Данный документ представляет собой методическое руководство по выполнению практического задания «Составление медиаплана». В материале подробно описан порядок действий: от выбора медианосителей и телепрограмм на основе данных агентства Mediascope до определения товарных групп и расчета бюджета рекламной кампании. Приведены таблицы для распределения вариантов, шаблоны для формирования медиапланов и рекомендации по использованию внешних ресурсов для сбора аналитических данных.
- Задание № 1. Составление медиаплана
- Компетенции
- Порядок выполнения работы:
- Медиаплан 1
- Медиаплан 2
- Определяем названия телепрограмм для медиапланов (таблица 3 и 4)
- Выберите любой товар из товарной группы (укажите наименование товара, марку), соответствующей Вашему варианту
- 1. По данным агентства Медиаскоп составить 2 медиаплана на размещение рекламы на телевидении.
- 2. Определить бюджет для каждого из медиапланов
Задание № 1. Составление медиаплана
Окончательный вариант работы выполняется в формате WORD.
Компетенции
| Код индикатора | Содержание компетенций | Дескрипторы области «уметь» | Наименование работы |
|---|---|---|---|
| ПК-6 | Способен осуществлять проектную деятельность в сфере рекламы и связей с общественностью в соответствии с поставленными проблемами, целями и задачами | ПК-6.2 Уметь разработать документацию в области рекламы и PR | Составление медиаплана |
Порядок выполнения работы:
- по данным агентства Медиаскоп составить 2 медиаплана на размещение рекламы на телевидении;
- определить бюджет для каждого из медиапланов.
Пояснения по формированию данных по вариантам:
Таблица для определения (таблица 1 и 2):
- «носитель» — порядковый номер медианосителей из списка 100 Медиаскоп, используемых в медиаплане;
- «количество размещений» — количество публикаций рекламы на каждом носителе.
Медиаплан 1
Таблица 1 – выбор носителей для рекламных сообщений по медиаплану 1
| Номер варианта | Носитель | количество размещений | Носитель | количество размещений | Носитель | количество размещений | Носитель | количество размещений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | 3 | 11 | 4 | 9 |
| 2 | 3 | 16 | 4 | 14 | 5 | 12 | 6 | 10 |
| 3 | 5 | 17 | 6 | 15 | 7 | 13 | 8 | 11 |
| 4 | 7 | 18 | 8 | 16 | 9 | 14 | 10 | 12 |
| 5 | 9 | 19 | 10 | 17 | 11 | 15 | 12 | 13 |
| 6 | 11 | 20 | 12 | 18 | 13 | 16 | 14 | 14 |
| 7 | 13 | 21 | 14 | 19 | 15 | 17 | 16 | 15 |
| 8 | 15 | 22 | 16 | 20 | 17 | 18 | 18 | 16 |
| 9 | 17 | 23 | 18 | 21 | 19 | 19 | 20 | 17 |
| 10 | 19 | 24 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 18 |
| 11 | 21 | 25 | 22 | 23 | 23 | 21 | 24 | 19 |
| 12 | 23 | 26 | 24 | 24 | 25 | 22 | 26 | 20 |
| 13 | 25 | 27 | 26 | 25 | 27 | 23 | 28 | 21 |
| 14 | 27 | 28 | 28 | 26 | 29 | 24 | 30 | 22 |
| 15 | 29 | 29 | 30 | 27 | 31 | 25 | 32 | 23 |
| 16 | 31 | 30 | 32 | 28 | 33 | 26 | 34 | 24 |
| 17 | 33 | 31 | 34 | 29 | 35 | 27 | 36 | 25 |
| 18 | 35 | 32 | 36 | 30 | 37 | 28 | 38 | 26 |
| Номер варианта | Носитель | количество размещений | Носитель | количество размещений | Носитель | количество размещений | Носитель | количество размещений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 37 | 33 | 38 | 31 | 39 | 29 | 40 | 27 |
| 20 | 39 | 34 | 40 | 32 | 41 | 30 | 42 | 28 |
| 21 | 41 | 35 | 42 | 33 | 43 | 31 | 44 | 29 |
| 22 | 43 | 36 | 44 | 34 | 45 | 32 | 46 | 30 |
| 23 | 45 | 37 | 46 | 35 | 47 | 33 | 48 | 31 |
| 24 | 47 | 38 | 48 | 36 | 49 | 34 | 50 | 32 |
| 25 | 49 | 39 | 50 | 37 | 51 | 35 | 52 | 33 |
| 26 | 51 | 40 | 52 | 38 | 53 | 36 | 54 | 34 |
| 27 | 53 | 41 | 54 | 39 | 55 | 37 | 56 | 35 |
| 28 | 55 | 42 | 56 | 40 | 57 | 38 | 58 | 36 |
| 29 | 57 | 43 | 58 | 41 | 59 | 39 | 60 | 37 |
| 30 | 59 | 44 | 60 | 42 | 61 | 40 | 62 | 38 |
| 31 | 61 | 45 | 62 | 43 | 63 | 41 | 64 | 39 |
| 32 | 63 | 46 | 64 | 44 | 65 | 42 | 66 | 40 |
| 33 | 65 | 47 | 66 | 45 | 67 | 43 | 68 | 41 |
| 34 | 67 | 48 | 68 | 46 | 69 | 44 | 70 | 42 |
| 35 | 69 | 49 | 70 | 47 | 71 | 45 | 72 | 43 |
| 36 | 71 | 50 | 72 | 48 | 73 | 46 | 74 | 44 |
| 37 | 73 | 51 | 74 | 49 | 75 | 47 | 76 | 45 |
| 38 | 75 | 52 | 76 | 50 | 77 | 48 | 78 | 46 |
| Номер варианта | Носитель | количество размещений | Носитель | количество размещений | Носитель | количество размещений | Носитель | количество размещений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 77 | 53 | 78 | 51 | 79 | 49 | 80 | 47 |
| 40 | 79 | 54 | 80 | 52 | 81 | 50 | 82 | 48 |
| 41 | 81 | 55 | 82 | 53 | 83 | 51 | 84 | 49 |
| 42 | 83 | 56 | 84 | 54 | 85 | 52 | 86 | 50 |
| 43 | 85 | 57 | 86 | 55 | 87 | 53 | 88 | 51 |
| 44 | 87 | 58 | 88 | 56 | 89 | 54 | 90 | 52 |
| 45 | 89 | 59 | 90 | 57 | 91 | 55 | 92 | 53 |
| 46 | 91 | 60 | 92 | 58 | 93 | 56 | 94 | 54 |
| 47 | 93 | 61 | 94 | 59 | 95 | 57 | 96 | 55 |
| 48 | 2 | 62 | 3 | 60 | 4 | 58 | 5 | 56 |
| 49 | 4 | 63 | 5 | 61 | 6 | 59 | 7 | 57 |
| 50 | 6 | 64 | 7 | 62 | 8 | 60 | 9 | 58 |
| 51 | 8 | 65 | 9 | 63 | 10 | 61 | 11 | 59 |
| 52 | 10 | 66 | 11 | 64 | 12 | 62 | 13 | 60 |
| 53 | 12 | 67 | 13 | 65 | 14 | 63 | 15 | 61 |
| 54 | 14 | 68 | 15 | 66 | 16 | 64 | 17 | 62 |
| 55 | 16 | 69 | 17 | 67 | 18 | 65 | 19 | 63 |
| 56 | 18 | 70 | 19 | 68 | 20 | 66 | 21 | 64 |
| 57 | 20 | 71 | 21 | 69 | 22 | 67 | 23 | 65 |
| 58 | 22 | 72 | 23 | 70 | 24 | 68 | 25 | 66 |
| Номер варианта | Носитель | количество размещений | Носитель | количество размещений | Носитель | количество размещений | Носитель | количество размещений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 24 | 73 | 25 | 71 | 26 | 69 | 27 | 67 |
| 60 | 26 | 74 | 27 | 72 | 28 | 70 | 29 | 68 |
| 61 | 28 | 75 | 29 | 73 | 30 | 71 | 31 | 69 |
| 62 | 30 | 76 | 31 | 74 | 32 | 72 | 33 | 70 |
| 63 | 32 | 77 | 33 | 75 | 34 | 73 | 35 | 71 |
| 64 | 34 | 78 | 35 | 76 | 36 | 74 | 37 | 72 |
| 65 | 36 | 79 | 37 | 77 | 38 | 75 | 39 | 73 |
| 66 | 38 | 80 | 39 | 78 | 40 | 76 | 41 | 74 |
| 67 | 40 | 81 | 41 | 79 | 42 | 77 | 43 | 75 |
| 68 | 42 | 82 | 43 | 80 | 44 | 78 | 45 | 76 |
| 69 | 44 | 83 | 45 | 81 | 46 | 79 | 47 | 77 |
| 70 | 46 | 84 | 47 | 82 | 48 | 80 | 49 | 78 |
| 71 | 48 | 85 | 49 | 83 | 50 | 81 | 51 | 79 |
| 72 | 50 | 86 | 51 | 84 | 52 | 82 | 53 | 80 |
| 73 | 52 | 87 | 53 | 85 | 54 | 83 | 55 | 81 |
| 74 | 54 | 88 | 55 | 86 | 56 | 84 | 57 | 82 |
| 75 | 56 | 89 | 57 | 87 | 58 | 85 | 59 | 83 |
Медиаплан 2
Таблица 2 – выбор носителей для рекламных сообщений по медиаплану 2
| Номер варианта | Носитель | количество размещений | Носитель | количество размещений | Носитель | количество размещений | Носитель | количество размещений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 1 |
| 2 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | 10 | 2 |
| 3 | 9 | 9 | 10 | 7 | 11 | 5 | 12 | 3 |
| 4 | 11 | 10 | 12 | 8 | 13 | 6 | 14 | 4 |
| 5 | 13 | 11 | 14 | 9 | 15 | 7 | 16 | 5 |
| 6 | 15 | 12 | 16 | 10 | 17 | 8 | 18 | 6 |
| 7 | 17 | 13 | 18 | 11 | 19 | 9 | 20 | 7 |
| 8 | 19 | 14 | 20 | 12 | 21 | 10 | 22 | 8 |
| 9 | 21 | 15 | 22 | 13 | 23 | 11 | 24 | 9 |
| 10 | 23 | 16 | 24 | 14 | 25 | 12 | 26 | 10 |
| 11 | 25 | 17 | 26 | 15 | 27 | 13 | 28 | 11 |
| 12 | 27 | 18 | 28 | 16 | 29 | 14 | 30 | 12 |
| 13 | 29 | 19 | 30 | 17 | 31 | 15 | 32 | 13 |
| 14 | 31 | 20 | 32 | 18 | 33 | 16 | 34 | 14 |
| 15 | 33 | 21 | 34 | 19 | 35 | 17 | 36 | 15 |
| 16 | 35 | 22 | 36 | 20 | 37 | 18 | 38 | 16 |
| 17 | 37 | 23 | 38 | 21 | 39 | 19 | 40 | 17 |
| 18 | 39 | 24 | 40 | 22 | 41 | 20 | 42 | 18 |
| Номер варианта | Носитель | количество размещений | Носитель | количество размещений | Носитель | количество размещений | Носитель | количество размещений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 41 | 25 | 42 | 23 | 43 | 21 | 44 | 19 |
| 20 | 43 | 26 | 44 | 24 | 45 | 22 | 46 | 20 |
| 21 | 45 | 27 | 46 | 25 | 47 | 23 | 48 | 21 |
| 22 | 47 | 28 | 48 | 26 | 49 | 24 | 50 | 22 |
| 23 | 49 | 29 | 50 | 27 | 51 | 25 | 52 | 23 |
| 24 | 51 | 30 | 52 | 28 | 53 | 26 | 54 | 24 |
| 25 | 53 | 31 | 54 | 29 | 55 | 27 | 56 | 25 |
| 26 | 55 | 32 | 56 | 30 | 57 | 28 | 58 | 26 |
| 27 | 57 | 33 | 58 | 31 | 59 | 29 | 60 | 27 |
| 28 | 59 | 34 | 60 | 32 | 61 | 30 | 62 | 28 |
| 29 | 61 | 35 | 62 | 33 | 63 | 31 | 64 | 29 |
| 30 | 63 | 36 | 64 | 34 | 65 | 32 | 66 | 30 |
| 31 | 65 | 37 | 66 | 35 | 67 | 33 | 68 | 31 |
| 32 | 67 | 38 | 68 | 36 | 69 | 34 | 70 | 32 |
| 33 | 69 | 39 | 70 | 37 | 71 | 35 | 72 | 33 |
| 34 | 71 | 40 | 72 | 38 | 73 | 36 | 74 | 34 |
| 35 | 73 | 41 | 74 | 39 | 75 | 37 | 76 | 35 |
| 36 | 75 | 42 | 76 | 40 | 77 | 38 | 78 | 36 |
| 37 | 77 | 43 | 78 | 41 | 79 | 39 | 80 | 37 |
| 38 | 79 | 44 | 80 | 42 | 81 | 40 | 82 | 38 |
| Номер варианта | Носитель | количество размещений | Носитель | количество размещений | Носитель | количество размещений | Носитель | количество размещений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 81 | 45 | 82 | 43 | 83 | 41 | 84 | 39 |
| 40 | 83 | 46 | 84 | 44 | 85 | 42 | 86 | 40 |
| 41 | 85 | 47 | 86 | 45 | 87 | 43 | 88 | 41 |
| 42 | 87 | 48 | 88 | 46 | 89 | 44 | 90 | 42 |
| 43 | 89 | 49 | 90 | 47 | 91 | 45 | 92 | 43 |
| 44 | 91 | 50 | 92 | 48 | 93 | 46 | 94 | 44 |
| 45 | 93 | 51 | 94 | 49 | 95 | 47 | 96 | 45 |
| 46 | 95 | 52 | 96 | 50 | 97 | 48 | 98 | 46 |
| 47 | 97 | 53 | 98 | 51 | 99 | 49 | 100 | 47 |
| 48 | 6 | 54 | 7 | 52 | 8 | 50 | 9 | 48 |
| 49 | 8 | 55 | 9 | 53 | 10 | 51 | 11 | 49 |
| 50 | 10 | 56 | 11 | 54 | 12 | 52 | 13 | 50 |
| 51 | 12 | 57 | 13 | 55 | 14 | 53 | 15 | 51 |
| 52 | 14 | 58 | 15 | 56 | 16 | 54 | 17 | 52 |
| 53 | 16 | 59 | 17 | 57 | 18 | 55 | 19 | 53 |
| 54 | 18 | 60 | 19 | 58 | 20 | 56 | 21 | 54 |
| 55 | 20 | 61 | 21 | 59 | 22 | 57 | 23 | 55 |
| 56 | 22 | 62 | 23 | 60 | 24 | 58 | 25 | 56 |
| 57 | 24 | 63 | 25 | 61 | 26 | 59 | 27 | 57 |
| 58 | 26 | 64 | 27 | 62 | 28 | 60 | 29 | 58 |
| Номер варианта | Носитель | количество размещений | Носитель | количество размещений | Носитель | количество размещений | Носитель | количество размещений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 28 | 65 | 29 | 63 | 30 | 61 | 31 | 59 |
| 60 | 30 | 66 | 31 | 64 | 32 | 62 | 33 | 60 |
| 61 | 32 | 67 | 33 | 65 | 34 | 63 | 35 | 61 |
| 62 | 34 | 68 | 35 | 66 | 36 | 64 | 37 | 62 |
| 63 | 36 | 69 | 37 | 67 | 38 | 65 | 39 | 63 |
| 64 | 38 | 70 | 39 | 68 | 40 | 66 | 41 | 64 |
| 65 | 40 | 71 | 41 | 69 | 42 | 67 | 43 | 65 |
| 66 | 42 | 72 | 43 | 70 | 44 | 68 | 45 | 66 |
| 67 | 44 | 73 | 45 | 71 | 46 | 69 | 47 | 67 |
| 68 | 46 | 74 | 47 | 72 | 48 | 70 | 49 | 68 |
| 69 | 48 | 75 | 49 | 73 | 50 | 71 | 51 | 69 |
| 70 | 50 | 76 | 51 | 74 | 52 | 72 | 53 | 70 |
| 71 | 52 | 77 | 53 | 75 | 54 | 73 | 55 | 71 |
| 72 | 54 | 78 | 55 | 76 | 56 | 74 | 57 | 72 |
| 73 | 56 | 79 | 57 | 77 | 58 | 75 | 59 | 73 |
| 74 | 58 | 80 | 59 | 78 | 60 | 76 | 61 | 74 |
| 75 | 60 | 81 | 61 | 79 | 62 | 77 | 63 | 75 |
Для получения данных о названиях телепрограмм на сайте компании Медиаскоп создайте запрос на отчет. Обратите внимание – неделя должна быть выбрана с 22.09.2025 по 28.09.2025, регион – Россия 0+.
Пример определения указанных данных для варианта №47:

Рисунок 1 – скрин с сайта Медиаскоп
Определяем названия телепрограмм для медиапланов (таблица 3 и 4)
Таблица 3 – определение телепрограмм, медиаплан 1
| Номер варианта | Носитель | количество размещений | Носитель | количество размещений | Носитель | количество размещений | Носитель | количество размещений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 93 | 61 | 94 | 59 | 95 | 57 | 96 | 55 |
| Название телепрограммы | Название телепрограммы | Название телепрограммы | Название телепрограммы | |||||
| Чрезвычайное происшествие | Сегодня утром. (10:00) | Чрезвычайное происшествие. Расследование | Вечер с Владимиром Соловьевым |
Таблица 4 – определение телепрограмм, медиаплан 2
| Номер варианта | Носитель | количество размещений | Носитель | количество размещений | Носитель | количество размещений | Носитель | количество размещений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 97 | 53 | 98 | 51 | 99 | 49 | 100 | 47 |
| Название телепрограммы | Название телепрограммы | Название телепрограммы | Название телепрограммы | |||||
| Титаны | Карающая длань | Сегодня. (23:30) | Сатья |
Выберите любой товар из товарной группы (укажите наименование товара, марку), соответствующей Вашему варианту
Таблица 5 – определение товарной группы
| Вариант | Товарные группы |
|---|---|
| 1 | зерномучные товары |
| 2 | крупа, мука |
| 3 | хлебобулочные изделия |
| 4 | овощи, плоды и грибы |
| 5 | вкусовые товары |
| 6 | кондитерские товары |
| 7 | пищевые жиры |
| 8 | молочные товары |
| 9 | мясные товары |
| 10 | рыбные товары |
| 11 | яйца и яичные товары |
| 12 | хлебобулочная продукция |
| 13 | плоды и овощи |
| 14 | натуральные соки и нектары |
| 15 | напитки безалкогольные |
| 16 | кондитерские изделия |
| 17 | масло-молочная продукция |
| 18 | мясо и колбасы |
| 19 | рыба |
| 20 | яйца |
| 21 | пищевые жиры |
| 22 | спортивное питание |
| Вариант | Товарные группы |
|---|---|
| 23 | пластические массы и товары бытовой химии |
| 24 | металлические товары |
| 25 | силикатные товары |
| 26 | древесно-мебельные товары |
| 27 | электротовары |
| 28 | текстильные товары |
| 29 | швейно-трикотажные товары |
| 30 | кожевенно-обувные товары |
| 31 | пушно-меховые товары |
| 32 | парфюмерно-косметические товары |
| 33 | ювелирные товары |
| 34 | электронные товары |
| 35 | игрушки |
| 36 | печатная продукция |
| 37 | автомобили |
| 38 | музыкальные инструменты |
| 39 | книги и печатная продукция |
| 40 | изделия из меха |
| 41 | бумажная продукция |
| 42 | канцелярские товары |
| 43 | видео-, аудио-, фотоаппаратура, электроника |
| 44 | крупная бытовая техника для дома |
| 45 | климатическая техника |
| 46 | мелкая бытовая техника |
| 47 | машины для механизации кухонных работ |
| Вариант | Товарные группы |
|---|---|
| 48 | бельеобрабатывающие машины (стиральные машины, гладильные машины, утюги) |
| 49 | приборы личной гигиены и санитарии |
| 50 | телевизионная аппаратура |
| 51 | радиоприёмная аппаратура |
| 52 | видеоаппаратура |
| 53 | инструменты для ремонтных и отделочных работ |
| 54 | хозяйственные товары |
| 55 | посуда |
| 56 | товары для туризма |
| 57 | садово-огородные товары |
| 58 | санитарно-техническое оборудование |
| 59 | материалы и изделия из древесины |
| 60 | облицовочные и отделочные материалы |
| 61 | обувь |
| 62 | швейные изделия |
| 63 | трикотаж |
| 64 | текстиль |
| 65 | бытовая техника и электротовары |
| 66 | мебель |
| 67 | металлические изделия |
| 68 | строительные материалы |
| 69 | керамика |
| 70 | продукция из стекла |
| 71 | бытовая химия |
| Вариант | Товарные группы |
|---|---|
| 72 | галантерея |
| 73 | моющие и чистящие средства |
| 74 | парфюмерия |
| 75 | косметика |
1. По данным агентства Медиаскоп составить 2 медиаплана на размещение рекламы на телевидении.
Таблица 6 – даты размещения
| СМИ | Дата, день недели, время |
|---|---|
| 22.09, пн, с 15:30 до 16:30 | |
| Телепрограмма | X |
| … | |
| … | X |
| Итого |
2. Определить бюджет для каждого из медиапланов
Таблица 7 – даты размещения и стоимость
| СМИ | Дата, день недели, время | Расчет бюджета | |
|---|---|---|---|
| 22.09, пн, с 15:30 до 16:30 | Стоимость 1 размещения, тыс. руб. | Общая стоимость рекламы, тыс. руб | |
| Телепрограмма | X | ||
| … | |||
| … | X | ||
| Итого |
Обратите внимание:
- все используемые при выполнении данные (например, расценки на размещение рекламы) должны быть подтверждены скриншотами;
- даты размещения рекламных публикаций не должны ограничиваться интервалом 22.09.2025 по 28.09.2025, из него Вы берете только сами телепрограммы. Не надо размещать по 10-20-30 рекламных публикаций в одной телепрограмме за день.
Интернет-ресурсы, рекомендованные для выполнения заданий по вариантам:
- https://mediascope.net/
- https://sankt-peterburg.playmediatv.ru/
