Количество груза
Таблица 4. Исходные данные по количеству груза в узлах маршрута (авиа-авто)
| № варианта | ГО1 | ГО2 | ГО3 | ГО4 | ГП1 | ГП2 | ГП3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 100 | 300 | – | 300 | 100 | 200 |
| 2 | 500 | 400 | 100 | – | 100 | 500 | 400 |
| 3 | 700 | 500 | 100 | – | 700 | 500 | 100 |
| 4 | 200 | 300 | 400 | – | 400 | 200 | 300 |
| 5 | 600 | 500 | 800 | – | 800 | 600 | 500 |
Таблица 5. Исходные данные по количеству груза в узлах маршрута
| Номер варианта | ГО1 | ГО2 | ГО3 | ГО4 | ГП1 | ГП2 | ГП3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 14,5 | 4 | 3,5 | 18,5 | 7,5 | – | |
| 7 | 8 | 10,5 | 3,5 | 4 | 10,5 | 15,5 | – | |
| 8 | 9 | 10 | 2 | 5 | 12 | 14 | – | |
| 9 | 9,2 | 9,8 | 5 | 2 | 8 | 18 | – | |
| 10 | 5,5 | 13,5 | 4,5 | 2,5 | 9 | 17 | – | |
| 11 | 15 | 4 | 7 | – | 6 | 15 | 5 | |
| 12 | 10 | 9 | 7 | – | 12 | 8 | 6 | |
| 13 | 13 | 8 | 10,5 | 7,5 | – | 12 | 8,5 | 5,5 |
| 14 | 7 | 12,5 | 6,5 | – | 7 | 10 | 9 | |
| 15 | 6,5 | 12,5 | 7 | – | 4 | 12 | 10 | |
| 16 | 12 | 7,5 | 6,5 | – | 7 | 8 | 9 | |
| 17 | 5,5 | 14 | 6,5 | – | 8 | 10 | 8 | |
| 18 | 4 | 15,5 | 6,5 | – | 10 | 7 | 9 | |
| 19 | 14 | 5 | 7 | – | 8,5 | 8,5 | 9 | |
| 20 | 12,5 | 5,5 | 8 | – | 11 | 10 | 5 | |
| 21 | 0,6 | 0,2 | 0,15 | – | 0,4 | 0,35 | 0,2 |
!!! Перевозка осуществляется в 40-футовом контейнере с учетом того, что загружается только один контейнер
Тарифы на авиаперевозку
Таблица 6. Тариф на авиаперевозку
| Начальный узел | Конечный узел | До 100 кг | 101 – 300 кг | 301 – 500 кг | От 501 кг | TFTL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Великобритания, Лондон | Германия, Берлин | 6,70 €/кг | 6,10 €/кг | 5,50 €/кг | 4,30 €/кг | 4,00 €/кг |
| Китай, Пекин | Россия, Москва | 7,40 $/кг | 6,45 $/кг | 5,30 $/кг | 4,20 $/кг | 3,90 $/кг |
| Турция, Анкара | Туркменистан, Ашхабад | 6,65 €/кг | 5,50 €/кг | 4,70 €/кг | 3,70 €/кг | 3,50 €/кг |
| Китай, Шанхай | Россия, Хабаровск | 8,75 $/кг | 7,45 $/кг | 6,70 $/кг | 5,50 $/кг | 5,10 $/кг |
| США, Нью-Йорк | Германия, Мюнхен | 8,35 $/кг | 7,40 $/кг | 6,50 $/кг | 5,45 $/кг | 5,05 $/кг |
| Нидерланды, Голландия | Россия, Москва | 1,7 $/кг | 1,65 $/кг | 1,6 $/кг | 1,5 $/кг | 1,45 $/кг |
| Россия, Москва | Россия, Хабаровск | 3,3 $/кг | 3,25 $/кг | 3,15 $/кг | 3,1 $/кг | 2,9 $/кг |
Таблица 7. Продажный тариф экспедитора на авиаперевозку
| Начальный узел | Конечный узел | До 100 кг | 101 – 300 кг | 301 – 500 кг | От 501 кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Великобритания, Лондон | Германия, Берлин | 6,10 €/кг | 5,50 €/кг | 4,30 €/кг | 4,20 €/кг |
| Китай, Пекин | Россия, Москва | 6,45 $/кг | 5,30 $/кг | 4,20 $/кг | 4,10 $/кг |
| Турция, Анкара | Туркменистан, Ашхабад | 5,50 €/кг | 4,70 €/кг | 3,70 €/кг | 3,60 €/кг |
| Китай, Шанхай | Россия, Хабаровск | 7,45 $/кг | 6,70 $/кг | 5,50 $/кг | 5,40 $/кг |
| США, Нью-Йорк | Германия, Мюнхен | 7,40 $/кг | 6,50 $/кг | 5,45 $/кг | 5,35 $/кг |
| Нидерланды, Голландия | Россия, Москва | 1,5 $/кг | 1,45 $/кг | 1,4 $/кг | 1,3 $/кг |
| Россия, Москва | Россия, Хабаровск | 3,15 $/кг | 3,1 $/кг | 3,0 $/кг | 2,9 $/кг |
Тарифы на наземные перевозки
Таблица 8. Тарифы на перевозку с использованием автомобильного, морского и железнодорожного транспорта
| Начальный узел | Конечный узел | До 3000 кг | 3001 – 8000 кг | 8001 – 15000 кг | Свыше 15001 кг | TFTL/TFCL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автомобильная перевозка | ||||||
| Германия, Берлин | Россия, Санкт-Петербург | 0,84 €/кг | 0,74 €/кг | 0,64 €/кг | 0,54 €/кг | 0,50 €/кг |
| Россия, Москва | Россия, Сочи | 25,40 руб./кг | 24,20 руб./кг | 23,40 руб./кг | 22,30 руб./кг | 22,00 руб./кг |
| Туркменистан, Ашхабад | Россия, Москва | 36,50 руб./кг | 35,20 руб./кг | 34,40 руб./кг | 32,80 руб./кг | 30,20 руб./кг |
| Россия, Хабаровск | Россия, Красноярск | 41,50 руб./кг | 40,20 руб./кг | 39,00 руб./кг | 37,80 руб./кг | 32,80 руб./кг |
| Германия, Мюнхен | Россия, Москва | 0,88 €/кг | 0,83 €/кг | 0,77 €/кг | 0,64 €/кг | 0,44 €/кг |
| Австрия, Вена | Германия, Гамбург | 0,66 €/кг | 0,58 €/кг | 0,52 €/кг | 0,45 €/кг | 0,35 €/кг |
| Швейцария, Цюрих | Нидерланды, Роттердам | 0,57 €/кг | 0,52 €/кг | 0,46 €/кг | 0,38 €/кг | 0,28 €/кг |
| Китай, Пекин | Япония, Токио | 0,67 €/кг | 0,62 €/кг | 0,58 €/кг | 0,51 €/кг | 0,31 €/кг |
| Германия, Дюссельдорф | Франция, Марсель | 0,59 €/кг | 0,54 €/кг | 0,49 €/кг | 0,42 €/кг | 0,25 €/кг |
| Нидерланды, Роттердам | Россия, Санкт-Петербург | 0,78 €/кг | 0,72 €/кг | 0,66 €/кг | 0,62 €/кг | 0,52 €/кг |
| Германия, Дрезден | Россия, Санкт-Петербург | 0,76 €/кг | 0,71 €/кг | 0,64 €/кг | 0,57 €/кг | 0,47 €/кг |
| Франция, Париж | Россия, Екатеринбург | 0,62 €/кг | 0,57 €/кг | 0,51 €/кг | 0,45 €/кг | 0,35 €/кг |
| Азербайджан, Баку | Россия, Москва | 0,65 €/кг | 0,62 €/кг | 0,59 €/кг | 0,52 €/кг | 0,42 €/кг |
| Австрия, Вена | Россия, Санкт-Петербург | 0,78 €/кг | 0,74 €/кг | 0,71 €/кг | 0,65 €/кг | 0,65 €/кг |
| Китай, Пекин | Россия, Хабаровск | 0,64 €/кг | 0,60 €/кг | 0,56 €/кг | 0,51 €/кг | 0,41 €/кг |
| Турция, Стамбул | Казахстан, Астана | 0,69 €/кг | 0,64 €/кг | 0,61 €/кг | 0,54 €/кг | 0,44 €/кг |
| Норвегия, Осло | Россия, Санкт-Петербург | 0,69 €/кг | 0,65 €/кг | 0,61 €/кг | 0,56 €/кг | 0,46 €/кг |
| Франция, Монпелье | Россия, Астрахань | 0,78 €/кг | 0,765 €/кг | 0,734 €/кг | 0,71 €/кг | 0,60 €/кг |
| Нидерланды, Амстердам | Литва, Вильнюс | 0,67 €/кг | 0,64 €/кг | 0,61 €/кг | 0,58 €/кг | 0,45 €/кг |
| Испания, Барселона | Финляндия, Хельсинки | 0,74 €/кг | 0,70 €/кг | 0,67 €/кг | 0,62 €/кг | 0,52 €/кг |
| Туркменистан, Ашхабад | Казахстан, Астана | 26,20 руб./кг | 25,10 руб./кг | 24,85 руб./кг | 23,30 руб./кг | 22,30 руб./кг |
| Финляндия, Хельсинки | Россия, Санкт-Петербург | 0,58 €/кг | 0,54 €/кг | 0,51 €/кг | 0,49 €/кг | 0,39 €/кг |
| Россия, Краснодар | Россия, Астрахань | 21,50 руб./кг | 19,35 руб./кг | 18,40 руб./кг | 17,65 руб./кг | 16,65 руб./кг |
| Польша, Познань | Литва, Вильнюс | 0,668 €/кг | 0,63 €/кг | 0,60 €/кг | 0,54 €/кг | 0,44 €/кг |
| Финляндия, Хельсинки | Россия, Самара | 23,40 руб./кг | 22,60 руб./кг | 21,70 руб./кг | 20,20 руб./кг | 19,05 руб./кг |
Тарифы (продолжение)
Окончание табл. 8
| Морская перевозка | ||||||
| Германия, Гамбург | Россия, Санкт-Петербург | 0,43 €/кг | 0,39 €/кг | 0,35 €/кг | 0,30 €/кг | 0,25 €/кг |
| Нидерланды, Роттердам | Великобритания, Лондон | 0,37 €/кг | 0,34 €/кг | 0,32 €/кг | 0,29 €/кг | 0,24 €/кг |
| Япония, Токио | Франция, Марсель | 0,39 €/кг | 0,37 €/кг | 0,34 €/кг | 0,31 €/кг | 0,25 €/кг |
| Франция, Марсель | Алжир, Алжир | 0,34 €/кг | 0,32 €/кг | 0,30 €/кг | 0,27 €/кг | 0,22 €/кг |
| Россия, Санкт-Петербург | Россия, Архангельск | 13,80 руб./кг | 12,70 руб./кг | 11,90 руб./кг | 10,80 руб./кг | 10,00 руб./кг |
| Железнодорожная перевозка | ||||||
| Россия, Санкт-Петербург | Россия, Тюмень | 12,3 руб./кг | 12,00 руб./кг | 11,55 руб./кг | 11,35 руб./кг | 10,35 руб./кг |
| Россия, Екатеринбург | Россия, Красноярск | 11,52 руб./кг | 11,34 руб./кг | 11,05 руб./кг | 10,75 руб./кг | 9,75 руб./кг |
| Россия, Москва | Россия, Омск | 11,16 руб./кг | 11,1 руб./кг | 11,04 руб./кг | 10,92 руб./кг | 9,92 руб./кг |
| Россия, Санкт-Петербург | Россия, Сочи | 13,00 руб./кг | 12,50 руб./кг | 12,00 руб./кг | 11,50 руб./кг | 10,50 руб./кг |
| Россия, Хабаровск | Россия, Нижневартовск | 27,00 руб./кг | 26,70 руб./кг | 26,40 руб./кг | 26,10 руб./кг | 24,10 руб./кг |
Продажные тарифы экспедитора
Таблица 9. Продажный тариф экспедитора на автомобильную, морскую и железнодорожную перевозку
| Начальный узел | Конечный узел | До 3000 кг | 3001 – 8000 кг | 8001 – 15000 кг | Свыше 15001 кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобильная перевозка | |||||
| Германия, Берлин | Россия, Санкт-Петербург | 0,74 €/кг | 0,64 €/кг | 0,54 €/кг | 0,51 €/кг |
| Россия, Москва | Россия, Сочи | 24,20 руб./кг | 23,40 руб./кг | 22,30 руб./кг | 22,10 руб./кг |
| Туркменистан, Ашхабад | Россия, Москва | 35,20 руб./кг | 34,40 руб./кг | 32,80 руб./кг | 30,50 руб./кг |
| Россия, Хабаровск | Россия, Красноярск | 40,20 руб./кг | 39,00 руб./кг | 37,80 руб./кг | 32,990 руб./кг |
| Германия, Мюнхен | Россия, Москва | 0,83 €/кг | 0,77 €/кг | 0,64 €/кг | 0,54 €/кг |
| Австрия, Вена | Германия, Гамбург | 0,58 €/кг | 0,52 €/кг | 0,45 €/кг | 0,40 €/кг |
| Швейцария, Цюрих | Нидерланды, Роттердам | 0,52 €/кг | 0,46 €/кг | 0,38 €/кг | 0,30 €/кг |
| Китай, Пекин | Япония, Токио | 0,62 €/кг | 0,58 €/кг | 0,51 €/кг | 0,40 €/кг |
| Германия, Дюссельдорф | Франция, Марсель | 0,54 €/кг | 0,49 €/кг | 0,42 €/кг | 0,30 €/кг |
| Нидерланды, Роттердам | Россия, Санкт-Петербург | 0,72 €/кг | 0,66 €/кг | 0,62 €/кг | 0,58 €/кг |
| Германия, Дрезден | Россия, Санкт-Петербург | 0,71 €/кг | 0,64 €/кг | 0,57 €/кг | 0,50 €/кг |
| Франция, Париж | Россия, Екатеринбург | 0,57 €/кг | 0,51 €/кг | 0,45 €/кг | 0,40 €/кг |
| Азербайджан, Баку | Россия, Москва | 0,62 €/кг | 0,59 €/кг | 0,52 €/кг | 0,45 €/кг |
| Австрия, Вена | Россия, Санкт-Петербург | 0,74 €/кг | 0,71 €/кг | 0,65 €/кг | 0,60 €/кг |
| Китай, Пекин | Россия, Хабаровск | 0,60 €/кг | 0,56 €/кг | 0,51 €/кг | 0,45 €/кг |
| Турция, Стамбул | Казахстан, Астана | 0,64 €/кг | 0,61 €/кг | 0,54 €/кг | 0,48 €/кг |
| Норвегия, Осло | Россия, Санкт-Петербург | 0,65 €/кг | 0,61 €/кг | 0,56 €/кг | 0,49 €/кг |
| Франция, Монпелье | Россия, Астрахань | 0,765 €/кг | 0,734 €/кг | 0,71 €/кг | 0,65 €/кг |
| Нидерланды, Амстердам | Литва, Вильнюс | 0,64 €/кг | 0,61 €/кг | 0,58 €/кг | 0,50 €/кг |
| Испания, Барселона | Украина, Киев | 0,70 €/кг | 0,67 €/кг | 0,62 €/кг | 0,55 €/кг |
| Туркменистан, Ашхабад | Казахстан, Астана | 25,10 руб./кг | 24,85 руб./кг | 23,30 руб./кг | 22,50 руб./кг |
| Финляндия, Хельсинки | Россия, Санкт-Петербург | 0,54 €/кг | 0,51 €/кг | 0,49 €/кг | 0,43 €/кг |
| Россия, Краснодар | Россия, Астрахань | 19,35 руб./кг | 18,40 руб./кг | 17,65 руб./кг | 16,90 руб./кг |
| Польша, Познань | Литва, Вильнюс | 0,63 €/кг | 0,60 €/кг | 0,54 €/кг | 0,49 €/кг |
| Украина, Киев | Россия, Самара | 22,60 руб./кг | 21,70 руб./кг | 20,20 руб./кг | 19,45 руб./кг |
Продажные тарифы (продолжение)
Окончание табл. 9
| Морская перевозка | |||||
| Германия, Гамбург | Россия, Санкт-Петербург | 0,39 €/кг | 0,35 €/кг | 0,30 €/кг | 0,26 €/кг |
| Нидерланды, Роттердам | Великобритания, Лондон | 0,34 €/кг | 0,32 €/кг | 0,29 €/кг | 0,28 €/кг |
| Япония, Токио | Франция, Марсель | 0,37 €/кг | 0,34 €/кг | 0,31 €/кг | 0,31 €/кг |
| Франция, Марсель | Алжир, Алжир | 0,32 €/кг | 0,30 €/кг | 0,27 €/кг | 0,25 €/кг |
| Россия, Санкт-Петербург | Россия, Архангельск | 12,70 руб./кг | 11,90 руб./кг | 10,80 руб./кг | 10,50 руб./кг |
| Железнодорожная перевозка | |||||
| Россия, Санкт-Петербург | Россия, Тюмень | 12,00 руб./кг | 11,55 руб./кг | 11,35 руб./кг | 10,85 руб./кг |
| Россия, Екатеринбург | Россия, Красноярск | 11,34 руб./кг | 11,05 руб./кг | 10,75 руб./кг | 10,25 руб./кг |
| Россия, Москва | Россия, Омск | 11,1 руб./кг | 11,04 руб./кг | 10,92 руб./кг | 10,52 руб./кг |
| Россия, Санкт-Петербург | Россия, Сочи | 12,50 руб./кг | 12,00 руб./кг | 11,50 руб./кг | 11,00 руб./кг |
| Россия, Хабаровск | Россия, Нижневартовск | 26,70 руб./кг | 26,40 руб./кг | 26,10 руб./кг | 25,10 руб./кг |
Примечание. Ж/д перевозка осуществляется по городам РФ.
Пример решения задачи
Номер варианта выбирается по очередности студента в списке (табл. 3, 4 и 5). Каждому варианту соответствует схема. В том случае, когда номер по списку 21, выбирается вариант 1, а преподаватель корректирует частоту заказа клиентов, согласовывая корректировку тарифов.
Цель работы: Требуется: определить затраты клиентов (ГО и ГП), а также выгоду от перевозки для экспедитора каждого узла и перевозчиков с консолидацией и без консолидации.
При решении данного типа задачи в общую стоимость не будут учитываться следующие затраты: доставка груза на склад ТЭК, обработка и подготовка груза к отправке, документарное оформление перевозки (таможенное оформление, сертификаты и т.д.).
Исходные данные (Вариант № 6)
Схема перевозки с использованием автомобильного и морского транспорта представлена на рис. 12.

Рис. 12. Схема перевозки с использованием автомобильного и морского транспорта: Узел 1 – Австрия, Вена; Узел 2 – Германия, Гамбург. Узел 3 – Россия, Санкт-Петербург. Условие поставки: EXW
Курс валюты берется на текущий день расчета работы с указанием даты.
Под узлами маршрута понимаются терминалы компании — основного перевозчика, в которых происходит погрузка, догрузка и разгрузка грузов, перевозимых в укрупненных единицах.
Исходные данные по выбранному варианту представлены в табл. 10–12.
