Вариант 3
| Показатель | Трифон Weizen 0,45 | Трифон Kriek 0,45 | Трифон IPA 0,45 | Трифон Pils 0,45 | Вятич Безалкогольное 0,45 | Вятич Ячменное 0,45 | Зеленое 0,45 | Вятич крепкое 0,45 | Вятич элитное 0,45 | Вятич бочковое 0,45 | Вятич классическое 0,45 | Зеленое безалкогольное 0,45 | Вятич Бархатное 0,45 | Вятич Рижское 0,45 | Вятич Жигулевское 0,45 | Вятич Жигулевское экспорт 0,45 | Квас хлебный 1,5 | Квас для окрошки 1,5 | Квас домашний 1,5 | Вода мин. Нижне-Ивкинская 1,5 | Лимонад 0,45 | Мин. вода Живой Дар 1,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем выпуска, ед | 377001 | 339301 | 305371 | 274834 | 247351 | 222616 | 200355 | 180320 | 162288 | 146060 | 377001 | 339301 | 305371 | 274834 | 247351 | 222616 | 180320 | 162288 | 146060 | 160666 | 176733 | 194407 |
| t1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| t2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| t3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 9 | 7 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| t4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| t5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| n, ед | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| P% от n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Тм.о | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 11 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Тест.н | 45 | 47 | 56 | 67 | 80 | 96 | 82 | 70 | 60 | 51 | 43 | 37 | 31 | 42 | 57 | 51 | 45 | 50 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| Кол-во смен | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочих дней | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Длит. смены | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| К исп. мощн. | 0,98 | 1,03 | 1,08 | 1,13 | 1,19 | 1,25 | 1,31 | 1,15 | 1,01 | 0,89 | 0,78 | 0,82 | 0,86 | 0,9 | 0,95 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,34 |
Вариант 4
| Показатель | Трифон Weizen 0,45 | Трифон Kriek 0,45 | Трифон IPA 0,45 | Трифон Pils 0,45 | Вятич Безалкогольное 0,45 | Вятич Ячменное 0,45 | Зеленое 0,45 | Вятич крепкое 0,45 | Вятич элитное 0,45 | Вятич бочковое 0,45 | Вятич классическое 0,45 | Зеленое безалкогольное 0,45 | Вятич Бархатное 0,45 | Вятич Рижское 0,45 | Вятич Жигулевское 0,45 | Вятич Жигулевское экспорт 0,45 | Квас хлебный 1,5 | Квас для окрошки 1,5 | Квас домашний 1,5 | Вода мин. Нижне-Ивкинская 1,5 | Лимонад 0,45 | Мин. вода Живой Дар 1,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем выпуска, ед | 414702 | 373232 | 335909 | 302318 | 272087 | 244878 | 220391 | 198352 | 178517 | 160666 | 414702 | 373232 | 335909 | 302318 | 272087 | 244878 | 198352 | 178517 | 160666 | 176733 | 194407 | 213848 |
| t1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 | 37 | 30 | 24 | 19 | 22 | 25 | 29 | 33 |
| t2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| t3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 17 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| t4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 13 | 15 | 17 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 8 |
| t5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 11 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| n, кг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| P% от n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Тм.о | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 11 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Тест.н | 45 | 47 | 56 | 67 | 80 | 96 | 82 | 70 | 60 | 51 | 43 | 37 | 31 | 42 | 57 | 51 | 45 | 50 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| Кол-во смен | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочих дней | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Длит. смены | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| К исп. мощн. | 1,02 | 1,16 | 1,32 | 1,5 | 1,71 | 1,49 | 1,3 | 1,13 | 0,98 | 0,85 | 0,74 | 0,64 | 0,56 | 0,49 | 0,43 | 0,37 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,16 |
Вариант 5
| Показатель | Трифон Weizen 0,45 | Трифон Kriek 0,45 | Трифон IPA 0,45 | Трифон Pils 0,45 | Вятич Безалкогольное 0,45 | Вятич Ячменное 0,45 | Зеленое 0,45 | Вятич крепкое 0,45 | Вятич элитное 0,45 | Вятич бочковое 0,45 | Вятич классическое 0,45 | Зеленое безалкогольное 0,45 | Вятич Бархатное 0,45 | Вятич Рижское 0,45 | Вятич Жигулевское 0,45 | Вятич Жигулевское экспорт 0,45 | Квас хлебный 1,5 | Квас для окрошки 1,5 | Квас домашний 1,5 | Вода мин. Нижне-Ивкинская 1,5 | Лимонад 0,45 | Мин. вода Живой Дар 1,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем выпуска, ед | 377001 | 339301 | 305371 | 274834 | 247351 | 222616 | 200355 | 180320 | 162288 | 146060 | 377001 | 339301 | 305371 | 274834 | 247351 | 222616 | 180320 | 162288 | 146060 | 160666 | 176733 | 194407 |
| t1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| t2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| t3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| t4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| t5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| n, кг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| P% от n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Тм.о | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 11 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Тест.н | 45 | 47 | 56 | 67 | 80 | 96 | 82 | 70 | 60 | 51 | 43 | 37 | 31 | 42 | 57 | 51 | 45 | 50 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| Кол-во смен | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочих дней | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Длит. смены | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| К исп. мощн. | 0,78 | 0,94 | 1,13 | 1,36 | 0,88 | 1,06 | 1,27 | 1,52 | 1,14 | 0,86 | 0,65 | 0,72 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,06 | 1,27 | 1,52 | 1,6 | 1,68 | 1,76 | 1,46 |
Вариант 6
| Показатель | Трифон Weizen 0,45 | Трифон Kriek 0,45 | Трифон IPA 0,45 | Трифон Pils 0,45 | Вятич Безалкогольное 0,45 | Вятич Ячменное 0,45 | Зеленое 0,45 | Вятич крепкое 0,45 | Вятич элитное 0,45 | Вятич бочковое 0,45 | Вятич классическое 0,45 | Зеленое безалкогольное 0,45 | Вятич Бархатное 0,45 | Вятич Рижское 0,45 | Вятич Жигулевское 0,45 | Вятич Жигулевское экспорт 0,45 | Квас хлебный 1,5 | Квас для окрошки 1,5 | Квас домашний 1,5 | Вода мин. Нижне-Ивкинская 1,5 | Лимонад 0,45 | Мин. вода Живой Дар 1,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем выпуска, ед | 339301 | 305371 | 274834 | 247351 | 222616 | 200355 | 180320 | 162288 | 146060 | 131454 | 339301 | 305371 | 274834 | 247351 | 222616 | 200355 | 162288 | 146060 | 131454 | 144600 | 159060 | 174967 |
| t1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| t2 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| t3 | 11 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| t4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| t5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| n, кг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| P% от n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Тм.о | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 11 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Тест.н | 45 | 47 | 56 | 67 | 80 | 96 | 82 | 70 | 60 | 51 | 43 | 37 | 31 | 42 | 57 | 51 | 45 | 50 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| Кол-во смен | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочих дней | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Длит. смены | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| К исп. мощн. | 0,77 | 0,88 | 1 | 1,14 | 1,3 | 1,48 | 1,3 | 0,85 | 0,97 | 1,11 | 1,27 | 1,45 | 1,65 | 1,45 | 1,28 | 1,13 | 0,99 | 0,87 | 0,77 | 0,85 | 0,75 | 0,66 |
Вариант 7
| Показатель | Трифон Weizen 0,45 | Трифон Kriek 0,45 | Трифон IPA 0,45 | Трифон Pils 0,45 | Вятич Безалкогольное 0,45 | Вятич Ячменное 0,45 | Зеленое 0,45 | Вятич крепкое 0,45 | Вятич элитное 0,45 | Вятич бочковое 0,45 | Вятич классическое 0,45 | Зеленое безалкогольное 0,45 | Вятич Бархатное 0,45 | Вятич Рижское 0,45 | Вятич Жигулевское 0,45 | Вятич Жигулевское экспорт 0,45 | Квас хлебный 1,5 | Квас для окрошки 1,5 | Квас домашний 1,5 | Вода мин. Нижне-Ивкинская 1,5 | Лимонад 0,45 | Мин. вода Живой Дар 1,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем выпуска, ед | — | 335909 | 302318 | 272087 | 244878 | 220391 | 198352 | 178517 | 160666 | 144600 | 130140 | 335909 | 302318 | 272087 | 244878 | 220391 | 198352 | 160666 | 144600 | 130140 | 157470 | 173219 |
| t1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| t2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| t3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| t4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 16 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 8 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| t5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 20 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 13 | 9 | 11 | 13 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| n, кг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| P% от n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Тм.о | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 11 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Тест.н | 45 | 47 | 56 | 67 | 80 | 96 | 82 | 70 | 60 | 51 | 43 | 37 | 31 | 42 | 57 | 51 | 45 | 50 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| Кол-во смен | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочих дней | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Длит. смены | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| К исп. мощн. | 0,88 | 1,1 | 1,38 | 0,91 | 0,78 | 0,9 | 1,04 | 1,2 | 1,38 | 1,08 | 0,84 | 0,66 | 0,79 | 0,95 | 1,14 | 1,37 | 1,19 | 1,04 | 0,9 | 0,78 | 0,68 | 0,59 |
