Содержание
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЙТИНГОВОЙ РАБОТЫ
| Диапазон баллов | Критерии оценивания |
|---|---|
| От 85 до 100 баллов | Соблюдены все требования к выполнению контрольной работы, расчеты выполнены верно, выводы обоснованы, соблюдены требования к внешнему оформлению. |
| От 66 до 84 баллов | Основные требования соблюдены, но допущены недочёты: неточности в изложении, незначительные погрешности в расчетах, упущения в оформлении. |
| От 50 до 65 баллов | Существенные отступления от требований: ошибки в расчетах, есть не до конца выполненные задания. |
| 49 баллов и менее | Существенные ошибки в расчетах, есть невыполненные задания. |
Основные показатели оценки контрольной работы
| Критерии | Показатели |
|---|---|
| Правильное использование математического аппарата | Верно составленная математическая модель |
| Владение языком дисциплины | Четкое и полное определение понятий, примеры в соответствии с проблемой |
| Самостоятельный выбор и использование метода решения | Выбранный метод привел к правильному результату, сопровождается ответом и выводами |
| Логическая последовательность изложения | Соблюдение этапов и алгоритма решения задач |
| Аккуратность оформления и корректность цитирования | Оформление текста с соблюдением правил орфографии, пунктуации, методических требований и ГОСТа |
Балльная шкала для оценки рейтинговой работы
| Позиция | Макс. баллов | Содержание элементов оценки |
|---|---|---|
| Наличие условия задачи | 10 | Полное изложение условия — 10; только в символьном виде — 5 |
| Основная часть | 50 | Математическая модель, полное решение — 5, ответ — 5 |
| Выводы | 25 | Полный вывод задач |
| Список литературы | 10 | Соответствие теме — 5, разнообразие источников — 5 |
| Оформление работы | 5 | Соответствие ГОСТу и требованиям ВУЗа |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Титульный лист
Кафедра математических и естественно-научных дисциплин
Рейтинговая работа _______________________________________________
(домашняя творческая работа, расчетно-аналитическое задание, реферат, контрольная работа)
по дисциплине _________________________________________________
Задание/вариант № ____________
Тема* ______________________________________________________________
Выполнена обучающимся группы __________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Преподаватель ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Москва – 20___ г.
