В статье представлена подробная ведомость объемов строительно-монтажных работ (СМР), структурированная по основным этапам строительства. Документ включает детальные расчеты для земляных работ, устройства фундаментов, возведения надземной части здания, монтажа кровли, устройства полов, установки оконных и дверных конструкций, а также выполнения отделочных работ и благоустройства территории. Приведены формулы, коэффициенты и спецификации материалов, используемые при проектировании.
Содержание
Табл. 4.1 — Ведомость объемов строительно-монтажных работ
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Земляные работы | |||
| 1 | Срезка растительного слоя бульдозером | 1000 м2 | 1,5 | F=44·34=1496 м2 |
| 2 | Планировка площадки бульдозером | 1000 м2 | 1,5 | |
| 3 | Разработка котлована экскаватором: — навымет — с погрузкой |
100 м3 | 15,70 0,75 |
Суглинок легкий α=63º, m=0,5 Aн=34+1,2+1,2=36,4 м Вн=24+1,5+1,2=26,7 м Fн=Ан·Вн=36,4·26,7=971,88 м2 Aв=Ан +2·m·H=36,4+2·1,5·1,95=42,25 м Вв=Вн +2·m·H=26,7+2·1,5·1,95=32,55 м Fв= Ав·Вв=42,25·32,55=1375,24 м2 Vкот. = 1/3·Нкотл(Fв + Fн + √Fв·√Fн) Vкот. = 1/3·1,95·(1375,24 + 971,88 + √1375,24·√971,88) = 1570 м3 Vобр=(Vo-Vk)·kp Vk=25,44+28,25+12,25+3,32+3,32+2,64=72,98м3 Vобр=(1570-73)·1,03=1542 м3 Vизб=Vo·kp –Vобр.з. Vизб=1570·1,03-1542 =75,1 м3 |
| 4 | Ручная зачистка дна котлована | 1 м3 | 78,5 | VР.З.=0,05 ·Vкот. VР.З.=0,05 ·1507=78,5 м3 |
| 5 | Уплотнение грунта вибротрамбовкой | 1000 м2 | 0,97 | Fупл.=Fн Fупл.=971,88 м2 |
| 6 | Обратная засыпка бульдозером | 100 м3 | 15,42 | Vобр=1542 м3 |
2. Основания и фундаменты
| 7 | Устройство бетонного основания | 1 м3 | 14,55 | 0,15 ·97=14,55 м3 |
| 8 | Установка фундаментов | 1 шт. | 12 | 12 (7 ФМ 1, 2 ФМ 2, 2 ФМ 3, 3 ФМ 4, 6 ФМ 5, 6 ФМ 6) |
| 9 | Вертикальная обмазочная гидроизоляция фундамента | 100 м2 | 2,78 | Fфм1=12·(0,3·(1,8+1,8)·2+4·0,9·1,5)=90,72 м2 Fфм2=12·(0,3·(1,8+1,5)·2+4·0,9·1,5)=88,56 м2 Fфм3=7·(0,3·(1,5+1,2)·2+4·0,9·1,5)=49,14 м2 Fфм46=4·(0,3·(1,8+1,2)·2+4·0,9·1,5)=28,80 м2 Fфм5=3·(0,3·(1,2+1,2)·2+4·0,9·1,5)=20,52 м2 Fобщ=90,72 +88,56 +49,14 +28,80 +20,52 =278 м2 |
| 10 | Горизонтальная гидроизоляция фундамента | 100 м2 | 0,97 | Fфм1=1,8·1,8·12=38,88 м2 Fфм2=1,8·1,5·12=32,40 м2 Fфм3=1,5·1,2·7=12,60 м2 Fфм4=1,8·1,2·2=4,32 м2 Fфм5=1,8·1,2·2=4,32 м2 Fфм6=1,2·1,2·3=4,32 м2 Fобщ=38,88+32,40 +12,60 +4,32+4,32+4,32=97 м2 |
| 11 | Монтаж фундаментной балки | 1 шт. | 12 | 1 ФБ6-12, 2 ФБ6-13, 1 ФБ6-1 |
| 12 | Монтаж перемычки | 1 шт. | 6 | 3ПП21-71 |
3. Надземная часть
| 13 | Установка металлических колонн на фундаменты | 1 т. | 311,2 | Тр.Ø273х5, сталь С245, l=8 м. |
| 14 | Установка балок | 1 т. | 67,6 | 200,9 (35Б2), 188,0 (30Б2), 31,0 (25Б1), Ш1 |
| 15 | Монтаж наружных стеновых сэндвич-панелей для крепления стеновых панелей: а) установка стоек б) установка ригелей | 1 м2 / 1 т. / 1 т. | 126 / 504 / 196 | 4,97 (RAL-3013 ПСБ-120.1000), 4,25 (RAL-9002 ПСБ-120.1000), 2,60 (RAL-7023 ПСБ-120.1000). Fпан= Fcт- Fок- Fдв- Fвит= 826-150,07-14,3-72,2= 589,43 м2. Тр.160х160х4, Тр.160х120х4, Тр.120х80х4, Тр.100х60х4, L125х80х7 |
| 16 | Укладка плит перекрытия и покрытия | 1 шт. | 45 | 28 (ПК 60.15-8AIYma), 5 (ПК 63.15-8AIYma), 4 (ПК 24.15-8AIYma), 3 (ПК 30.15-8AIYma), 1 (ПК 27.15-8AIYma), 1 (ПК 27.12-8AIYma) |
| 17 | Устройство внутренних перегородок | 1 м2 | 117,6 / 931,9 | Из кирпича: Fкирп= Fпер — Fдв =14,1·3+(12,5+4,6+7,2)·3,1-80,91=117,6 м2. Из стекломагнезитового листа: Fлист=Fпер -Fдв=102,7·3+(34,5+11,89+58,9+96)·3,1-141,75=931,9 м2 |
| 18 | Установка перемычек над дверьми | 1 шт. | 2 / 3 / 2 | 2ПБ13-1n, 2ПБ17-2n, 2ПБ10-1n |
| 19 | Устройство лестничных маршей | 1 шт. | 51 | а) Опалубка 45 м2, б) Бетон В25, 1,61 м3, в) Арматура Ø5ВрI, 2,02 кг |
| 20 | Укладка лестничных площадок | 1 шт. | 4 | а) Опалубка, 70 м2, б) Бетон В22,5, 2,05 м3, в) Арматура Ø5ВрI, 2,04 кг |
| 21 | Устройство лестничных ограждений | 1 м | 52 | МВ39.21-39.9Р |
| 22 | Установка прогонов | 1 т. | 174,0 | П1, сталь С245, l=6 м, швеллер Ш24 |
| 23 | Заливка швов плит покрытия | 100 м | 11,7 | |
| 24 | Сварка швов металлоконструкций | 10 м | 184,7 | |
| 25 | Установка вентиляционных каналов | 1 шт. | 11 | 1 Стакан С1, l=9 м., 1 Стакан С2, l=9 м. |
| 26 | Установка козырьков из металла | 1 т. | 0,36 | 0,36 (К1, сталь листовая t10), 1,11 (К2, сталь листовая t10), К3, сталь листовая t20 |
4. Кровля
| 27 | Устройство пароизоляции | 100 м2 слоя | 8,84 | пленкой ТехноНиколь, 𝐹= 34,9 ∙24,9 + 15,2 = 884,21 м2 |
| 28 | Устройство теплоизоляции кровли | 100 м2 слоя | 8,84 / 8,84 / 8,84 | Утеплитель «ТехноРУФ»: техноэласт ЭКП, технопласт Фикс, утеплитель Н30, утеплитель В60 |
| 29 | Монтаж стального профилированного настила | 100 м2 | 9,12 | Н75-750-0,7 |
| 30 | Устройство защитного слоя из керамзита | 100 м2 | 8,84 | Ɣ=300 кг/м3 по уклону |
| 31 | Сборка и навеска водосточных труб | 1 м трубы | 31,2 | 4 трубы по 7,8 м длиной |
5. Полы
| 32 | Устройство бетонного подстилающего слоя на 1 этаже | 100 м2 | 7,79 | Fбет.пола=76,91+601,12+68,56+25,7+6,88=779,17 м2. Бетон В22,5, δ=100 мм. |
| 33 | Устройство цементно-песчаной стяжки полов на 1 и 2 этажах | 100 м2 слоя | 14,9 | F=570,78+99,9+16,44+24,0+6,88+68,56+25,7+601,12+76,91=1490,29 м2 |
| 34 | Устройство полов из полистирол бетона на 1 этаже | 100 м2 слоя | 7,11 | F=711,12, D=600 кг/м3, 58 мм |
| 35 | Настилка полов из линолеума | 100 м2 | 6,39 | Полукоммерческий Tarkett Force Gres-1, 2 мм. F=639,34 м2 |
| 36 | Укладка керамической плитки | 1 м2 | 808,81 / 42,14 | Гранит «Естима» CORAL CL 12 (F=808,81 м2), Плитка керамическая глазурованная матовая 200х200х11 (F=42,14 м2) |
| 37 | Гидроизоляция полов 2 слоя | 10 м2 | 4,21 / 3,09 | На горячей битумной мастике МБК-Г-55-3 м. «ИзопласК-ЭКП-5» в КУИ, «ИзопласК-ЭКП-4» в санузлах. |
| 38 | Укладка плинтусов | 100 м | 0,367 / 1,04 | Высота 65 мм. Fпк=36,7 м, Fкп=15,4 м, Fпл=104 м. |
6. Окна и двери
| 39 | Установка пластиковых окон | 1 шт. | 8 | Fок=8·0,95·6,0+2,8·0,95·2+2·5,93·0,95+1·23,93·0,95+1,5·2,1·22+2·0,9·0,65=150,07 м2 |
| 40 | Установка витражей | 1 шт. | 1 / 2 / 1 | Fв=1·6,9·4,0+1,0·2·6,9+1·4,0·7,7=72,2 м2 |
| 41 | Установка дверей | 1 шт. | Различные типы | Fстд=141,75 м2 (стекломагнезитовый лист), Fкд=80,91 м2 (кирпич), Fвх=14,3 м2 (витраж) |
7. Отделочные работы
| 42 | Шпаклевка, грунтовка перегородок | 100 м2 | 15,67 | F=156,7 м2 |
| 43 | Окраска стен, перегородок | 100 м2 | 15,67 | F=156,7 м2 |
| 44 | Шпаклевка, грунтовка потолков | 100 м2 | 0,59 | F=590 м2 |
| 45 | Окраска потолков | 100 м2 | 0,59 | F=590 м2 |
| 46 | Монтаж подвесных потолков | 100 м2 | 0,40 / 7,53 / 6,26 | Реечный «Армстронг», минераловатные плиты, металлический кассет |
| 47 | Окраска стальных колонн под стены | 100 м2 | 2,4 | F=240 м2 |
8. Благоустройство территории
| 48 | Разравнивание почвы граблями | 100 м2 | 15,07 | |
| 49 | Посадка деревьев, кустов | 1 шт | 33 | |
| 50 | Засев газона | 100 м2 | 15,07 |
