Содержание
Расчет № 3 (Пример 2). Амортизация
| Перечень амортизируемого имущества | Первоначальная балансовая стоимость, тыс. руб. | Месячная норма амортизационных отчислений, % | Сумма отчислений за год, тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| Нежилое помещение | 760 | 0,28 | 23,41 |
| Персональный компьютер Тип 1 | 45,3 | 3,33 | 16,59 |
| Многофункциональное устройство | 51,1 | 2,08 | 11,69 |
| Итого: | 51,69 |
Расчет № 4 (Пример 2). Командировочные расходы
| Пункт назначения | Количество командировок в год | Количество специалистов | Проезд, тыс. руб. | Проживание, тыс. руб. | Суточные, тыс. руб. | Средняя продолжительность, сутки | Итого за год, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Территория строительства | 36 | 1 | 4,10 | 0,55 | 0,10 | 2 | 194,40 |
| Административный центр | 6 | 1 | 3,70 | — | 0 | 1 | 22,20 |
| г. Москва | 4 | 1 | 0,80 | — | 0 | 1 | 3,20 |
| Итого: | 219,80 |
Расчет № 5 (Пример 2). Расходы на приобретение и обслуживание оргтехники
| Наименование оргтехники | Количество, шт. | Стоимость единицы, тыс. руб. | Общая сумма расходов, тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| Персональный компьютер Тип 2 | 1 | 24,70 | 24,70 |
| Печатающее устройство | 1 | 6,10 | 6,10 |
| Сетевой коммуникатор | 1 | 2,80 | 2,80 |
| Телефонный аппарат | 2 | 1,57 | 3,14 |
| Транспортные услуги | — | — | 2,35 |
| Расходные материалы и обслуживание | — | — | 4,90 |
| Итого: | 43,99 |
