Методические указания и контрольные задания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (часть 4)

Исходные данные для выбора рабочего задания

Теоретические вопросы Последняя цифра зачетной книжки
Предпоследняя цифра зачетной книжки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 1, 20, 40 2, 21, 41 3, 23, 43 4, 24, 44 5, 25, 45 6, 26, 46 7, 27, 47 8, 28, 48 9, 29, 49 10, 30, 50
2 11, 31, 51 12, 32, 52 13, 33, 53 14, 34, 54 15, 35, 55 16, 36, 66 17, 37, 71 18, 8, 58 19, 39, 59 20, 40, 60
3 5, 13, 61 6, 29, 62 7, 30, 63 8, 31, 64 9, 33, 65 1, 22, 66 3, 11, 67 4, 33, 68 5, 20, 69 2, 17, 70
4 10, 30, 71 9, 29, 72 8, 28, 73 7, 27, 74 6, 26, 75 5, 25, 76 4, 24, 77 3, 33, 78 12, 32, 79 2, 35, 80
5 6, 25, 65 15, 20, 64 1, 16, 63 10, 22, 54 11, 29, 58 13, 31, 56 4, 32, 67 19, 45, 68 12, 25, 39 16, 27, 77
6 1, 41, 58 2, 23, 59 3, 24, 43 4, 26, 44 5, 27, 45 6, 17, 36 7, 18, 54 8, 19, 38 9, 20, 39 10, 21, 40
7 11, 33, 51 12, 34, 52 13, 35, 55 14, 19, 35 15, 6, 54 16, 28, 31 17, 29, 32 18, 30, 33 14, 31, 34 15, 32, 51
8 1, 22, 30 3, 11, 34 4, 33, 41 5, 20, 33 2, 17, 37 5, 13, 36 6, 29, 38 7, 30, 41 8, 31, 42 9, 45, 60
9 5, 25, 45 4, 24, 44 3, 33, 37 12, 32, 38 2, 35, 40 10, 30, 50 9, 29, 49 8, 28, 48 7, 27, 47 6, 26, 46
0 1, 16, 72 10, 22, 73 11, 23, 74 13, 24, 75 6, 25, 76 15, 21, 77 13, 26, 78 14, 32, 68 9, 22, 79 1, 20, 48
Задачи Последняя цифра зачетной книжки
Предпоследняя цифра зачетной книжки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10
3 3 4 5 6 7 8 9 2 10 3
4 5 4 7 9 2 4 6 8 1 9
5 8 7 5 6 5 4 3 2 1 9
6 10 4 6 6 5 4 3 2 10 8
7 7 6 7 1 7 2 6 9 6 7
8 3 5 4 2 1 8 1 2 3 4
9 5 6 7 8 9 10 9 2 4 6
0 8 10 3 5 7 9 1 0 1 4
Оцените статью
Сессия под ключ дистанционно
Добавить комментарий

Заявка на расчет