В статье представлен детальный календарный план производства строительных работ, включающий подготовительный этап, земляные работы, устройство фундаментов, возведение надземной части, кровельные, отделочные работы и благоустройство. Документ содержит подробные таблицы с объемами работ, трудозатратами, составом бригад и графиком движения людских потоков, а также расчетные технико-экономические показатели (ТЭП) проекта.
Общие сведения
GSPublisherEngine 0.0.100.100
GSEducationalVersion
Туст = 25 дней
Тобщ = 104 дня
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Маслова Н.В. |
Стадия: У
Лист: 1
Листов: 1
Шифр: 0 8.03.01 ƝƞƜƭƻ-1 503Ʈ
Календарный план производства работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Трудозатраты, чел.-дн. | Машины (Наименование) | Кол-во, в смену | Число, маш.-см. | Число рабочих в смену | Смен в сутки | Продолжительность работы, дн. | Состав бригады (звена) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подготовительные работы | — | % | 10 | 342,12 | — | — | — | — | — | — | — |
| I | Земляные работы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Срезка растительного слоя и планировка | 1000 м2 | 2,2 | 0,47 | Бульдозер ДЗ-18 | 1 | 0,47 | 1 | 1 | 1 | Машинист: 6 р.-1 чел. |
| 2 | Отрывка котлована экскаватором: с погрузкой / навымет | 100 м3 | 2,88 | 1,25 | Экскаватор ЭО-5015 А | 1 | 1,9 | 2 | 1 | 1 | Машинист: 6 р.-1 чел. |
| 3 | Ручная зачистка дна котлована | 1 м3 | 12 | 1,95 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Землекоп: 3 р.-2чел. |
| 4 | Уплотнение грунта самоходными катками | 1000 м3 | 3,63 | 0,07 | Каток самоходный ДУ-31А | 1 | 0,07 | 1 | 1 | 1 | Машинист: 5 р.-1 чел. |
| 5 | Обратная засыпка котлована | 100 м3 | 34,55 | 1,17 | Бульдозер Д3-18 | 1 | 0,11 | 1 | 1 | 1 | Машинист: 5 р.-1 чел. |
| II | Основания и фундаменты | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Устройство подсыпки из песка и щебня | 1 м2 | 2,42 | 0,11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Дорожный рабочий: 2р.-2 чел. |
| 7 | Устройство бетонного основания | 100 м2 | 7,2 | 10,35 | — | — | — | 3 | 1 | 1 | Бетонщик: 3р.-2чел., 2р.-1 чел. |
| 8 | Устройство опалубки монолитных столбчатых фундаментов и монолитной плиты | 1 м2 | 445,6 | 22,28 | — | — | — | 4 | 1 | 4 | Плотник: 4р.-2 чел., 2р. — 2 чел. |
| 9 | Армирование монолитных столбчатых фундаментов и монолитной плиты | т. | 3,49 | 0,18 | — | — | — | 4 | 1 | 1 | Арматурщик: 4р.-1 чел. |
| 10 | Заливка бетонной смесью стобчатых фундаментов и монолитной плиты | 100 м3 | 350 | 38,50 | — | — | — | 6 | 1 | 1 | Бетонщик: 4 р.-2 чел., 3 р.-2 чел.; Машинист 6р. -1 чел. |
| 11 | Устройство обмазочной гидроизоляции стаканных фундаментов и монолитной плиты | 100 м2 | 4,46 | 0,15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Изоляровщик: 3 р.-2 чел. |
Надземная часть и кровля
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Трудозатраты, чел.-дн. | Машины | Кол-во, в смену | Число, маш.-см. | Число рабочих в смену | Смен в сутки | Продолжительность работы, дн. | Состав бригады (звена) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Изоляция наружных стен негорючими гидрофобизированными плитами Rockwool «ВентиБаттс» | 1 м2 | 579,3 | 34,76 | — | — | — | 5 | 1 | 7 | Термоизоляровщик: 4 р.-2 чел., 3 р.-2 чел., 2р.-1 чел. |
| 13 | Устройство гипсокартонных перегородок | 1 м2 | 583,67 | 2,26 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — |
| 14 | Монтаж наружных стеновых сэндвич-панелей | 1 м2 | 1630 | 1263,02 | Кран СКГ-30 | 1 | 108,62 | 21 | 2 | 30 | Монтажники: 5 р.-10 чел.; 4 р.-10 чел., 3р.-10 чел.; Машинист 6р.-1 чел. |
| 15 | Монтаж металлического сайдинга | 1 м2 | 579,3 | 448,97 | Кран СКГ-30 | 1 | 13,15 | 12 | 2 | 19 | Монтажник 5р.- 4 чел., 4р.- 4 чел., 3р.-4 чел.; Машинист 6р.-1 чел. |
| 16 | Установка перемычек | 1 проём | 478 | 39,44 | Кран СКГ-30 | 1 | 0,61 | 5 | 1 | 8 | Каменщик 4р- 2 чел., 3р-2 чел., 2р-1чел.; Машинист 5р-1 чел. |
| 17 | Укладка плит перекрытия (отм. +2,700; +5,700; +8,700) | шт. | 27/27/25 | 2,43/2,43/2,25 | Кран СКГ-30 | 1 | 0,61/0,56/0,68 | 2 | 1 | 2 | Монтажник 4р.-1 чел., 3р.-1 чел., Машинист 6р.-1 чел. |
| 18 | Устройство лестничных площадок | шт. | 12 | 2,10 | Кран СКГ-30 | 1 | 0,28 | 2 | 1 | 1 | Монтажник 4р.-1 чел., 3р.-1 чел., Машинист 6р.-1ч. |
| 19 | Устройство опалубки монолитной лестничной площадки ПМ1 | 1 м2 | 4,65 | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 | Плотник 4р-1 чел. |
| 20 | Установка арматуры А240 | т. | 0,006 | 0,353 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | Арматурщик 4р-1 чел. |
| 21 | Бетонирование монолитной лестничной площадки ПМ1 | 1 м3 | 0,185 | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | Бетонщик 4р.-1 чел., Машинист 6р.-1ч. |
| 22 | Устройство лестничных ограждений | 1м решётки | 54,3 | 2,51 | — | — | — | 2 | 1 | 3 | Монтажник 4р-1 чел.; Электросварщик 3р-1 чел. |
| 23 | Укладка плит покрытия типа «сэндвич» | шт. | 60 | 5,40 | Кран СКГ-30 | 1 | 1,35 | 3 | 1 | 1 | Монтажник 4р.-1 чел., 3р.-2 чел., 2р.-1 ч.; Машинист 6р.-1ч. |
| 24 | Устройство пароизоляции Биполью ЭПП | 100 м2 | 2,62 | 2,62 | — | — | — | 3 | 1 | 1 | Изоляровщик 4р-1 чел., 3р-1 чел., 2р-1 чел. |
| 25 | Устройство теплоизоляции (Rockwool РУФ БАТТС В/Н) | 100 м2 | 2,62 | 2,62 | — | — | — | 3 | 1 | 1 | Изоляровщик 3р-1 чел., 2р-1 чел. |
Отделочные работы и благоустройство
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Трудозатраты, чел.-дн. | Состав бригады (звена) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Устройство цементно-песчаной стяжки | 100 м2 | 21,56 | 61,99 | Бетонщик 3р.-5 чел., 2р.-5 чел. |
| 36 | Устройство гидроизоляции | 100 м2 | 1,41 | 1,85 | Гидроизоляровщик 4р-1ч; 3р-1ч. |
| 37 | Устройство полов из керамической плитки | 100 м2 | 400,3 | 32,02 | Облицовщик-плиточник 4р.-4 чел.; 3р-4 чел. |
| 38 | Устройство полов из керамогранитной плитки | 100 м2 | 526,2 | 42,10 | Облицовщик-плиточник 4р.-4 чел.; 3р-4 чел. |
| 39 | Устройство полов из линолеума | 100 м2 | 508,8 | 14,63 | Облицовщик синтетическими материалами 4р.-2 ч.; 3р-1ч. |
| 40 | Устройство плинтусов из керамической плитки | 100 м | 3,93 | 11,05 | Облицовщик-плиточник 4р-2 чел. |
| 41 | Устройство плинтусов из керамогранитной плитки | 100 м | 4,12 | 11,59 | Облицовщик-плиточник 4р-2 чел. |
| 42 | Устройство пластиковых плинтусов | 100 м | 4,39 | 4,77 | Облицовщик синтетическими материалами 4р.-2ч., 2р-1ч. |
| 55 | Посадка деревьев | 1 дерево | 4 | 0,45 | Рабочий зелёного строительства 5р.-1 чел., 3р.-1 чел. |
| 56 | Засев газона партерного | 100 м2 | 25,56 | 19,14 | — |
| 57 | Устройство тротуаров с бортовым камнем | 100 м2 | 42,25 | 45,95 | Машинист 4р-1ч., асфальтобетонщик 4р-1ч., 3р-7ч., 2р-1ч. |
Технико-экономические показатели ППР
1. Сметная стоимость строительства: С = 113685,55 тыс. руб;
2. Сметная стоимость единицы объема работ: Сед. = 9174,26 руб/м3;
3. Общая трудоемкость работ: Тр = 4721,29 чел-дн;
4. Усредненная трудоемкость работ: Тред = 0,381 чел-дн/м3;
5. Общая трудоемкость работы машин: Тмаш = 623,75 маш-см;
6. Денежная выработка на 1 рабочего в день: В = С / Тр = 24,079 тыс. руб/чел-дн;
7. Количество рабочих на объекте:
— максимальное: Rmax = 159 чел.;
— среднее: Rср = 46 чел;
— минимальное: Rmin = 3 чел.;
8. Коэффициент равномерности потока:
— по числу рабочих: α = 0,5;
— по времени: β = 0,24;
9. Продолжительность строительства, Тобщ:
— нормативная (директивная) Т2 = 105 дней;
— фактическая (по календарному графику) Т1 = 104 дня.
10. Экономический эффект от сокращения продолжительности строительства: Э = Н (1-Т1/ Т2) = 94,197 тыс. руб.
