В данном материале представлены систематизированные исходные данные, разбитые по 31 варианту. Документ включает две ключевые группы показателей: финансовые параметры инвестиционных проектов (дисконтированные капитальные вложения, распределение денежных поступлений по годам, дисконтные ставки) и технико-экономические показатели производственной программы (объем выпуска, режим работы оборудования, простои и нормы времени по операциям технологического процесса).
Таблица 1. Финансовые показатели инвестиционных проектов
Ниже представлены исходные данные по вариантам, включающие дисконтированные капитальные вложения, распределение ожидаемых денежных поступлений по годам и дисконтную ставку.
| Вариант | Дисконтированные капитальные вложения (тыс. руб) | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | Дисконтная ставка (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15000 | 4260 | 4667,6 | 5270,6 | 4957,9 | 3020,2 | 14 |
| 2 | 13000 | 4217,9 | 4467,9 | 4578,1 | 4957,9 | 2367,4 | 17 |
| 3 | 15234 | 4360,8 | 4666,9 | 5467,8 | 4957,9 | 2345 | 14 |
| 4 | 16739,6 | 4465,2 | 4667,6 | 5687,4 | 4566 | 2899 | 14 |
| 5 | 15436 | 4260 | 4578,9 | 5567,1 | 4897 | 2987 | 14 |
| 6 | 15678 | 4516,1 | 5032,7 | 5270,6 | 4957,9 | 2987 | 14 |
| 7 | 16780 | 4056,9 | 4467,4 | 6788,1 | 4957,9 | 3000,7 | 14 |
| 8 | 15000 | 4456,3 | 5066,1 | 4476,8 | 3767 | 3003,7 | 14 |
| 9 | 13780 | 4213,6 | 4238,7 | 6787,8 | 2714,6 | 3020,2 | 14 |
| 10 | 14567 | 4260 | 4667,6 | 7886,1 | 3899 | 3020,2 | 14 |
| 11 | 15023 | 4300,1 | 4667,6 | 3467,9 | 4957,9 | 3020,2 | 14 |
| 12 | 15000 | 4134 | 4656,7 | 5167,1 | 4967 | 3020,2 | 14 |
| 13 | 15092 | 4301,6 | 4676,3 | 5270,6 | 3567,9 | 3456,7 | 14 |
| 14 | 15000 | 4260 | 4745,4 | 7656,3 | 4377 | 4460,7 | 14 |
| 15 | 14876 | 3456 | 4667,6 | 5270,6 | 3020,2 | 4597 | 14 |
| 16 | 16001 | 4260 | 4567,2 | 5722,16 | 5617 | 2345,8 | 13 |
| 17 | 15036 | 4260 | 5678,3 | 3466,7 | 4589 | 3020,2 | 13 |
| 18 | 15032 | 4135,7 | 4566 | 5134,7 | 4897,5 | 3020,2 | 13 |
| 19 | 15011 | 4261 | 4667 | 5272 | 4965 | 2867 | 12 |
| 20 | 15032 | 4261 | 4667 | 5272 | 4965 | 2867 | 12 |
| 21 | 15032 | 4261 | 4667 | 5272 | 4965 | 2867 | 12 |
| 22 | 16000 | 4301 | 4432 | 4566 | 3499 | 2987 | 12 |
| 23 | 13456 | 4260 | 4667,6 | 7756,1 | 2456,9 | 3020,2 | 12 |
| 24 | 15008 | 4216,6 | 4667,6 | 5768,1 | 4735 | 3020,2 | 12 |
| 25 | 15345 | 4260 | 4667,6 | 5144,7 | 4957,9 | 3028 | 12 |
| 26 | 15405 | 4367 | 4634,8 | 5344,9 | 4957,9 | 3032 | 12 |
| 27 | 15000 | 4260 | 4667,6 | 4578,9 | 4957,9 | 3456,7 | 12 |
| 28 | 16780 | 4401,2 | 5544,7 | 6087,2 | 3763,7 | 3456,9 | 12 |
| 29 | 15000 | 4260 | 4667,6 | 5270,6 | 3456,1 | 2896,4 | 11 |
| 30 | 15000 | 4260 | 4767,1 | 5270,6 | 4783,9 | 2978 | 11 |
| 31 | 14789,5 | 4260 | 4667,6 | 5270,6 | 4957,9 | 3020,2 | 11 |
Таблица 2. Технико-экономические показатели производственной программы
Данная таблица содержит параметры производственной программы, режимы работы и нормы времени по операциям для каждого варианта.
| Вариант | Производственная программа (изделий) | Кол-во рабочих дней | Кол-во смен | Продолжительность смены (часов) | Простои оборудования (%) | Расстояние между рабочими местами (м) | Норма 1 | Норма 2 | Норма 3 | Норма 4 | Норма 5 | Норма 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200000 | 25,4 | 4 | 6 | 3 | 1,6 | 40 | 32 | 28 | 19 | 51 | 82 |
| 2 | 198769 | 25,4 | 2 | 6 | 3 | 1,6 | 56 | 67 | 48 | 87 | 50 | 23 |
| 3 | 187999 | 25,4 | 4 | 6 | 3 | 1,6 | 42 | 32 | 54 | 28 | 53 | 34 |
| 4 | 345671 | 25,4 | 2 | 6 | 3 | 1,6 | 56 | 78 | 67 | 34 | 25 | 45 |
| 5 | 251111 | 25,4 | 2 | 6 | 3 | 1,6 | 40 | 32 | 28 | 19 | 49 | 45 |
| 6 | 200000 | 25,4 | 4 | 6 | 3 | 1,6 | 45 | 32 | 27 | 32 | 51 | 46 |
| 7 | 187649 | 25,4 | 2 | 6 | 3 | 1,4 | 32 | 25 | 44 | 29 | 50 | 46 |
| 8 | 179998 | 25,4 | 2 | 6 | 3 | 1,6 | 40 | 32 | 28 | 19 | 48 | 47 |
| 9 | 200000 | 25,4 | 2 | 6 | 3 | 1,4 | 44 | 55 | 60 | 24 | 45 | 65 |
| 10 | 200015 | 25,4 | 4 | 6 | 3 | 1,6 | 38 | 25 | 30 | 25 | 45 | 76 |
| 11 | 200230 | 25,4 | 4 | 6 | 3 | 1,6 | 45 | 56 | 33 | 23 | 45 | 76 |
| 12 | 200015 | 25,4 | 4 | 6 | 3 | 1,6 | 40 | 32 | 28 | 22 | 47 | 76 |
| 13 | 187999 | 25,4 | 2 | 6 | 3 | 1,6 | 47 | 32 | 43 | 23 | 45 | 77 |
| 14 | 197823 | 25,4 | 4 | 6 | 3 | 1,6 | 40 | 32 | 28 | 21 | 51 | 78 |
| 15 | 143568 | 25,4 | 2 | 6 | 3 | 1,4 | 34 | 45 | 56 | 20 | 45 | 78 |
| 16 | 200987 | 25,4 | 4 | 6 | 3 | 1,6 | 56 | 23 | 44 | 20 | 54 | 78 |
| 17 | 189997 | 25,4 | 4 | 6 | 3 | 1,6 | 38 | 32 | 35 | 34 | 52 | 79 |
| 18 | 189994 | 25,4 | 4 | 6 | 3 | 1,6 | 47 | 32 | 32 | 21 | 51 | 79 |
| 19 | 197885 | 25,4 | 4 | 6 | 3 | 1,6 | 35 | 32 | 45 | 23 | 45 | 80 |
| 20 | 176544 | 25,4 | 2 | 6 | 3 | 1,5 | 23 | 44 | 56 | 20 | 34 | 80 |
| 21 | 199999 | 25,4 | 2 | 6 | 3 | 1,2 | 36 | 30 | 20 | 19 | 50 | 80 |
| 22 | 220000 | 25,4 | 2 | 6 | 3 | 1,6 | 40 | 32 | 28 | 19 | 47 | 80 |
| 23 | 210045 | 25,4 | 4 | 6 | 3 | 1,6 | 45 | 32 | 29 | 20 | 51 | 82 |
| 24 | 176582 | 25,4 | 4 | 6 | 3 | 1,3 | 40 | 32 | 28 | 19 | 51 | 82 |
| 25 | 186672 | 25,4 | 2 | 6 | 3 | 1,6 | 40 | 32 | 34 | 19 | 51 | 82 |
| 26 | 200000 | 25,4 | 4 | 6 | 3 | 1,6 | 40 | 32 | 28 | 19 | 51 | 82 |
| 27 | 200457 | 25,4 | 4 | 6 | 3 | 1,6 | 40 | 32 | 28 | 19 | 51 | 82 |
| 28 | 314567 | 25,4 | 2 | 6 | 3 | 1,6 | 40 | 32 | 31 | 18 | 48 | 82 |
| 29 | 210000 | 25,4 | 4 | 6 | 3 | 1,6 | 45 | 32 | 26 | 24 | 50 | 83 |
| 30 | 193378 | 25,4 | 2 | 6 | 3 | 1,6 | 40 | 32 | 28 | 19 | 51 | 83 |
| 31 | 317651 | 25,4 | 4 | 6 | 3 | 1,8 | 34 | 45 | 34 | 67 | 87 | 90 |
