В данном документе представлен детальный расчет себестоимости продукции АО «КЗОЦМ». Приведены показатели по основным видам изделий, включая плоские слитки М0б, а также подробная таблица калькуляции затрат. В отчете отражены статьи расходов, такие как стоимость металлов, электроэнергия, оплата труда, амортизация и общепроизводственные расходы (ОПР), с указанием их количественных и стоимостных характеристик, а также процентного вклада в общую себестоимость единицы продукции.
Содержание
Общие показатели выпуска АО «КЗОЦМ»
Ниже представлены ключевые показатели себестоимости продукции предприятия:
- Себестоимость единицы: 804,11
- Количество: 301 582
- Стоимость выпуска: 242 504 667,96
Детализация по видам продукции
ПФ плоский слиток М0б
- Себестоимость единицы: 816,47
- Количество: 209 968
- Стоимость выпуска: 171 433 101,73
ПФ слиток М0б (+15) Л Кр
- Себестоимость единицы: 775,77
- Количество: 91 614
- Стоимость выпуска: 71 071 566,23
Таблица калькуляции затрат
Ниже приведена подробная структура затрат на производство продукции:
| Статья калькуляции | Количество затрат | Стоимость затрат | Количество затрат на ед. | Себестоимость ед. | Процент затрат, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Металлы чистые | 91 166,000 | 70 965 795,83 | — | 808,29 | 29,26 |
| Полуфабрикаты собственного производства | 3 818,000 | 3 275 671,71 | — | 589,26 | 1,35 |
| Электроэнергия на технологические цели | 50 863,301 | 257 354,50 | — | 2,81 | 0,11 |
| Содержание зданий, сооружений и оборудования (ОПР) | 11 021,067 | 227 048,83 | — | 2,48 | 0,09 |
| Оплата труда основных производственных рабочих | — | 156 206,61 | — | 1,71 | 0,06 |
| Вспомогательные материалы для основного производства | 1 215,782 | 141 568,97 | — | 1,55 | 0,06 |
| Испытания, исследования (ОПР) | 71,616 | 76 033,24 | — | 0,83 | 0,03 |
| Страховые взносы основных произв. рабочих | — | 56 346,39 | — | 0,62 | 0,02 |
| Вода оборотная на технологические цели | 5 263,530 | 45 878,01 | — | 0,50 | 0,02 |
| Услуги вспомогательных цехов для основного производства | 4,498 | 41 140,66 | — | 0,45 | 0,02 |
| Содержание АУП (ОПР) | — | 38 692,84 | — | 0,42 | 0,02 |
| Перемещение грузов (ОПР) | 0,175 | 31 477,18 | — | 0,34 | 0,01 |
| Амортизация ОС основного производства | — | 30 065,44 | — | 0,33 | 0,01 |
| Текущий ремонт зданий, сооружений и оборудования (ОПР) | 17,960 | 28 787,46 | — | 0,31 | 0,01 |
| Охрана труда (ОПР) | 241,002 | 21 801,41 | — | 0,24 | 0,01 |
| Сжатый воздух на технологические цели | 12,659 | 8 135,06 | — | 0,09 | 0,00 |
| Амортизация (ОПР) | — | 4 698,36 | — | 0,05 | 0,00 |
| Прочие расходы (ОПР) | 117,151 | 2 186,57 | — | 0,02 | 0,00 |
| Эксплуатация оборудования (ОПР) | 0,243 | 1 752,02 | — | 0,02 | 0,00 |
