В статье представлены методические указания по определению количества вещества в пробе с использованием метода внутреннего стандарта. Приведены исходные данные для построения калибровочной зависимости, включающие площади пиков вещества и стандарта, а также подробная таблица с индивидуальными заданиями для студентов, содержащая параметры анализа для 29 вариантов.
Методика определения количества вещества
Для определения количества вещества в пробе методом внутреннего стандарта необходимо использовать данные хроматографического анализа. В процессе анализа к пробе добавляется известное количество стандарта (m), после чего на хроматограмме фиксируются площади пиков: Sв-ва (для определяемого вещества) и Sст (для стандарта).
Данные для построения калибровочной зависимости
При построении калибровочной зависимости были получены следующие результаты:
| mв-ва, мг | mст, мг | Sв-ва | Sст |
|---|---|---|---|
| 0,3 | 0,1 | 800 | 175 |
| 0,3 | 0,12 | 800 | 200 |
| 0,3 | 0,15 | 800 | 225 |
| 0,3 | 0,2 | 800 | 250 |
Индивидуальные задания
Ниже представлена таблица с вариантами заданий для выполнения расчетов. Каждому студенту необходимо использовать свои параметры (m, Sв-ва, Sст) для определения искомого количества вещества.
| № | ФИО | m (доб. стандарт), мг | Sв-ва | Sст |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонов Евгений Анатольевич | 0,07 | 500 | 123 |
| 2 | Булахтина Анна Николаевна | 0,08 | 550 | 141 |
| 3 | Быканова Яна Владиславовна | 0,09 | 600 | 158 |
| 4 | Вандышева Анастасия Михайловна | 0,1 | 650 | 176 |
| 5 | Галинский Никита Юрьевич | 0,11 | 700 | 194 |
| 6 | Гордиенко Егор Витальевич | 0,12 | 750 | 211 |
| 7 | Гребенщиков Александр Сергеевич | 0,13 | 800 | 229 |
| 8 | Гусейналиева Анастасия Михайловна | 0,14 | 850 | 247 |
| 9 | Емельянова Татьяна Романовна | 0,15 | 900 | 264 |
| 10 | Иванова Екатерина Сергеевна | 0,16 | 950 | 282 |
| 11 | Карташов Дмитрий Александрович | 0,17 | 1000 | 299 |
| 12 | Киктев Максим Максимович | 0,18 | 1050 | 317 |
| 13 | Кутузов Александр Николаевич | 0,19 | 1100 | 335 |
| 14 | Москалев Павел Евгеньевич | 0,2 | 1150 | 352 |
| 15 | Ненашев Назар Александрович | 0,21 | 1200 | 370 |
| 16 | Образцова Елена Олеговна | 0,22 | 1250 | 387 |
| 17 | Романов Владимир Викторович | 0,23 | 1300 | 405 |
| 18 | Савин Артем Владимирович | 0,24 | 1350 | 423 |
| 19 | Спиридонова Анастасия Сергеевна | 0,25 | 1400 | 440 |
| 20 | Тёлина Ольга Александровна | 0,26 | 1450 | 458 |
| 21 | Тергалинская Анастасия Викторовна | 0,27 | 1500 | 475 |
| 22 | Фахрутдинова Карина Фанисовна | 0,28 | 1550 | 493 |
| 23 | Феоктистов Степан Алексеевич | 0,29 | 1600 | 511 |
| 24 | Харламова Нина Васильевна | 0,3 | 1650 | 528 |
| 25 | Шестаков Владимир Викторович | 0,31 | 1700 | 546 |
| 26 | Шкуренко Антон Николаевич | 0,32 | 1750 | 563 |
| 27 | Шувалова Марина Владимировна | 0,33 | 1800 | 581 |
| 28 | Яковлева Анна Алексеевна | 0,34 | 1850 | 599 |
| 29 | Ярковой Георгий Алексеевич | 0,35 | 1900 | 616 |
