ПРИЛОЖЕНИЕ В: Пример оформления таблиц
| Наименование | Январь | Февраль | Март |
|---|---|---|---|
| Остатки денежных средств на начало периода без финансирования | 25,7 | 500,7 | 335,9 |
| Остатки денежных средств на конец периода без финансирования | 500,7 | 335,9 | 290,0 |
| Потребность в краткосрочном финансировании | 650,7 | 436,9 | |
| Погашение краткосрочных займов | 650,7 | ||
| Краткосрочные вложения | 185,9 | 189,0 | |
| Остатки денежных средств на начало периода с учетом финансирования | 25,7 | 150,0 | 150,0 |
| Остатки денежных средств на конец периода с учетом финансирования. | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Показатель | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
|---|---|---|---|
| Переменные расходы (тыс. руб.) | 711 893 | 889 867 | 1 156 827 |
| Просроченная ссудная задолженность, тыс. руб. (2%) | 113 157 | 141 446 | 183 880 |
| Резервы, тыс. руб. (11%) | 622 363 | 777 954 | 1 011 340 |
| Итого расходы, тыс. руб. | 1 447 413 | 1 809 267 | 2 352 047 |
| Дисконтированный расход | 1 130 791 | 1 677 733 | 2 301 524 |
Приложение Г: Пример оформления рисунков

Рисунок 1 – Показатели краткосрочного финансирования
[IMAGE_2]

Рисунок 2 — Внутрихозяйственные резервы роста прибыли и повышения рентабельности деятельности экономического субъекта
