Таблица вариантов (31-50)
| № | Топливо | B, кг/час | Тип топки | H, м | m | n | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Донецкий ДР | 93 | неподвижная решетка | 5 | 0,48 | 0,26 | 2 |
| 32 | Донецкий ДК | 44 | пневмомеханический заброс | 7 | 0,36 | 0,93 | 2 |
| 33 | Кузнецкий ОС | 54 | пневмомеханический заброс | 12 | 0,86 | 0,34 | 2 |
| 34 | Кузнецкий ДР | 64 | пневмомеханический заброс | 11 | 0,61 | 0,67 | 3 |
| 35 | Канско-Ачинский Б2 | 74 | пневмомеханический заброс | 15 | 0,24 | 0,93 | 3 |
| 36 | Интауголь | 84 | пневмомеханический заброс | 4 | 0,31 | 0,02 | 3 |
| 37 | Донецкий ДР | 94 | пневмомеханический заброс | 17 | 0,82 | 1,0 | 4 |
| 38 | Донецкий ДК | 41 | неподвижная решетка | 14 | 0,19 | 1,0 | 4 |
| 39 | Кузнецкий ОС | 51 | неподвижная решетка | 7 | 0,19 | 1,13 | 4 |
| 40 | Кузнецкий ДР | 61 | неподвижная решетка | 8 | 0,32 | 0,67 | 2 |
| 41 | Канско-Ачинский Б2 | 71 | неподвижная решетка | 17 | 0,18 | 0,26 | 2 |
| 42 | Интауголь | 81 | неподвижная решетка | 15 | 0,36 | 0,93 | 2 |
| 43 | Донецкий ДР | 91 | неподвижная решетка | 17 | 0,86 | 0,34 | 3 |
| 44 | Донецкий ДК | 41 | пневмомеханический заброс | 11 | 0,61 | 0,67 | 4 |
| 45 | Кузнецкий ОС | 41 | пневмомеханический заброс | 6 | 0,23 | 0,17 | 4 |
| 46 | Кузнецкий ДР | 51 | пневмомеханический заброс | 8 | 0,44 | 0,22 | 4 |
| 47 | Канско-Ачинский Б2 | 61 | пневмомеханический заброс | 15 | 0,38 | 0,94 | 2 |
| 48 | Интауголь | 71 | пневмомеханический заброс | 8 | 0,29 | 0,87 | 2 |
| 49 | Донецкий ДР | 81 | пневмомеханический заброс | 14 | 0,39 | 0,42 | 2 |
| 50 | Донецкий ДК | 91 | пневмомеханический заброс | 15 | 0,34 | 0,65 | 2 |
