Данный документ представляет собой индивидуальное задание для студентов специальности «Экономика и бухгалтерский учет» университета «Синергия» по прохождению производственной практики в рамках профессионального модуля ПМ.05. В материале подробно описаны этапы работы: от инструктажа и изучения структуры предприятия до выполнения практических задач в программе «1С: Бухгалтерия», включая ведение кассовых операций, расчеты с персоналом и формирование отчетности.
- Общие сведения
- План прохождения практики
- Экспериментально-практическая работа
- Остатки по счетам на 31.03.2023 г.
- Задания по учету денежных средств
- Анализ и отчетность
- Приложение 1: Основные сведения об организации
- Платежные реквизиты для ЕНП
- Сведения о руководстве и учредителях
- Дополнительные параметры учета
- Движение работников организации за апрель 2023 г.
- Информация по персоналу ООО «Лапшин»
- Данные для начисления оплаты за апрель 2023 г.
Общие сведения
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский университет «Синергия»
УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета Экономики
Университета «Синергия»
______________________
О.Г. Кухаренко
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Индивидуальное задание по производственной практике по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих – 23369 Кассир
Обучающегося группы _________________ (шифр и номер группы)
_________________________________________ (Ф.И.О.)
План прохождения практики
| № п/п | Виды работ | Период выполнения работ |
|---|---|---|
| 1 | Ознакомительная лекция, включая инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. Пройти инструктивное совещание с руководителем практики (на месте практики обучающегося), на котором ознакомиться с кругом обязанностей по определенным видам работ, связанным с будущей профессиональной деятельностью, а также уточнить правила в отношении субординации, внешнего вида, внутреннего трудового распорядка и режима конфиденциальности. Пройти инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов (в случае медицинских противопоказаний к выполнению определенных видов деятельности – принести подтверждающую справку из медицинского учреждения). | |
| 2 | Изучение организационной структуры предприятия – объекта практики. Собрать общую информацию о действующих организационных структурах коммерческих предприятий. Определить тип, специализацию, профиль, место расположения, контингент обслуживания, режим работы, перечень основных и дополнительных услуг, предоставляемых организацией – базой прохождения практики. Описать место, функции и задачи бухгалтерии в организационной структуре предприятия – базы прохождения практики, типовые функциональные обязанности работающих сотрудников. | |
| 3 | Сбор информации об объекте практики и анализ содержания источников. Составить график документооборота в виде схемы. Сформировать рабочий план счетов организации. Подготовить перечень законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих порядок ведения кассовых операций и безналичных расчетов. Изучить должностные обязанности кассира. Изучить договор о материальной ответственности с кассиром. Изучить порядок организации кассы на предприятии. Изучить порядок оформления первичных документов по кассовым операциям. Изучить порядок установления и расчета лимита кассы. Изучить порядок работы на контрольно-кассовой технике. Изучить порядок проведения ревизии касс экономического субъекта. |
Экспериментально-практическая работа
Приобретение необходимых умений и практического опыта работы по специальности в рамках освоения вида деятельности ВД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих – 23369 Кассир.
С этой целью для получения опыта экспериментально-практической работы на проектном этапе обучающемуся предлагается выполнить следующие практические задания в программе 1С: Бухгалтерия:
- Сформировать первоначальные сведения об организации для ведения учета (приложение 1);
- Установить лимит кассы в размере 100 000 руб.;
- Ввести начальные остатки по счетам:

Остатки по счетам на 31.03.2023 г.
| № счета | Наименование | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 51 | Расчетный счет | 283050 |
| 60.01 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками (ООО «Сапсан», договор № 1421 от 22.03.2023 г., ИНН/КПП 2311140075/231101001, г.Краснодар, ул. Московская 77, БИК 040349602, Р/с №4070 2810 4300 0001 1371, ОТДЕЛЕНИЕ № 8619 СБЕРБАНКА РОССИИ, Кор/счет 3010 1810 1000 0000 0602) | 270800 |
| 80 | Уставный капитал | 10000 |
| 99 | Прибыли и убытки (убыток) | 2250 |
Задания по учету денежных средств
Составить первичные документы по учету денежных средств: приходные и расходные кассовые ордера, платежные поручения:
- 05.04.2023 г. Получены по чеку 0142293 и выданы в подотчет из кассы Диденко А.А. 55000 руб. на приобретение весов лабораторных (Основание: заявление Диденко).
- 19.04.2023 г. Получено с расчетного счета по чеку 0142294 на выплату аванса работникам.
- 19.04.2023 г. Выплачен аванс из кассы работникам за апрель 2023 г. на основании платежной ведомости от 19.04.2023 г.
- 20.04.2023 г. Сформировано платежное поручение на перечисление поставщику ООО «Сапсан». Договор № 1421 от 22.03.2023 г. в сумме 120 000.00 руб. (вид договора – с поставщиком; валюта расчетов – руб.); Зарегистрировано платежное поручение в банковской выписке 20.04.2023 г. (создайте документ «Списание с расчетного счета» с помощью ввода на основании).
- 29.04.2023 г. Получено с расчетного счета по чеку 0142295 на выплату заработной платы работникам.
- 29.04.2023 г. Выплачена заработная плата работникам за апрель 2023 г. на основании платежной ведомости от 29.04.2023 г.
Произвести формирование операций по кассе и расчетному счету в учетные регистры по счету 50 и 51; Сформировать оборотно-сальдовую ведомость за апрель 2023 г., карточки счетов 50, 51.
Работа выполняется на основании данных организации – объекта практики или на основании данных исходной организации, реквизиты которой приведены в приложении 1.
Анализ и отчетность
Обработка и анализ полученной информации об объекте практики. С целью подготовки к сдаче экзамена по профессиональному модулю ПМ.05 осуществить комплексный анализ результатов выполненных видов работ, оформить презентационные материалы, разработать свои предложения и рекомендации по совершенствованию организации учета денежных средств предприятия – объекта практики.
Оформление отчетных документов. Оформить отчет по практике в формате презентации PowerPoint, содержащий базовую и информационно-вспомогательную информацию, согласно Приложению 1. Разместить комплект отчетной документации в электронной информационно-образовательной среде Университета «Синергия» (lms.synergy.ru) в формате .pdf.
Обучающийся индивидуальное задание получил: ______________ _________________ (подпись) (расшифровка)
Приложение 1: Основные сведения об организации

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАПШИН» |
| 2 | Сокращенное наименование | ООО «ЛАПШИН» |
| 3 | Почтовый индекс | 350042 |
| 4 | Субъект РФ | Краснодарский край |
| 5 | Город | г.Краснодар |
| 6 | Улица | ул.Колхозная |
| 7 | Дом | 5 |
| 8 | Офис | — |
| 9 | Способ образования | Создание юридического лица |
| 10 | ОГРН | 1102310004939 |
| 11 | Дата регистрации | 09.03.2020 |
| 12 | Наименование банка | КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК |
| 13 | Корр. счет | 30101810100000000602 |
| 14 | БИК | 040349602 |
| 15 | Город | г. Краснодар |
| 16 | Расчетный счет | 40702810100250002051 |
| 17 | Дата открытия | 10.03.2020 |
| 18 | Валюта счета | руб. |
| 19 | ОКПО | 68467608 |
| 20 | ОГРН | 1102310004939 |
| 21 | ОКАТО | 03401369000 |
| 22 | ОКТМО | 03701000001 |
| 23 | ИНН | 2310148635 |
| 24 | КПП | 231001001 |
| 25 | Дата постановки на учет | 09.03.2020 |
| 26 | Наименование налогового органа | Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару |
Платежные реквизиты для ЕНП
Получатель: Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом); ИНН 7727406020; КПП 770801001; БИК ТОФК: 017003983. Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула. Корр. счет: 40102810445370000059. Расчетный счет: 03100643000000018500.
| 27 | Регистрационный номер ПФР | 033015036904 |
| 28 | Дата регистрации ПФР | 09.03.2020 |
| 29 | Наименование органа ПФР | Управление Пенсионного фонда РФ в Центральном внутригородском округе г. Краснодара |
| 30 | Регистрационный номер ФСС | 230202751123021 |
| 31 | Дата регистрации ФСС | 09.03.2020 |
| 32 | Наименование органа ФСС | Филиал № 2 ГУ — Краснодарского регионального отделения ФСС РФ |
| 33 | Вид капитала | УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ |
| 34 | Размер (в рублях) | 10000 |
Сведения о руководстве и учредителях
| 35-39 | Генеральный директор | Сидоров Евгений Алексеевич (ИНН 233300624440) |
| 40-45 | Учредитель 1 | Сидоров Евгений Алексеевич (ИНН 233300624440), доля 5000 руб. (50%) |
| 46-51 | Учредитель 2 | Астапов Андрей Васильевич (ИНН 027501052485), доля 5000 руб. (50%) |
| 52 | Вид деятельности (ОКВЭД) | 10.73.1 Производство макаронных изделий |
Дополнительные параметры учета
Утвержденный лимит остатка наличных денег в кассе – 100 000 руб. Заработная плата выдается в кассе организации наличными деньгами по платежной ведомости. Выплата аванса — 19 число, выплата заработной платы – 2 число.
Подразделения ООО «Лапшин»:
- Администрация;
- Производственный отдел;
- Основной склад.

Движение работников организации за апрель 2023 г.
| № п/п | ФИО | Дата рождения | Иждивенцы | Оклад, руб. | Дата приема | № приказа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сидоров Евгений Алексеевич | 14.01.1972 | 1 | 65 000 | 09.03.2020 | 1 |
| 2 | Никитина Елена Петровна | 12.02.1977 | 3 | 55 000 | 09.03.2020 | 2 |
| 3 | Диденко Александр Андреевич | 23.12.1985 | 1 | 50 000 | 09.03.2020 | 3 |
| 4 | Зощенко Ольга Ивановна | 06.05.1968 | — | 38 000 | 09.03.2020 | 4 |
Информация по персоналу ООО «Лапшин»
| № п/п | Подразделение | Должность | ФИО | ИНН / СНИЛС | Счет затрат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Администрация | Генеральный директор | Сидоров Е.А. | 233300624440/048-264-776 86 | 26 |
| 2 | Администрация | Главный бухгалтер | Никитина Е.П. | 234906937690/045-409-735 58 | 26 |
| 3 | Производственный отдел | Технолог | Диденко А.А. | 231508452451/108-412-956 44 | 20 |
| 4 | Производственный отдел | Специалист по обслуживанию | Зощенко О.И. | 234901182799/008-282-129 31 | 20 |
Данные для начисления оплаты за апрель 2023 г.
[IMAGE_4]
| № п/п | ФИО | Кол-во рабочих дней | Фактически отработано |
|---|---|---|---|
| 1 | Сидоров Евгений Алексеевич | 22 | 22 |
| 2 | Никитина Елена Петровна | 22 | 22 |
| 3 | Диденко Александр Андреевич | 22 | 22 |
| 4 | Зощенко Ольга Ивановна | 22 | 22 |
