Представлен подробный дизайн-проект интерьера административно-бытового корпуса, расположенного по адресу: Алтайский край, г. Заринск, ул. Промышленная, д. 4/1. Документация включает в себя планы этажей с экспликацией помещений, схемы возводимых перегородок, ведомости заполнения дверных проемов, планы расстановки мебели, сантехники, полов, потолков, освещения и розеток, а также спецификации материалов и развертки стен по всем помещениям объекта.
Общие данные
Объект: Административно-бытовой корпус
Адрес: Алтайский край, г. Заринск, ул. Промышленная, д. 4/1

Состав проекта
| № | Наименование чертежа |
|---|---|
| 1 | Общие данные |
| 2 | План 1 этажа с экспликацией помещений |
| 3 | План 2 этажа с экспликацией помещений |
| 4 | План 3 этажа с экспликацией помещений |
| 5 | План возводимых перегородок 1 этажа |
| 6 | План возводимых перегородок 2 этажа |
| 7 | План возводимых перегородок 3 этажа |
| 8 | Ведомость заполнения дверных проемов |
| 9 | Чертежи общих видов остекления 1-2 этажей |
| 10 | Чертежи общих видов остекления 3 этажа |
| 11 | Типы дверей |
| 12 | План 1 этажа с расстановкой мебели |
| 13 | План 2 этажа с расстановкой мебели |
| 14 | План 3 этажа с расстановкой мебели |
| 15 | Спецификация мебели |
| 16 | План сантехники 1 этажа |
| 17 | План сантехники 2 этажа |
| 18 | План сантехники 3 этажа |
| 19 | Схема размещения сантех.аксессуаров 1 этажа |
| 20 | Схема размещения сантех.аксессуаров 2 этажа |
| 21 | Схема размещения сантех.аксессуаров 3 этажа |
| 22 | Спецификация сантехники и сантех.аксессуаров |
| 23 | План полов 1 этажа |
| 24 | План полов 2 этажа |
| 25 | План полов 3 этажа |
| 26 | Спецификация напольных покрытий |
| 27 | План потолков 1 этажа |
| 28 | План потолков 2 этажа |
| 29 | План потолков 3 этажа |
| 30 | Спецификация потолочных покрытий |
| 31 | План светильников 1 этажа c размерами |
| 32 | План светильников 2 этажа с размерами |
| 33 | План светильников 3 этажа с размерами |
| 34 | Спецификация светильников |
| 35 | План розеток и выключателей 1 этажа |
| 36 | План розеток и выключателей 2 этажа |
| 37 | План розеток и выключателей 3 этажа |
| 38 | Спецификация розеток |
| 39 | План отделки стен 1 этажа |
| 40 | План отделки стен 2 этажа |
| 41 | План отделки стен 3 этажа |
| 42 | Ведомость отделки стен |
| 43 | Колористическая карта |
| 44 | Миксы 1-2 |
| 45 | 1 этаж. Развертки стен холла (пом.1.3) |
| 46 | 1 этаж. Развертки стен лобби-зоны (пом.1.6) |
| 47 | 1 этаж. Развертки стен столовой (пом.1.7) |
| 48 | 2 этаж. Развертки стен холла (пом.2.1) |
| 49 | 2 этаж. Развертки стен офиса (пом.2.4) |
| 50 | 2 этаж. Развертки стен коридора (пом.2.5) |
| 51 | 2 этаж. Развертки стен комнаты приема пищи (пом.2.6) |
| 52 | 3 этаж. Развертки стен шоурума (пом.3.1) |
| 53 | 3 этаж. Развертки стен коворкинга (пом.3.1) |
| 54 | 3 этаж. Развертки стен санузлов (пом.3.6 и 3.7) |
| 55 | 3 этаж. Развертки стен приемной (пом.3.8) |
| 56 | 3 этаж. Развертки стен кабинета руководителя (пом.3.11) |
| 57 | Декоры «дерево 1» и «дерево 2» |
| 58 | Декор «дерево 3» |
| 59 | Баннер 1 в лобби зоне (пом.1.6) |
| 60 | Стойка секретаря |
| 61 | Стойка для презентаций |
| 62 | Стеллаж для кож стационарный с подсветкой (36) |
| 63 | Стеллаж для кож стационарный с подсветкой (37) |
| 64 | Стол обеденный (13) |
| 65 | Скамья (14) |
| 66 | Развертки стен лестничной клетки 1.2 с м2 |
| 67 | Развертки стен лестничной клетки 1.15 с м2 |
Планы этажей и экспликация

План 1 этажа
| № на плане | Наименование пом. | Площадь, м² |
|---|---|---|
| 1.1 | Тамбур главного входа | 4,00 |
| 1.2 | Лестничная клетка | 17,01 |
| 1.3 | Вестибюль главного входа | 45,17 |
| 1.4 | Пожарный пост и охрана | 9,53 |
| 1.5 | Кабинет кадрового работника | 15,60 |
| 1.6 | Лобби-зона | 32,73 |
| 1.7 | Комната приема пищи | 85,07 |
| 1.8 | Медицинский пункт | 19,47 |
| 1.9 | Помещение сотрудников МГН | 21,20 |
| 1.10 | Коридор | 6,71 |
| 1.11 | Тамбур | 5,44 |
| 1.12 | Электрощитовая | 7,16 |
| 1.13 | Тамбур | 3,05 |
| 1.14 | Тамбур | 2,38 |
| 1.15 | Лестничная клетка | 17,01 |
| 1.16 | Коридор | 62,40 |
| 1.17 | Санузел для МГН | 7,44 |
| 1.18 | Бытовой блок | 5,51 |
| 1.19 | Кладовая уборочного инвентаря | 5,11 |
| 1.20 | Санузел (мужской) | 3,04 |
| 1.21 | Санузел (женский) | 3,04 |
| 1.22 | Гардероб для охраны | 8,21 |
| 1.23 | Женская гардеробная на 40 чел. | 46,41 |
| 1.24 | Бытовой блок с умывальниками | 12,91 |
| 1.25 | Комната гигиены | 4,33 |
| 1.26 | Туалет | 1,77 |
| 1.27 | Туалет | 1,77 |
| 1.28 | Тамбур перед душевой | 2,88 |
| 1.29 | Женская гардеробная на 40 чел. | 50,59 |
| 1.30 | Душевая | 13,07 |
| 1.31 | Тамбур перед душевой | 5,95 |
Общая площадь 1 этажа: 525,96 м²

План 2 этажа
| № на плане | Наименование пом. | Площадь, м² |
|---|---|---|
| 2.1 | Помещение | 37,58 |
| 2.2 | Помещение кассы | 7,37 |
| 2.3 | Кабинет | 20,27 |
| 2.4 | Кабинет | 66,77 |
| 2.5 | Коридор | 69,34 |
| 2.6 | Кабинет | 17,86 |
| 2.7 | Серверная | 16,79 |
| 2.8 | Комната уборочного инвентаря | 4,70 |
| 2.9 | Санузел (мужской) | 4,74 |
| 2.10 | Санузел (женский) | 4,93 |
| 2.11 | Помещение | 3,51 |
| 2.12 | Мужская гардеробная на 60 чел. | 97,20 |
| 2.13 | Бытовой блок | 14,65 |
| 2.14 | Тамбур перед душевой | 9,27 |
| 2.15 | Тамбур перед душевой | 4,32 |
| 2.16 | Душевая | 16,43 |
| 2.17 | Санузел | 4,55 |
| 2.18 | Санузел | 3,98 |
| 2.19 | Мужская гардеробная на 60 чел. | 75,94 |
| 2.20 | Коридор | 16,62 |
Общая площадь 2 этажа: 496,82 м²

План 3 этажа
| № на плане | Наименование пом. | Площадь, м² |
|---|---|---|
| 3.1 | Помещение | 320,89 |
| 3.2 | Вент.помещение | 44,07 |
| 3.3 | Архив | 3,41 |
| 3.4 | Помещение | 5,02 |
| 3.5 | Гардероб | 14,39 |
| 3.6 | Санузел (мужской) | 7,04 |
| 3.7 | Санузел (женский) | 7,04 |
| 3.8 | Приемная | 26,20 |
| 3.9 | Подсобное помещение | 3,14 |
| 3.10 | Санузел | 3,40 |
| 3.11 | Кабинет директора | 30,35 |
| 3.12 | Зал совещаний | 34,84 |
| 3.13 | Тамбур | 3,18 |
Общая площадь 3 этажа: 502,97 м²
Возводимые перегородки и двери



Ведомость заполнения дверных проемов

| № на плане | Наименование, описание | Кол-во | Размер проема, мм | Открывание |
|---|---|---|---|---|
| Д1.1 | Дверь двупольная с остеклением | 1 | 1960×2600 | Л |
| Д1.2 | Дверь двупольная с остеклением | 1 | 1350×2820 | П |
| Д1.3 | Дверь однопольная глухая | 1 | 1050×2100 | П |
| Д1.4 | Дверь двупольная с остеклением | 1 | 1350×2620 | Л |
| Д1.5 | Дверь однопольная глухая | 1 | 1050×2100 | Л |
| Д1.6 | Дверь двупольная глухая | 1 | 1350×2100 | Л |
| Д1.7 | Дверь двупольная с остеклением | 1 | 1500×2100 | П |
| Д1.8 | Дверь двупольная с остеклением | 1 | 1500×2100 | П |
| Д1.9 | Дверь двупольная с остеклением | 1 | 1350×2600 | Л |
| Д1.10 | Дверь двупольная глухая | 1 | 1350×2700 | П |
| Д1.11 | Дверь однопольная глухая | 1 | 1050×2100 | Л |
| Д1.12 | Дверь однопольная глухая | 1 | 1050×2100 | Л |
| Д1.13 | Дверь однопольная глухая | 1 | 1050×2100 | Л |
| Д1.14 | Дверь однопольная глухая | 1 | 1050×2100 | П |
| Д1.15 | Дверь однопольная глухая | 1 | 950×2100 | Л |
| Д1.16 | Дверь однопольная глухая | 1 | 850×2100 | Л |
| Д1.17 | Дверь однопольная глухая | 1 | 850×2100 | Л |
| Д1.18 | Дверь однопольная глухая | 1 | 850×2100 | П |
| Д1.19 | Дверь однопольная глухая | 1 | 850×2100 | Л |
| Д1.20 | Дверь однопольная глухая | 1 | 850×2100 | П |
| Д1.21 | Дверь однопольная глухая | 1 | 1050×2100 | П |
| Д1.22 | Дверной проем | 1 | 1050×2100 | П |
| Д1.23 | Дверь однопольная глухая | 1 | 1050×2100 | Л |
| Д1.24 | Дверь однопольная глухая | 1 | 1050×2100 | П |
| Д1.25 | Дверь однопольная глухая | 1 | 1050×2100 | П |
| Д1.26 | Дверь однопольная глухая | 1 | 1050×2100 | Л |
| Д1.27 | Дверь однопольная глухая | 1 | 750×2100 | Л |
| Д1.28 | Дверь однопольная глухая | 1 | 750×2100 | П |
| Д1.29 | Дверь однопольная глухая | 1 | 850×2100 | П |
| Д1.30 | Дверь однопольная глухая | 1 | 1050×2100 | П |
| Д1.31 | Дверь однопольная глухая | 1 | 1050×2100 | П |
| Д1.32 | Дверь однопольная глухая | 1 | 950×2100 | П |
| Д1.33 | Дверь однопольная глухая | 1 | 1050×2100 | Л |
| Д1.34 | Дверь однопольная с остеклением | 1 | 1050×2085 | П |
| Д1.35 | Дверь однопольная глухая | 1 | 850×2100 | П |
| Д2.1 | Дверь однопольная глухая | 1 | 1060×2150 | Л |
| Д2.2 | Дверь двупольная глухая с фрамугой | 1 | 1350×2620 | П |
| Д2.3 | Дверь однопольная глухая с фрамугой | 1 | 1050×2620 | Л |
| Д2.4 | Дверь однопольная глухая | 1 | 1050×2100 | П |
| Д2.5 | Дверь однопольная глухая | 1 | 950×2100 | П |
| Д2.6 | Дверь однопольная глухая | 1 | 850×2100 | П |
| Д2.7 | Дверь однопольная глухая | 1 | 850×2100 | П |
| Д2.8 | Дверь однопольная глухая | 1 | 1000×2100 | П |
| Д2.9 | Дверной проем | 1 | 1000×2100 | Л |
| Д2.10 | Дверь однопольная глухая | 1 | 1050×2100 | Л |
| Д2.11 | Дверь однопольная глухая | 1 | 1050×2100 | П |
| Д2.12 | Дверь однопольная глухая | 1 | 950×2100 | П |
| Д2.13 | Дверь однопольная глухая | 1 | 1050×2100 | П |
| Д2.14 | Дверь однопольная глухая | 1 | 850×2100 | П |
| Д2.15 | Дверь однопольная глухая | 1 | 850×2100 | Л |
| Д2.16 | Дверь однопольная глухая | 1 | 1050×2100 | П |
| Д2.17 | Дверь однопольная глухая | 1 | 1050×2100 | П |
| Д2.18 | Дверь однопольная глухая | 1 | 1050×2100 | Л |
| Д2.19 | Дверь однопольная глухая | 1 | 950×2100 | П |
| Д2.20 | Дверь однопольная глухая | 1 | 1050×2100 | П |
| Д2.21 | Дверь однопольная глухая | 1 | 1050×2100 | П |
| Д2.22 | Дверь однопольная остекленная с фрамугой | 1 | 1000×2700 | Л |
| Д2.23 | Дверь однопольная глухая | 1 | 1050×2100 | Л |
| Д2.24 | Дверь однопольная глухая | 1 | 1050×2110 | П |
| Д3.1 | Дверь однопольная глухая | 1 | 1060×2130 | П |
| Д3.2 | Дверь однопольна с остеклением | 1 | 1050×3070 | Л |
| Д3.3 | Дверь однопольная глухая | 1 | 850×2100 | П |
| Д3.4 | Дверь однопольная глухая | 1 | 850×2100 | П |
| Д3.5 | Дверь однопольная глухая | 1 | 850×2100 | Л |
| Д3.6 | Дверь однопольная глухая | 1 | 850×2100 | Л |
| Д3.7 | Дверь однопольная глухая | 1 | 850×2100 | Л |
| Д3.8 | Дверь двупольная глухая | 1 | 1350×2100 | П |
| Д3.9 | Дверь однопольная глухая | 1 | 850×2100 | Л |
| Д3.10 | Дверь однопольная глухая | 1 | 850×2100 | Л |
| Д3.11 | Дверь однопольная глухая | 1 | 850×2100 | П |
| Д3.12 | Дверь однопольная глухая | 1 | 850×2100 | Л |
| Д3.13 | Дверь однопольная глухая | 1 | 850×2100 | Л |
| Д3.14 | Дверь однопольная глухая | 1 | 1060×2150 | Л |
| Д3.15 | Дверь двупольная глухая | 1 | 1350×2100 | — |
Остекление и типы дверей


Типы дверей

Примечание: Двери — промышленные двери «Капель», серия МОНОКОЛОР, цвет серый RAL 7040 (колер 2). Подробности: http://www.dverikapel.ru/katalog8.html
Мебель и спецификация



Спецификация мебели

| Обозн. | Наименование, размеры (ДхШхВ, см) | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Диван Камелот 2р 181х86х90см цвет черный | 3 | — |
| 2 | Витрина Икеа ДЕТОЛЬФ 43х37х163 цвет черно-коричневый | 11 | — |
| 3 | Держатель для дисплея | 1 | — |
| 4 | Стол 150х75х75 | 5 | — |
| 5 | Офисное кресло | 7 | — |
| 6 | Стол письменный 120х60 | 5 | — |
| 7 | Стул офисный ISO | 9 | — |
| 8 | Шкаф 320х50 | 1 | — |
| 9 | Кровать 200х90 | 1 | — |
| 10 | Стеллаж ДиКом СТ-012 70х40х180 | 2 | — |
| 11 | Стеллаж ДиКом СТ-012 100х40х200 | 8 | — |
| 12 | Шкаф Икеа БОСТРАК 80х50х180 | 3 | — |
| 13 | Стол обеденный 150х70х75 | 11 | — |
| 14 | Скамья 140х35х45 | 42 | — |
| 15 | Стол нейтральный 235х60х90 | 3 | — |
| 16 | Столешница для раковин 140х45х85 | 1 | — |
| 17 | Тумба под раковины 260х45х40, колер 3 | 1 | — |
| 17а | Тумба под раковины 180х45х40, колер 3 | 1 | — |
| 18 | Медицинская кушетка | 1 | — |
| 19 | Медицинская тележка | 1 | — |
| 20 | Стол угловой с тумбой справа | 3 | — |
| 20л | Стол угловой с тумбой слева | 1 | — |
| 21 | Шкаф гардеробный ДиКом ОД-421 80х50х180 | 40 | — |
| 22 | Шкаф гардеробный ДиКом ОД-421 80х50х180 | 60 | — |
| 23 | Шкаф медицинский | 1 | — |
| 24 | Стол с тумбой Икеа МАЛЬМ 140х65 | 9 | — |
| 25 | Угловой письменный стол Икеа БЕКАНТ 160х110 L | 1 | — |
| 25 | Угловой письменный стол Икеа БЕКАНТ 160х110, R | 1 | — |
| 26 | Шкаф 360х60 | 1 | — |
| 27 | Шкаф 320х60 | 1 | — |
| 28 | Шкаф 335х60 | 1 | — |
| 29 | Система хранения 240х40 | 1 | — |
| 30 | Система хранения 360х40 | 1 | — |
| 31 | Стеллаж Икеа КАЛЛАКС 147х39х147 | 2 | — |
| 32 | Тумба Икеа ГАЛАНТ 45х60х55 | 2 | — |
| 33 | Стол обеденный Икеа ТОРСБИ 120х70 | 3 | — |
| 34 | Стул Икеа ОДГЕР 45х51 синий | 12 | — |
| 35 | Кухня прямая 300х60 | 1 | — |
| 36 | Выставка кож 557х45х214 | 1 | — |
| 37 | Выставка кож 453х45х214 | 2 | — |
| 38 | Стол для кож Икеа МОККЕЛЬБЮ 235х100см | 1 | — |
| 39 | Вешало для кож | 1 | — |
| 40 | Стеллаж с ячейками | 1 | — |
| 41 | Вешало для одежды | 6 | — |
| 42 | Столешница для раковин 220х50х40, колер 3 | 1 | — |
| 43 | Столешница для раковин 220х50х40, колер 3 | 1 | — |
| 44 | Диван мягкий (обивка произв. от колер 6) 164х89х78см | 4 | — |
| 45 | Кофейный стол 120х70 | 2 | — |
| 46 | Стеллаж Икеа КАЛЛАКС 147х39х77 беленый дуб | 3 | — |
| 47 | Кухня угловая 185х170 | 1 | — |
| 48 | Диван мягкий (обивка произв. от колер 6) | 2 | — |
| 49 | Кресло мягкое (обивка произв. от колер 6) | 1 | — |
| 50 | Столик 50х50х60, дерево 1 | 2 | — |
| 51 | Стойка секретаря | 1 | — |
| 52 | Кресло офисное ОКТ-7269 | 52 | — |
| 53 | Стул ISO с пюпитром | 12 | — |
| 54 | Стойка для презентаций | 1 | — |
| 55 | Экран | 1 | — |
| 56 | Проектор | 1 | — |
| 57 | Флипчарт | 1 | — |
| 58 | Стол-трапеция | 12 | — |
| 59 | Стол Икеа ЛИННМОН / АДИЛЬС 120х60 белый | 1 | — |
| 60 | Стол для переговоров | 3 | — |
| 61 | Кондиционер (настенный блок) | 3 | — |
| 62 | Стеллаж сборный | 2 | — |
| 63 | Система хранения 300х60см | 1 | — |
| 64 | Шкаф | 1 | — |
| 65 | Стеллаж сборный | 1 | — |
| 66 | Стол Икеа БЕКАНТ 160х110 левый, дубовый шпон, черный | 1 | — |
| 67 | Стол Икеа БЕКАНТ 160х80, дубовый шпон, черный | 1 | — |
| 68 | Стул Икеа БЕРНГАРД 49х50х77 | 4 | — |
| 69 | Шкаф для раковины с 2 ящ, Икеа ГОДМОРГОН / ОДЕНСВИК под беленый дуб 61х49х68 | 1 | — |
| К | Кулер для воды | 1 | — |
| С | Сейф | 1 | — |
| Х | Холодильник 60х60 | 4 | — |
