Содержание
Сантехника и аксессуары




[IMAGE_20][IMAGE_21]
Спецификация сантехники и сантех.аксессуаров
[IMAGE_22]
| Обозн. | Наименование, артикул | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Раковина накладная Икеа ГУТВИКЕН 29х39х10 | 10 |
| 1а | Смеситель раковины Lemark Plus Grace LM1506C | 11 |
| 2 | Раковина 56,5х42,5 см Della Otti DE211056100 с пьедесталом | 11 |
| 2а | Смеситель однорычажный Lemark Partner LM6556C | 11 |
| 3 | Раковина для инвалидов Vitra Arkitekt 59х51х20 | 1 |
| 3а | Смеситель локтевой Rossinka Y Y35-25 | 1 |
| 4 | Технический поддон BLB CF70 70х70х13,5 | 2 |
| 4а | Смеситель настенный Rossinka RS29-33 | 2 |
| 5 | Душевая стойка Профсан ПСМ 110-К/89 | 15 |
| 6 | Врезная мойка Икеа ФЮНДИГ 40х46х15 | 4 |
| 6а | Смеситель для мойки однорычажный IDDIS Alborg K56001C | 4 |
| 7 | Унитаз напольный Ifo Arret RS030602000 | 10 |
| 8 | Гигиенический душ Lemark plus Strike LM1119C | 1 |
| 9 | Писсуар Jika Golem 4306.0 | 3 |
| 10 | Унитаз для инвалидов HATRIA Autonomy Y0CA | 1 |
| 11 | Душевой лоток 4м | 2 |
| 12 | Унитаз подвесной Сersanit Carina Clean On | 5 |
| 13 | Раковина Икеа БРОВИКЕН 61см | 1 |
Полы и потолки
[IMAGE_23][IMAGE_24][IMAGE_25]
Спецификация напольных покрытий
[IMAGE_26]
| Обозначение | Наименование | Площадь, м² |
|---|---|---|
| плитка 1 | керамогранит Estima Trend TR03 60х60см | 762,01 |
| плитка 2 | керамогранит Estima Standart ST03 40х40см | 699,60 |
Примечание: Метражи даны в чистом виде, без запаса.
[IMAGE_27][IMAGE_28][IMAGE_29]
Спецификация потолочных покрытий
[IMAGE_30]
| Обозначение | Наименование | Площадь, м² |
|---|---|---|
| потолок 1 | Грильято 50х50мм, металлик матовый | 67,90 |
| потолок 2 | Армстронг 60х60см, белый | 232,88 |
| потолок 3 | сущ.потолок, покраска | 448,76 |
| потолок 4 | ГКЛ, покраска | 383,45 |
| потолок 5 | короб ГКЛ, подшивка «Дерево 1» | 107,53 |
| потолок 6 | ПВХ панели, белый | 68,32 |
Освещение и электрика
[IMAGE_31][IMAGE_32][IMAGE_33]
Спецификация светильников
[IMAGE_34]
| Обозн. | Наименование | Артикул | Кол-во |
|---|---|---|---|
| с1 | Светильник LED линейный | NL-LINE-CK 1133х46 х42 | 20 |
| с2 | Светильник LED 60х60см | Армстронг AM-SUO-40W | 74 |
| с3 | Потолочный светильник накладной | Икеа ГОСГРУНД 003.610.11 | 14 |
| с4 | Настенный накладной светильник | Икеа ЛИЛЬХОЛЬМЕН 103.631.56 | 8 |
| с5 | Светильник офисный светодиодный | Faros FG 180 1200*180*35 мм | 123 |
| с6 | Светильник ЛЛ подвесной | Ксенон ЛПО 01 2х36-012 | 69 |
| с6 вл | Светильник ЛЛ подвесной | ARCTIC 236 SMC/SAN IP 65 | 6 |
| с7 | Светильник LED врезной | Ledcraft LC-DL-S300-35DW | 41 |
| с8 | Светильник направленного света | Икеа ХЕКТАР E14 | 8 |
| с9 | Карданный светильник LED 9W | ARLIGHT 024129 CL-KARDAN | 15 |
| с10 | Светильник на шинопроводе | ARTE Lamp A3058PL-1BK E14 | 18 |
| с11 | Светильник подвесной модульный | уточняется | 1 |
[IMAGE_35][IMAGE_36][IMAGE_37]
Спецификация розеток
[IMAGE_38]
| Тип рамки | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 пост | Рамка х1 | 79 |
| 2 поста | Рамка х2 | 1 |
| 2 поста | Рамка х2 | 14 |
| 2 поста | Рамка х2 | 2 |
| 3 поста | Рамка х3 | 22 |
| 4 поста | Рамка х4 | 5 |
Отделка стен
[IMAGE_39][IMAGE_40][IMAGE_41]
Ведомость отделки стен
[IMAGE_42]
| № на плане | Наименование пом. | Отделочный материал | Площадь, м² |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Тамбур главного входа | колер 9 | 4,80 |
| 1.3 | Вестибюль главного входа | плитка 1, колер 8, колер 9 | 13,56 / 15,39 / 32,73 |
| 1.4 | Пожарный пост и охрана | колер 4, колер 8 | 21,88 / 7,65 |
| 1.5 | Кабинет кадрового работника | колер 4 | 46,07 |
| 1.6 | Лобби зона | колер 8, колер 9, баннер 1 | 24,98 / 16,81 / 12,48 |
| 1.7 | Комната приема пищи | колер 4, колер 9, плитка 2, плитка 4 | 58,66 / 18,93 / 18,51 / 23,98 / 4,30 |
| 1.8 | Медицинский пункт | плитка 3, колер 4 | 14,15 / 37,04 |
| 1.9 | Помещение сотрудников МГН | колер 4 | 47,16 |
| 1.10 | Коридор | колер 4 | 19,63 |
| 1.11 | Тамбур | колер 4 | 20,30 |
| 1.12 | Электрощитовая | колер 4 | 31,25 |
| 1.13 | Тамбур | колер 4 | 15,11 |
| 1.14 | Тамбур | колер 4 | 14,86 |
| 1.16 | Коридор | колер 4, колер 8, колер 9 | 96,49 / 9,74 / 21,91 |
| 1.17 | Санузел для МГН | плитка 4, плитка 2, колер 4 | 4,76 / 13,44 / 13,36 |
| 1.18 | Бытовой блок | плитка 4, плитка 2 | 8,69 / 13,85 |
| 1.19 | Кладовая уборочного инвентаря | плитка 2, колер 4 | 12,98 / 12,75 |
| 1.20 | Санузел (мужской) | плитка 2 | 17,16 |
| 1.21 | Санузел (женский) | плитка 2 | 17,16 |
| 1.22 | Гардероб для охраны | колер 4 | 30,19 |
| 1.23 | Женская гардеробная на 40 чел. | микс 1, колер 4 | 44,11 |
| 1.24 | Бытовой блок с умывальниками | микс 1, колер 4, плитка 4 | 18,65 / 7,37 |
| 1.25 | Комната гигиены | микс 1, колер 4, плитка 4 | 7,91 / 3,78 |
| 1.26 | Туалет | микс 1, колер 4 | 5,59 |
| 1.27 | Туалет | микс 1, колер 4 | 5,59 |
| 1.28 | Тамбур перед душевой | микс 1, колер 4 | 7,07 |
| 1.29 | Женская гардеробная на 40 чел. | микс 1, колер 4 | 39,54 |
| 1.30 | Душевая | микс 2 | — |
| 1.31 | Тамбур перед душевой | микс 1, колер 4 | 10,18 |
| 2.1 | Холл | колер 4, колер 5, зеркало 1, дерево 1 | 47,03 / 4,03 / 2,16 / 2,82 |
| 2.2 | Помещение кассы | колер 4 | 26,52 |
| 2.3 | Кабинет | колер 4 | 26,52 |
| 2.4 | Кабинет | колер 4 | 62,94 |
| 2.5 | Коридор | колер 4, колер 5, зеркало 1, дерево 1 | 64,13 / 57,81 / 3,12 / 7,02 |
| 2.6 | Комната приема пищи | колер 4, колер 5, плитка 2 | 24,68 / 10,50 / 8,08 |
| 2.7 | Серверная | колер 4 | 45,23 |
| 2.8 | Комната уборочного инвентаря | плитка 2, колер 4 | 12,72 / 12,60 |
| 2.9 | Санузел (мужской) | плитка 4, микс 1, колер 4 | 4,48 / 7,57 |
| 2.10 | Санузел (женский) | плитка 4, микс 1, колер 4 | 4,48 / 7,70 |
| 2.11 | Тамбур | микс 1, колер 4 | 10,25 |
| 2.12 | Мужская гардеробная на 60 чел. | микс 1, колер 4 | 61,88 |
| 2.13 | Бытовой блок с умывальниками | плитка 4, микс 1, колер 4 | 7,86 / 22,62 |
| 2.14 | Тамбур перед душевой | микс 1, колер 4 | 15,10 |
| 2.15 | Тамбур перед душевой | микс 1, колер 4 | 9,61 |
| 2.16 | Душевая | микс 2 | — |
| 2.17 | Санузел | плитка 4, микс 1, колер 4 | 5,00 / 6,58 |
| 2.18 | Санузел | плитка 4, микс 1, колер 4 | 6,64 / 5,84 |
| 2.19 | Мужская гардеробная на 60 чел. | микс 1, колер 4 | 52,39 |
| 2.20 | Коридор | колер 4 | 56,69 |
| 3.1 | Шоурум+коворкинг | баннер Алтай, плитка 1, колер 4, 5, 6, 7, дерево 1, зеркало 1 | 47,01 / 18,81 / 6,37 / 13,2 / 7,13 / 63,94 / 42,29 / 2,67 |
| 3.2 | Вент.помещение | колер 4 | 91,13 |
| 3.3 | Архив | колер 4 | 21,76 |
| 3.4 | Помещение | колер 4 | 29,49 |
| 3.5 | Гардероб | колер 4 | 52,83 |
| 3.6 | Санузел (мужской) | плитка 3, плитка 4 | 23,24 / 5,99 |
| 3.7 | Санузел (женский) | плитка 3, плитка 4 | 23,24 / 5,99 |
| 3.8 | Приемная | колер 4, колер 7, дерево 1 | 31,41 / 9,58 / 5,52 |
| 3.9 | Подсобное помещение | колер 4 | 20,01 |
| 3.10 | Санузел | плитка 3, плитка 4 | 10,18 / 4,59 |
| 3.11 | Кабинет директора | колер 4, дерево 1 | 51,24 / 7,31 |
| 3.12 | Зал совещаний | колер 7 | 50,54 |
| 3.13 | Тамбур | колер 4 | 15,77 |
Колористическая карта и развертки
[IMAGE_43][IMAGE_44][IMAGE_45][IMAGE_46][IMAGE_47][IMAGE_48][IMAGE_49][IMAGE_50][IMAGE_51][IMAGE_52][IMAGE_53][IMAGE_54][IMAGE_55][IMAGE_56][IMAGE_57][IMAGE_58][IMAGE_59][IMAGE_60][IMAGE_61][IMAGE_62][IMAGE_63][IMAGE_64][IMAGE_65][IMAGE_66][IMAGE_67]
