Данный документ содержит 21 вариант практических заданий по дисциплине «Инвестиционное проектирование». Каждый вариант включает в себя исходные данные для трех проектов: показатели минимальной и максимальной прибыли (разделенные по периодам 1-2 года и 3-6 лет), затраты на реализацию проектов по годам, а также параметры свободных средств и ставки дисконтирования. Материал предназначен для проведения расчетов эффективности инвестиций и анализа финансово-хозяйственной деятельности.
Вариант 1
| Показатели | 1-2 годы | 3-6 годы |
|---|---|---|
| Прибыль1 (min) | 31 | 52 |
| Прибыль1 (max) | 44 | 66 |
| Прибыль2 (min) | 33 | 44 |
| Прибыль2 (max) | 39 | 49 |
| Затраты на проект 1 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 61 | 68 |
| Затраты на проект 2 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 32 | 55 |
| Затраты на проект 3 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 79 | 81 |
Свободные средства:
| 1 год | 2 год | |
|---|---|---|
| Объем средств | 90 | 100 |
Ставка дисконтирования = 0,18
Вариант 2
| Показатели | 1-2 годы | 3-6 годы |
|---|---|---|
| Прибыль1 (min) | 14 | 24 |
| Прибыль1 (max) | 20 | 28 |
| Прибыль2 (min) | 22 | 27 |
| Прибыль2 (max) | 26 | 36 |
| Затраты на проект 1 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 32 | 41 |
| Затраты на проект 2 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 40 | 51 |
| Затраты на проект 3 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 38 | 59 |
Свободные средства:
| 1 год | 2 год | |
|---|---|---|
| Объем средств | 100 | 120 |
Ставка дисконтирования = 0,1
Вариант 3
| Показатели | 1-2 годы | 3-6 годы |
|---|---|---|
| Прибыль1 (min) | 12 | 13 |
| Прибыль1 (max) | 18 | 19 |
| Прибыль2 (min) | 22 | 16 |
| Прибыль2 (max) | 27 | 26 |
| Затраты на проект 1 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 35 | 41 |
| Затраты на проект 2 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 22 | 31 |
| Затраты на проект 3 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 87 | 90 |
Свободные средства:
| 1 год | 2 год | |
|---|---|---|
| Объем средств | 99 | 151 |
Ставка дисконтирования = 0,1
Вариант 4
| Показатели | 1-2 годы | 3-6 годы |
|---|---|---|
| Прибыль1 (min) | 8 | 13 |
| Прибыль1 (max) | 20 | 22 |
| Прибыль2 (min) | 22 | 23 |
| Прибыль2 (max) | 27 | 55 |
| Затраты на проект 1 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 31 | 61 |
| Затраты на проект 2 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 27 | 41 |
| Затраты на проект 3 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 99 | 98 |
Свободные средства:
| 1 год | 2 год | |
|---|---|---|
| Объем средств | 144 | 180 |
Ставка дисконтирования = 0,19
Вариант 5
| Показатели | 1-2 годы | 3-6 годы |
|---|---|---|
| Прибыль1 (min) | 19 | 13 |
| Прибыль1 (max) | 26 | 34 |
| Прибыль2 (min) | 31 | 37 |
| Прибыль2 (max) | 45 | 66 |
| Затраты на проект 1 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 51 | 77 |
| Затраты на проект 2 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 79 | 45 |
| Затраты на проект 3 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 80 | 120 |
Свободные средства:
| 1 год | 2 год | |
|---|---|---|
| Объем средств | 150 | 130 |
Ставка дисконтирования = 0,15
Вариант 6
| Показатели | 1-2 годы | 3-6 годы |
|---|---|---|
| Прибыль1 (min) | 16 | 16 |
| Прибыль1 (max) | 23 | 26 |
| Прибыль2 (min) | 28 | 31 |
| Прибыль2 (max) | 44 | 55 |
| Затраты на проект 1 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 55 | 77 |
| Затраты на проект 2 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 54 | 41 |
| Затраты на проект 3 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 55 | 67 |
Свободные средства:
| 1 год | 2 год | |
|---|---|---|
| Объем средств | 134 | 167 |
Ставка дисконтирования = 0,14
Вариант 7
| Показатели | 1-2 годы | 3-6 годы |
|---|---|---|
| Прибыль1 (min) | 6 | 16 |
| Прибыль1 (max) | 15 | 34 |
| Прибыль2 (min) | 19 | 37 |
| Прибыль2 (max) | 33 | 55 |
| Затраты на проект 1 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 41 | 70 |
| Затраты на проект 2 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 40 | 58 |
| Затраты на проект 3 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 65 | 80 |
Свободные средства:
| 1 год | 2 год | |
|---|---|---|
| Объем средств | 120 | 150 |
Ставка дисконтирования = 0,12
Вариант 8
| Показатели | 1-2 годы | 3-6 годы |
|---|---|---|
| Прибыль1 (min) | 10 | 14 |
| Прибыль1 (max) | 27 | 26 |
| Прибыль2 (min) | 32 | 31 |
| Прибыль2 (max) | 47 | 66 |
| Затраты на проект 1 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 55 | 80 |
| Затраты на проект 2 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 23 | 34 |
| Затраты на проект 3 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 39 | 32 |
Свободные средства:
| 1 год | 2 год | |
|---|---|---|
| Объем средств | 90 | 110 |
Ставка дисконтирования = 0,13
Вариант 9
| Показатели | 1-2 годы | 3-6 годы |
|---|---|---|
| Прибыль1 (min) | 12 | 11 |
| Прибыль1 (max) | 27 | 20 |
| Прибыль2 (min) | 32 | 25 |
| Прибыль2 (max) | 44 | 37 |
| Затраты на проект 1 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 50 | 46 |
| Затраты на проект 2 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 55 | 87 |
| Затраты на проект 3 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 65 | 60 |
Свободные средства:
| 1 год | 2 год | |
|---|---|---|
| Объем средств | 120 | 120 |
Ставка дисконтирования = 0,1
Вариант 10
| Показатели | 1-2 годы | 3-6 годы |
|---|---|---|
| Прибыль1 (min) | 10 | 14 |
| Прибыль1 (max) | 27 | 21 |
| Прибыль2 (min) | 32 | 27 |
| Прибыль2 (max) | 68 | 88 |
| Затраты на проект 1 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 90 | 120 |
| Затраты на проект 2 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 15 | 56 |
| Затраты на проект 3 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 44 | 90 |
Свободные средства:
| 1 год | 2 год | |
|---|---|---|
| Объем средств | 130 | 100 |
Ставка дисконтирования = 0,1
Вариант 11
| Показатели | 1-2 годы | 3-6 годы |
|---|---|---|
| Прибыль1 (min) | 19 | 12 |
| Прибыль1 (max) | 31 | 19 |
| Прибыль2 (min) | 36 | 21 |
| Прибыль2 (max) | 48 | 35 |
| Затраты на проект 1 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 56 | 47 |
| Затраты на проект 2 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 70 | 55 |
| Затраты на проект 3 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 27 | 51 |
Свободные средства:
| 1 год | 2 год | |
|---|---|---|
| Объем средств | 100 | 120 |
Ставка дисконтирования = 0,1
Вариант 12
| Показатели | 1-2 годы | 3-6 годы |
|---|---|---|
| Прибыль1 (min) | 13 | 13 |
| Прибыль1 (max) | 23 | 21 |
| Прибыль2 (min) | 34 | 25 |
| Прибыль2 (max) | 56 | 35 |
| Затраты на проект 1 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 67 | 55 |
| Затраты на проект 2 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 43 | 55 |
| Затраты на проект 3 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 44 | 80 |
Свободные средства:
| 1 год | 2 год | |
|---|---|---|
| Объем средств | 110 | 120 |
Ставка дисконтирования = 0,1
Вариант 13
| Показатели | 1-2 годы | 3-6 годы |
|---|---|---|
| Прибыль1 (min) | 34 | 56 |
| Прибыль1 (max) | 50 | 69 |
| Прибыль2 (min) | 55 | 70 |
| Прибыль2 (max) | 67 | 88 |
| Затраты на проект 1 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 70 | 90 |
| Затраты на проект 2 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 41 | 55 |
| Затраты на проект 3 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 100 | 81 |
Свободные средства:
| 1 год | 2 год | |
|---|---|---|
| Объем средств | 200 | 210 |
Ставка дисконтирования = 0,15
Вариант 14
| Показатели | 1-2 годы | 3-6 годы |
|---|---|---|
| Прибыль1 (min) | 10 | 11 |
| Прибыль1 (max) | 31 | 29 |
| Прибыль2 (min) | 33 | 32 |
| Прибыль2 (max) | 44 | 56 |
| Затраты на проект 1 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 47 | 60 |
| Затраты на проект 2 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 50 | 50 |
| Затраты на проект 3 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 40 | 60 |
Свободные средства:
| 1 год | 2 год | |
|---|---|---|
| Объем средств | 110 | 130 |
Ставка дисконтирования = 0,1
Вариант 15
| Показатели | 1-2 годы | 3-6 годы |
|---|---|---|
| Прибыль1 (min) | 15 | 12 |
| Прибыль1 (max) | 21 | 21 |
| Прибыль2 (min) | 25 | 28 |
| Прибыль2 (max) | 37 | 43 |
| Затраты на проект 1 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 46 | 56 |
| Затраты на проект 2 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 52 | 56 |
| Затраты на проект 3 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 60 | 54 |
Свободные средства:
| 1 год | 2 год | |
|---|---|---|
| Объем средств | 120 | 100 |
Ставка дисконтирования = 0,1
Вариант 16
| Показатели | 1-2 годы | 3-6 годы |
|---|---|---|
| Прибыль1 (min) | 34 | 44 |
| Прибыль1 (max) | 45 | 60 |
| Прибыль2 (min) | 55 | 62 |
| Прибыль2 (max) | 77 | 77 |
| Затраты на проект 1 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 80 | 90 |
| Затраты на проект 2 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 43 | 50 |
| Затраты на проект 3 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 67 | 65 |
Свободные средства:
| 1 год | 2 год | |
|---|---|---|
| Объем средств | 140 | 180 |
Ставка дисконтирования = 0,1
Вариант 17
| Показатели | 1-2 годы | 3-6 годы |
|---|---|---|
| Прибыль1 (min) | 30 | 44 |
| Прибыль1 (max) | 45 | 56 |
| Прибыль2 (min) | 55 | 58 |
| Прибыль2 (max) | 77 | 77 |
| Затраты на проект 1 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 87 | 85 |
| Затраты на проект 2 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 51 | 57 |
| Затраты на проект 3 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 50 | 45 |
Свободные средства:
| 1 год | 2 год | |
|---|---|---|
| Объем средств | 90 | 140 |
Ставка дисконтирования = 0,1
Вариант 18
| Показатели | 1-2 годы | 3-6 годы |
|---|---|---|
| Прибыль1 (min) | 34 | 23 |
| Прибыль1 (max) | 45 | 34 |
| Прибыль2 (min) | 48 | 44 |
| Прибыль2 (max) | 77 | 56 |
| Затраты на проект 1 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 80 | 61 |
| Затраты на проект 2 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 67 | 71 |
| Затраты на проект 3 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 55 | 45 |
Свободные средства:
| 1 год | 2 год | |
|---|---|---|
| Объем средств | 99 | 89 |
Ставка дисконтирования = 0,1
Вариант 19
| Показатели | 1-2 годы | 3-6 годы |
|---|---|---|
| Прибыль1 (min) | 34 | 56 |
| Прибыль1 (max) | 44 | 66 |
| Прибыль2 (min) | 32 | 40 |
| Прибыль2 (max) | 39 | 49 |
| Затраты на проект 1 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 50 | 60 |
| Затраты на проект 2 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 30 | 60 |
| Затраты на проект 3 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 70 | 80 |
Свободные средства:
| 1 год | 2 год | |
|---|---|---|
| Объем средств | 100 | 120 |
Ставка дисконтирования = 0,1
Вариант 20
| Показатели | 1-2 годы | 3-6 годы |
|---|---|---|
| Прибыль1 (min) | 12 | 24 |
| Прибыль1 (max) | 18 | 28 |
| Прибыль2 (min) | 22 | 23 |
| Прибыль2 (max) | 23 | 35 |
| Затраты на проект 1 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 15 | 22 |
| Затраты на проект 2 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 19 | 23 |
| Затраты на проект 3 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 21 | 15 |
Свободные средства:
| 1 год | 2 год | |
|---|---|---|
| Объем средств | 39 | 49 |
Ставка дисконтирования = 0,1
Вариант 21
| Показатели | 1-2 годы | 3-6 годы |
|---|---|---|
| Прибыль1 (min) | 12 | 13 |
| Прибыль1 (max) | 18 | 19 |
| Прибыль2 (min) | 22 | 16 |
| Прибыль2 (max) | 23 | 18 |
| Затраты на проект 1 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 20 | 22 |
| Затраты на проект 2 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 9 | 13 |
| Затраты на проект 3 | 1 год | 2 год |
|---|---|---|
| Затраты | 77 | 45 |
