Содержание
1 раздел «Характеристика предприятия» 3
2 раздел «Характеристика финансового состояния» 5
3 раздел «Рейтинговая оценка рисков» 10
4 раздел «Рекомендации и выводы» 13
5 раздел «Экономическое обоснование рекомендации» 16
Приложения
1 Характеристика ОАО «Гостиница «Свердловск»
Общество создано в целях удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности, получения прибыли за счет насыщения рынка гостиничными услугами.
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Гостиница «Свердловск» являются:
- предоставление физическим и юридическим лицам комплекса гостиничных услуг;
- организация общественного питания;
- деятельность по предоставлению физическим и юридическим лицам помещений в аренду.
Здание гостиницы расположено в центре г. Екатеринбург, в непосредственной близости от железнодорожного вокзала.
Номерной фонд Гостиницы соответствует требованиям необходимого уровня: все номера в гостинице оснащены ванной и душем, телевизором и телефоном.
На сегодняшний день ОАО «Гостиница «Свердловск» является одной из крупнейших и доступных для делового туризма гостиниц города Екатеринбург повышенной комфортности, оказывающих полный спектр услуг, связанных с размещением и обслуживанием отдыхающих и командированных лиц.
Уставный капитал составляет двадцать семь миллионов шестьсот тысяч семьсот шестьдесят рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.
Органами управления общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Генеральный директор;
Возможные риски ОАО «Гостиница «Свердловск» за 2010 год
- Предпринимательские риски – это могут быть риски не востребованности произведенных услуг, риски не выполнения хозяйственных договоров.
- Кадровые риски – проявляются в необходимости высококвалифицированных кадрах, так как качество услуг гостиницы во многом зависит от этого.
- Финансовые риски – валютные и процентные риски. Валютные возникают при изменении курсов валюты в процессе внешнеэкономической деятельности. Процентные возникают в случае изменения процентных ставок по финансовым ресурсам.
2 Характеристика финансового состояния
Трансформированный баланс
| Наименование статей | Данные на н.г. | Данные на к.г. | Уд. Вес на н.г. | Уд. вес на к.г. | Динамика прироста |
| I Оборотные активы | |||||
| денежные средства | 434 | 557 | 0,10 | 0,11 | 28,34 |
| дебиторская задолженность | 5404 | 105234 | 1,22 | 20,47 | 1847,34 |
| запасы сырья | 2555 | 13920 | 0,58 | 2,71 | 444,81 |
| запасы готовой продукции | 93 | 0 | 0,02 | 0,00 | -100,00 |
| краткосрочные финансовые вложения | 413008 | 391893 | 93,13 | 76,22 | -5,11 |
| прочие оборотные активы | 21986 | 2587 | 4,96 | 0,50 | -88,23 |
| ИТОГО I РАЗДЕЛ | 443480 | 514191 | 95,05 | 97,73 | 15,94 |
| II Внеоборотные активы | |||||
| здания, сооружения | 22359 | 11958 | 96,78 | 100,00 | -46,52 |
| незавершенное строительство | 744 | 0 | 3,22 | 0,00 | -100,00 |
| ИТОГО II РАЗДЕЛ | 23103 | 11958 | 4,95 | 2,27 | -48,24 |
| III Краткосрочные пассивы | |||||
| задолженность по заработной плате | 1524 | 1673 | 0,71 | 6,34 | 9,78 |
| задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами | 2478 | 6380 | 1,15 | 24,19 | 157,47 |
| краткосрочные займы и кредиты | 169150 | 0 | 78,39 | 0,00 | -100,00 |
| расчеты с поставщиками | 41531 | 17231 | 19,25 | 65,34 | -58,51 |
| прочие кредиторы | 1094 | 1087 | 0,51 | 4,12 | -0,64 |
| ИТОГО III РАЗДЕЛ | 215777 | 26371 | 46,25 | 5,01 | -87,78 |
| IV ИТОГО долгосрочные пассивы | 214362 | 461872 | 45,94 | 87,78 | 115,46 |
| V Собственный капитал | |||||
| уставный капитал | 27601 | 27601 | 75,74 | 72,81 | 0,00 |
| резервный капитал | 1380 | 1380 | 3,79 | 3,64 | 0,00 |
| нераспределенная прибыль | 7463 | 8925 | 20,48 | 23,55 | 19,59 |
| ИТОГО V РАЗДЕЛ | 36444 | 37906 | 7,81 | 7,20 | 4,01 |
| VI Валюта баланса | 466583 | 526149 | 100,00 | 100,00 | 12,77 |
Аналитический отчет о прибылях и убытках
| Наименование статей | на начало года | на конец года | Динамика прироста |
| Выручка от реализации | 147649 | 134115 | -9,17 |
| Себестоимость | 142005 | 106362 | -25,10 |
| Валовая прибыль | 5644 | 27753 | 391,73 |
| Управленческие и коммерческие расходы | 0 | 0 | |
| Прибыль от продаж | 5644 | 27753 | 391,73 |
| Прочие доходы | 3805 | 55278 | 1352,77 |
| Прочие расходы | 8105 | 80814 | 897,09 |
| Прибыль до налогообложения | 1344 | 2217 | 64,96 |
| Налог на прибыль | 203 | 755 | 271,92 |
| Чистая прибыль | 1141 | 1462 | 28,13 |
