В статье представлена детальная экспликация помещений здания, включая площади, категории пожарной опасности и функциональное назначение комнат. Документ содержит данные по планировке 1-го и 2-го этажей, фасадам, разрезам, а также генеральный план участка с условными обозначениями покрытий и элементов благоустройства. Материал является частью проектной документации, выполненной в рамках учебного или профессионального проектирования.
Экспликация помещений (1 этаж)

| № по плану | Наименование | Площадь, м² | Категория производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности |
|---|---|---|---|
| 1 | Тамбур | 7,88 | |
| 2 | Тамбур | 12,85 | |
| 3 | Колясочная | 14,67 | |
| 4 | Колясочная | 14,92 | |
| 5 | Столярная мастерская | 12,09 | |
| 6 | Щитовая | 8,80 | |
| 7 | Лестничная клетка | 23,40 | |
| 8 | Помещение охраны и пожарного поста | 25,02 | |
| 9 | Лестничная клетка | 23,40 | |
| 10 | Коридор | 108,23 | |
| 11 | Загрузочная | 10,71 | |
| 12 | Охлаждаемая камера для мяса и рыбы | 8,65 | |
| 13 | Кладовая овощей | 7,14 | |
| 14 | Охлаждаемая камера молочных продуктов | 5,94 | |
| 15 | Женская гардеробная с санузлом | 11,82 | |
| 16 | Кладовая сухих продуктов | 6,05 | |
| 17 | Моечная обменной тары | 6,06 | |
| 18 | Помещение для хранения уборочного инвентаря | 2,23 | |
| 19 | Охлаждаемая камера отходов | 5,08 | |
| 20 | Коридор | 70,04 | |
| 21 | Холодный цех | 8,58 | |
| 22 | Овощной цех | 8,26 | |
| 23 | Цех первичной обработки овощей | 8,26 | |
| 24 | Мясо-рыбный цех | 9,58 | |
| 25 | Моечная кухонной посуды | 11,03 | |
| 26 | Мужская гардеробная с санузлом | 7,53 | |
| 27 | Раздаточная | 14,09 | |
| 28 | Помещение для хранения уборочного инвентаря | 3,72 | |
| 29 | Раздаточная | 58,44 | |
| 30 | Раздевальная | 24,85 | |
| 31 | Групповая игровая | 56,44 | |
| 32 | Спальная | 52,28 | |
| 33 | Буфетная | 9,12 | |
| 34 | Санузел для мальчиков | 8,98 | |
| 35 | Санузел для девочек | 8,98 | |
| 36 | Коридор | 97,14 | |
| 37 | Коридор | 96,96 | |
| 38 | Лестничная клетка | 22,18 | |
| 39 | Приемная мед. блока | 20,29 | |
| 40 | Помещение для хранения уборочного инвентаря | 4,57 | |
| 41 | Помещение для приготовления дез. растворов | 11,85 | |
| 42 | Процедурная | 26,19 | |
| 43 | Медицинский кабинет | 18,02 | |
| 44 | Санузел | 6,44 | |
| 45 | Санузел | 5,20 | |
| 46 | Тамбур | 7,20 | |
| 47 | Стиральная | 28,85 | |
| 48 | Гладильная | 13,31 | |
| 49 | Кладовая грязного белья | 10,85 | |
| 50 | Кладовая чистого белья | 11,59 | |
| 51 | Лестничная клетка | 22,18 |
Групповая ячейка (1 этаж)
Групповая ячейка на 20 человек: S одной ячейки — 149,1 м²; S на этаж (6 групп) — 338,64 м² / 313,68 м² / 54,72 м² / 53,88 м² / 53,88 м². ИТОГО: 1 478,37 м².

Экспликация помещений (2 этаж)

| № по плану | Наименование | Площадь, м² | Категория производства |
|---|---|---|---|
| 58 | Комната хранения спортивного инвентаря | 8,95 | |
| 59 | Музыкальный зал | 104,14 | |
| 60 | Комната хранения музыкального оборудования | 8,69 | |
| 61 | Кабинет заведующей | 14,09 | |
| 62 | Кабинет завхоза и кастелянши | 11,12 | |
| 63 | Коридор | 14,09 | |
| 64 | Помещение для хранения уборочного инвентаря | 3,25 | |
| 65 | Санузел персонала | 4,45 | |
| 66 | Коридор | 96,96 | |
| 67 | Лестничная клетка | 22,18 |
Групповая ячейка (2 этаж)
Групповая ячейка на 20 человек: S одной ячейки — 173,95 м²; S на этаж (7 групп) — 395,08 м² / 365,96 м² / 63,84 м² / 62,86 м² / 62,86 м².
Дополнительные помещения: 52 — Лестничная клетка (22,18 м²), 53 — Коридор (97,78 м²), 54 — (22,75 м²), 55 — (253,03 м²), 56 — Лестничная клетка (23,40 м²), 57 — Спортивный зал (93,72 м²), Лестничная клетка, Зимний сад. ИТОГО: 1 925,33 м².

Технические планы и схемы

План 1 этажа М 1:200

План 2 этажа М 1:200

Фасад 1-15 М 1:200

Разрез 1-15 М 1:200
Генеральный план и благоустройство

Генплан М 1:500
Условные обозначения:
- Покрытие из тротуарной плитки
- Покрытие из асфальтобетона
- Озеленение
- Покрытие спорт. площадки
- Песок
- Границы участка

Ситуационная схема
Информация о проекте
Выполнила студентка группы зб2с82: Черанева Ю.Н.
Преподаватель: Керимуллова В.Д.
Документация включает фотофиксацию территории, перспективные виды 1 и 2.
