Экономические показатели групп 1-21

В данном материале представлены подробные статистические таблицы для 21 группы. Каждая таблица содержит ключевые экономические параметры, включая показатели прибыли, предотвращенного ущерба, отчислений в региональный и федеральный бюджеты, а также объемы инвестиций. Данные структурированы по временным интервалам (t) от 1 до 10 для каждой группы, что позволяет проводить сравнительный анализ эффективности и распределения ресурсов.

Группа 1

t Прибыль Предотвр. ущерб Отч. в регион Отч. в федер Сумма инвестиций
1 0 100 5 15 900
2 100 50 5 15 300
3 500 50 5 15 200
4 600 50 5 15 0
5 600 50 5 15 0
6 600 50 5 15 0
7 600 50 5 15 0
8 500 50 5 15 0
9 400 50 5 15 0
10 300 50 5 15 0

Группа 2

t Прибыль Предотвр. ущерб Отч. в регион Отч. в федер Сумма инвестиций
1 0 100 7 12 900
2 100 70 7 12 300
3 500 70 7 12 200
4 600 70 7 12 0
5 600 70 7 12 0
6 600 70 7 12 0
7 600 70 7 12 0
8 500 70 7 12 0
9 400 70 7 12 0
10 300 70 7 12 0

Группа 3

t Прибыль Предотвр. ущерб Отч. в регион Отч. в федер Сумма инвестиций
1 0 100 3 12 900
2 200 90 3 12 300
3 600 90 3 12 200
4 600 90 3 12 0
5 600 90 3 12 0
6 600 90 3 12 0
7 600 90 7 12 0
8 500 90 7 12 0
9 400 90 7 12 0
10 300 90 7 12 0

Группа 4

t Прибыль Предотвр. ущерб Отч. в регион Отч. в федер Сумма инвестиций
1 0 100 3 10 1200
2 500 90 3 10 800
3 600 90 3 10 300
4 600 90 3 10 0
5 600 90 3 10 0
6 600 90 3 10 0
7 600 90 7 12 0
8 700 90 7 12 0
9 700 90 7 12 0
10 700 90 7 12 0

Группа 5

t Прибыль Предотвр. ущерб Отч. в регион Отч. в федер Сумма инвестиций
1 0 100 5 10 1200
2 500 80 5 10 800
3 600 80 5 10 300
4 600 80 5 10 0
5 600 80 5 10 0
6 600 70 5 10 0
7 600 70 7 12 0
8 700 70 7 12 0
9 700 70 7 12 0
10 700 70 7 12 0

Группа 6

t Прибыль Предотвр. ущерб Отч. в регион Отч. в федер Сумма инвестиций
1 0 100 4 6 1200
2 200 80 4 6 1000
3 400 80 4 6 300
4 400 80 4 6 0
5 400 80 4 6 0
6 600 70 4 6 0
7 600 70 4 9 0
8 900 70 7 9 0
9 900 70 7 9 0
10 900 70 7 9 0

Группа 7

t Прибыль Предотвр. ущерб Отч. в регион Отч. в федер Сумма инвестиций
1 0 100 6 10 1200
2 600 80 6 10 1000
3 600 80 6 10 800
4 600 80 6 10 0
5 600 80 6 10 0
6 600 70 6 10 0
7 900 70 6 10 0
8 900 70 7 10 0
9 900 70 7 10 0
10 1000 70 7 10 0

Группа 8

t Прибыль Предотвр. ущерб Отч. в регион Отч. в федер Сумма инвестиций
1 0 100 4 7 900
2 250 80 4 7 700
3 250 80 4 7 500
4 250 80 4 7 0
5 250 80 6 7 0
6 600 70 6 10 0
7 900 70 6 10 0
8 900 70 7 10 0
9 900 70 7 10 0
10 1000 70 7 10 0

Группа 9

t Прибыль Предотвр. ущерб Отч. в регион Отч. в федер Сумма инвестиций
1 0 100 7 7 1500
2 340 80 7 7 800
3 340 80 7 7 500
4 340 80 7 7 0
5 340 80 7 7 0
6 340 70 8 10 0
7 340 70 9 10 0
8 900 70 9 10 0
9 900 70 9 10 0
10 1000 70 9 10 0

Группа 10

t Прибыль Предотвр. ущерб Отч. в регион Отч. в федер Сумма инвестиций
1 0 100 5 4 1000
2 140 80 5 4 600
3 140 80 5 4 500
4 140 80 7 7 0
5 140 80 7 7 0
6 340 70 8 7 0
7 340 70 9 7 0
8 900 70 9 7 0
9 900 70 9 10 0
10 1000 70 9 10 0

Группа 11

t Прибыль Предотвр. ущерб Отч. в регион Отч. в федер Сумма инвестиций
1 0 100 5 4 1000
2 440 80 5 4 1000
3 440 80 6 4 700
4 440 80 7 7 0
5 440 80 7 7 0
6 440 70 9 7 0
7 440 70 9 7 0
8 900 70 9 7 0
9 900 70 9 8 0
10 1000 70 9 8 0

Группа 12

t Прибыль Предотвр. ущерб Отч. в регион Отч. в федер Сумма инвестиций
1 0 100 3 4 5000
2 740 70 3 4 1000
3 740 70 3 4 700
4 740 70 3 7 0
5 740 70 3 7 0
6 740 70 3 7 0
7 740 70 9 7 0
8 1900 60 9 7 0
9 3900 60 9 8 0
10 3900 60 9 8 0

Группа 13

t Прибыль Предотвр. ущерб Отч. в регион Отч. в федер Сумма инвестиций
1 0 200 3 4 5000
2 1100 170 3 4 1000
3 1200 70 3 4 700
4 1200 70 3 7 0
5 1200 70 3 7 0
6 1200 70 3 7 0
7 1400 70 9 7 0
8 1400 60 9 7 0
9 1400 60 9 8 0
10 1400 60 9 8 0

Группа 14

t Прибыль Предотвр. ущерб Отч. в регион Отч. в федер Сумма инвестиций
1 0 100 6 12 900
2 100 50 6 12 300
3 500 50 6 12 200
4 600 50 6 12 0
5 600 50 6 12 0
6 600 50 6 12 0
7 600 50 6 12 0
8 500 50 6 12 0
9 400 50 6 15 0
10 300 50 6 15 0

Группа 15

t Прибыль Предотвр. ущерб Отч. в регион Отч. в федер Сумма инвестиций
1 0 120 7 14 900
2 100 88 7 14 300
3 500 88 7 14 200
4 600 88 7 14 0
5 600 88 7 14 0
6 600 88 7 14 0
7 600 88 7 14 0
8 500 88 7 14 0
9 400 88 7 14 0
10 300 88 7 14 0

Группа 16

t Прибыль Предотвр. ущерб Отч. в регион Отч. в федер Сумма инвестиций
1 0 120 12 7 900
2 300 88 12 7 600
3 600 88 12 7 600
4 600 88 12 7 600
5 600 88 12 7 0
6 600 88 12 7 0
7 600 88 12 7 0
8 500 88 12 7 0
9 600 88 12 7 0
10 200 88 12 7 0

Группа 17

t Прибыль Предотвр. ущерб Отч. в регион Отч. в федер Сумма инвестиций
1 0 0 10 7 900
2 500 60 10 7 900
3 600 60 10 7 300
4 600 60 10 7 300
5 600 60 10 7 0
6 600 60 10 7 0
7 700 60 10 7 0
8 500 60 10 7 0
9 600 60 10 7 0
10 200 60 10 7 0

Группа 18

t Прибыль Предотвр. ущерб Отч. в регион Отч. в федер Сумма инвестиций
1 0 120 10 7 900
2 500 120 10 7 900
3 600 120 10 7 300
4 600 120 10 7 300
5 600 120 10 7 0
6 600 60 10 7 0
7 700 60 10 7 0
8 700 60 10 7 0
9 700 60 10 7 0
10 700 60 10 7 0

Группа 19

t Прибыль Предотвр. ущерб Отч. в регион Отч. в федер Сумма инвестиций
1 0 120 10 6 900
2 500 120 10 6 900
3 600 120 10 6 500
4 600 120 10 6 300
5 600 120 10 6 0
6 600 60 10 6 0
7 700 60 10 7 0
8 700 60 10 7 0
9 700 60 10 7 0
10 700 60 10 7 0

Группа 20

t Прибыль Предотвр. ущерб Отч. в регион Отч. в федер Сумма инвестиций
1 0 120 10 6 900
2 300 120 10 6 900
3 300 120 10 6 500
4 300 120 10 6 300
5 300 120 12 6 0
6 300 60 12 6 0
7 700 60 12 7 0
8 700 60 12 7 0
9 700 60 12 7 0
10 700 60 12 7 0

Группа 21

t Прибыль Предотвр. ущерб Отч. в регион Отч. в федер Сумма инвестиций
1 0 120 10 6 900
2 400 120 10 6 500
3 400 120 10 6 500
4 400 120 10 6 0
5 400 120 12 6 0
6 300 60 12 6 0
7 300 60 12 7 0
8 300 60 12 7 0
9 300 60 12 7 0
10 300 60 12 7 0
Оцените статью
Сессия под ключ дистанционно
Добавить комментарий

Заявка на расчет