Задание: Сравнение направлений деятельности компании и формирование сбалансированного портфеля по матрице БКГ

Данный материал представляет собой практическое задание по стратегическому анализу деятельности компании. Включает требования к расчету темпов роста и относительной доли рынка для двух направлений бизнеса, инструкции по построению матрицы БКГ, а также вопросы для анализа управленческих решений. В документ включены исходные статистические данные для проведения расчетов и формирования сбалансированного портфеля продуктов.

Задание. Сравнение направлений деятельности компании и формирование сбалансированного портфеля по матрице БКГ

Рассчитать по двум рынкам темп роста и относительную долю рынка.

[IMAGE_1]

Построить матрицы БКГ для двух рынков. Пример матрицы для одного рынка.

Построив и проанализировав матрицу, сделайте выводы по двум направлениям деятельности (рынкам):

  1. Какие управленческие и коммерческие решения необходимо принять относительно групп матрицы БКГ.
  2. Какие меры необходимо принять по формированию сбалансированного портфеля (состоящего из продуктов или бизнесов двух видов): товары, приносящие компании доход в настоящее время и товары, которые обеспечат компании доход в будущем (две колонки каждого варианта соответствуют объему продаж ключевого конкурента на двух разных рынках).

Исходные данные для расчетов

Данные 1 Данные 2 Данные 3 Данные 4 Данные 5
0 650 550 800 800 900
1 800 800 835 850 624
2 710 600 850 700 900
3 850 800 835 800 624
4 750 650 850 750 800
5 800 800 835 835 624
6 600 550 870 850 950
7 800 850 835 835 624
8 450 500 700 760 950
9 850 800 835 835 670
Данные 1 Данные 2 Данные 3 Данные 4 Данные 5
10 900 800 800 900 800
11 500 805 805 805 805
12 900 800 950 900 950
13 624 805 805 805 805
14 800 800 850 850 900
15 600 805 805 805 805
16 950 800 850 850 900
17 670 805 805 805 450
18 950 800 900 900
19 624 500 450 470
Данные 1 Данные 2 Данные 3 Данные 4 Данные 5
20 500 550 670 800 900
21 860 800 835 850 670
22 750 550 850 990 990
23 850 800 835 624 624
24 750 660 850 800 800
25 960 970 835 624 624
26 600 560 870 950 950
27 800 840 835 624 624
28 450 560 700 950 950
29 850 532 835 670 670
Данные 1 Данные 2 Данные 3 Данные 4 Данные 5
30 900 900 800 800 800
31 670 500 805 805 805
32 990 890 800 950 950
33 624 600 805 805 805
34 800 800 800 900 900
35 624 650 805 800 800
36 950 990 800 850 850
37 624 680 805 820 820
38 950 987 800 900 900
39 670 624 500 470 470
Данные 1 Данные 2 Данные 3 Данные 4 Данные 5
40 570 750 790 850 920
41 800 800 850 850 500
42 540 690 770 850 890
43 790 810 870 870 600
44 670 666 800 850 834
45 830 865 835 850 650
46 555 565 840 789 960
47 833 800 840 877 680
48 560 576 732 732 987
49 450 450 835 789 624
Данные 1 Данные 2 Данные 3 Данные 4 Данные 5
50 800 800 890 950 900
51 500 500 805 805 800
52 900 900 950 900 850
53 600 600 805 805 820
54 890 890 900 900 900
55 650 650 800 800 470
56 999 999 850 850 800
57 650 650 820 820 822
58 987 987 900 900 800
59 644 644 470 470 790
60 890 890 999 999 850
61 805 805 790 790 810
62 950 950 850 850 900
63 805 805 810 810 510
Оцените статью
Сессия под ключ дистанционно
Добавить комментарий

Заявка на расчет