Тема: Статистика производительности и оплаты труда.
1. Имеются следующие данные за год:
| Показатели | По плану | фактически |
| 1. Валовый выпуск в сопоставимых ценах, тыс. руб. | 4132 | 4145,7 |
| 2. Средняя списочная численность производственного персонала, чел. | 252 | 243 |
| в том числе рабочих | 209 | 198 |
| 3. Число отработанных чел/дней | 50300 | 45600 |
| 4. Число отработанных чел/часов | 350100 | 318900 |
Определите:
Выполнение плана по производительности труда на 1 работающего за год, %:
a) 96,1;
b) 104,0;
c) 105,9;
d) 110,7.
2. Имеются следующие данные за год:
| Показатели | По плану | фактически |
| 1. Валовый выпуск в сопоставимых ценах, тыс. руб. | 4132 | 4145,7 |
| 2. Средняя списочная численность производственного персонала, чел. | 252 | 243 |
| в том числе рабочих | 209 | 198 |
| 3. Число отработанных чел/дней | 50300 | 45600 |
| 4. Число отработанных чел/часов | 350100 | 318900 |
Определите:
Выполнение плана по производительности труда на 1 рабочего за год, %:
a) 94,4;
b) 110,7;
c) 110,2;
d) 105,9.
3. Имеются следующие данные за год:
| Показатели | По плану | фактически |
| 1. Валовый выпуск в сопоставимых ценах, тыс. руб. | 4132 | 4145,7 |
| 2. Средняя списочная численность производственного персонала, чел. | 252 | 243 |
| в том числе рабочих | 209 | 198 |
| 3. Число отработанных чел/дней | 50300 | 45600 |
| 4. Число отработанных чел/часов | 350100 | 318900 |
Определите:
Выполнение плана по средней дневной выработке, %:
a) 110,7;
b) 90,3;
c) 110,2;
d) 94,4.
4. Имеются следующие данные за год:
| Показатели | По плану | фактически |
| 1. Валовый выпуск в сопоставимых ценах, тыс. руб. | 4132 | 4145,7 |
| 2. Средняя списочная численность производственного персонала, чел. | 252 | 243 |
| в том числе рабочих | 209 | 198 |
| 3. Число отработанных чел/дней | 50300 | 45600 |
| 4. Число отработанных чел/часов | 350100 | 318900 |
Определите:
Выполнение плана по средней часовой выработке, %:
a) 90,3;
b) 110,4;
c) 110,2;
d) 94,4.
5. Имеются следующие данные за год:
| Показатели | По плану | фактически |
| 1. Средняя годовая выработка 1 работника, руб. | 16397 | 17060 |
| 2. Средняя часовая выработка, руб. | 11,80 | 13,00 |
| 3. Средняя продолжительность рабочего дня, час. | 6,96 | 6,99 |
| 4. Средняя продолжительность рабочего периода, дней | 240,7 | 230,3 |
| 5. Доля рабочих в численности произ. персонала | 0,829 | 0,815 |
Определите:
Как изменилась выработка 1 работника за счет изменения средней часовой выработки; руб.:
a) +1574;
b) –1574;
c) +1568;
d) – 1568;
6. Имеются следующие данные за год:
| Показатели | По плану | фактически |
| 1. Средняя годовая выработка 1 работника, руб. | 16397 | 17060 |
| 2. Средняя часовая выработка, руб. | 11,80 | 13,00 |
| 3. Средняя. продолжительность рабочего дня, час. | 6,96 | 6,99 |
| 4. Средняя продолжиnельность рабочего периода, дней | 240,7 | 230,3 |
| 5. Доля рабочих в численности произ. персонала | 0,829 | 0,815 |
Определите:
Как изменилась выработка 1 работника за счет изменения продолжительности рабочего дня; руб.:
a) –66;
b) +66;
c) –78;
d) +78;
7. Имеются следующие данные за год:
| Показатели | По плану | фактически |
| 1. Средняя годовая выработка 1 работника, руб. | 16397 | 17060 |
| 2. Средняя часовая выработка, руб. | 11,80 | 13,00 |
| 3. Средняя продолжительность рабочего дня, час. | 6,96 | 6,99 |
| 4. Средняя продолжительность рабочего периода, дней | 240,7 | 230,3 |
| 5. Доля рабочих в численности произ. персонала | 0,829 | 0,815 |
Определите:
Как изменилась выработка 1 работника за счет изменения продолжительности рабочего периода; руб.:
a) +723;
b) –723;
c) +696;
d) –696;
8. Имеются следующие данные за год:
| Показатели | По плану | фактически |
| 1. Средняя годовая выработка 1 работника, руб. | 16397 | 17060 |
| 2. Средняя часовая выработка, руб. | 11,80 | 13,00 |
| 3. Средняя продолжительность рабочего дня, час. | 6,96 | 6,99 |
| 4. Средняя продолжительность рабочего периода, дней | 240,7 | 230,3 |
| 5. Доля рабочих в численности произ. персонала | 0,829 | 0,815 |
Определите:
Как изменилась выработка 1 работника за счет изменения доли рабочих в численности ППП; руб.:
a) –293;
b) +293;
c) –277;
d) +277
9. Изменяются следующие данные по предприятию за два месяца.
| Показатели | Базисный месяц | отчетный месяц |
| ССЧ рабочих, чел. | 496 | 499 |
| Доля рабочих в численности ПОД | 0,8 | 0,82 |
Определение:
Динамику средней списочной численности пром. производственного персонала, %:
a) 103,0;
b) 98,2;
c) 103,2;
10. Имеются следующие данные по предприятию за два месяца.
| Показатели | Базисный месяц | отчетный месяц |
| Реализованная продукция, тыс.руб. | 750 | 880 |
| ССЧ рабочих, чел. | 496 | 499 |
| Доля рабочих в численности ПОД | 0,8 | 0,82 |
Определение:
динамику средней выработки одного работника,%:
a) 113,9;
b) 116,6;
c) 119,4;
11. Индекс среднедневной производительности труда рабочих равен 0,98;
Индекс средней фактической продолжительности рабочего дня – 1,2.
Определите индекс средней часовой производительности труда, % :
a) 120,0;
b) 81,7;
c) 117,6;
12. Имеются следующие данные о работе железнодорожного транспорта за два периода:
| Показатели | Базисный период | Отчетный период |
| Производительность труда (выработка), тыс. тонно-км/час | 1,74 | 2,00 |
| Среднегодовая численность работающих, тыс. чел. | 1334 | 1734 |
Определите индекс грузооборота на транспорте, % :
a) 114,9;
b) 149,4;
c) 88,4;
13. Индекс средней часовой производительности труда рабочих равен 0,95;
Индекс средней фактической продолжительности рабочего дня – 1,2;
Определите индекс средней дневной производительности труда, % :
a) 114,0;
b) 79,2;
c) 100,0;
