Тема: Статистические индексы.
1. Имеются следующие данные по строительным предприятиям:
| Предприятия | Средняя списочная численность рабочих, чел. | Изменение производительности труда в отчетном периоде по сравнению с базисным, % | |
| базисная | отчетная | ||
| № 1 | 210 | 220 | +6 |
| № 2 | 600 | 640 | –2 |
| № 3 | 300 | 300 | +8 |
| № 4 | 500 | 510 | +9 |
Определите общий индекс производительности труда:
a) 1,043;
b) 1,042;
c) 1,040;
d) 1,052.
2. Имеются следующие данные по предприятиям управления строительством:
| Предприятия | Средняя списочная численность рабочих, чел. | Изменение производительности труда в отчетном периоде по сравнению с базисным, % | |
| базисная | отчетная | ||
| № 1 | 210 | 220 | +6 |
| № 2 | 600 | 640 | –2 |
| № 3 | 300 | 300 | +8 |
| № 4 | 500 | 510 | +9 |
Определите экономию (дополнительные затраты) труда вследствие изменения его производительности:
a) –60 чел.;
b) –70 чел.;
c) –64 чел.;
d) +80 чел.
3. Имеются следующие данные о товарообороте магазина:
| Товары | Продано товаров в фактических ценах, тыс. руб. | Изменение физического объема товарооборота во II квартале по сравнению с I кварталом, % | |
| I квартал | II квартал | ||
| овощи | 150 | 165 | +12 |
| мясо | 25 | 22 | –3 |
| торты | 30 | 32 | без изменения |
Определите общий индекс физического объема товарооборота:
a) 1,099;
b) 1,083;
c) 1,068;
d) 0,986.
4. Имеются следующие данные о товарообороте магазина:
| Товары | Продано товаров в фактических ценах, тыс. руб. | Изменение физического объема товарооборота во II квартале по сравнению с I кварталом, % | |
| I квартал | II квартал | ||
| овощи | 150 | 165 | +12 |
| мясо | 25 | 22 | –3 |
| торты | 30 | 32 | без изменения |
Определите общий индекс товарооборота:
a) 1,083;
b) 0,861;
c) 1,161;
d) 1,068.
5. Имеются следующие данные о товарообороте магазина:
| Товары | Продано товаров в фактических ценах, тыс. руб. | Изменение физического объема товарооборота во II квартале по сравнению с I кварталом, % | |
| I квартал | II квартал | ||
| овощи | 150 | 165 | +12 |
| мясо | 25 | 22 | –3 |
| торты | 30 | 32 | без изменения |
Определите общий индекс цен, если индекс товарооборота равен 106,8%:
a) 98,6;
b) 109,9;
c) 106,8;
d) 108,3.
6. На основании следующих данных:
| Товары | Индивидуальные индексы цен | Товарооборот отчетного периода, тыс. руб. |
| Морковь | 1,200 | 3000 |
| Картофель | 0,750 | 7500 |
| Свекла | 0,875 | 4200 |
Определите изменение общий индекс цен по группе товаров в целом,%:
a) 87,7;
b) 85,0;
c) 117,7.
7. Имеются данные о добыче угля и численности рабочих на двух шахтах:
| Шахты | Базисный период | Отчетный период | ||
| Добыча угля, тыс. тонн | Средняя списочная численность рабочих, чел. | Добыча угля, тыс. тонн | Средняя списочная численность рабочих, чел. | |
| № 1 | 25000 | 800 | 38200 | 1200 |
| № 2 | 22000 | 1200 | 18800 | 800 |
Определите индекс производительности труда переменного состава:
a) 1,310;
b) 1,088;
c) 1,115;
d) 1,213;
8. Имеются данные о добыче угля и численности рабочих на двух шахтах:
| Шахты | Базисный период | Отчетный период | ||
| Добыча угля, тыс. тонн | Средняя списочная численность рабочих, чел. | Добыча угля, тыс. тонн | Средняя списочная численность рабочих, чел. | |
| № 1 | 25000 | 800 | 38200 | 1200 |
| № 2 | 22000 | 1200 | 18800 | 800 |
Определите индекс производительности труда. постоянного (фиксированного) состава:
a) 1,277;
b) 1,310;
c) 1,092;
d) 1,115;
9. Имеются данные о добыче угля и численности рабочих на двух шахтах:
| Шахты | Базисный период | Отчетный период | ||
| Добыча угля, тыс. тонн | Средняя списочная численность рабочих, чел. | Добыча угля, тыс. тонн | Средняя списочная численность рабочих, чел. | |
| № 1 | 25000 | 800 | 38200 | 1200 |
| № 2 | 22000 | 1200 | 18800 | 800 |
Определите индекс структурных сдвигов в динамике производительности труда:
a) 1,026;
b) 1,111 ;
c) 1,213;
d) 1,310.
10. Имеются данные о производстве одежды и затратах труда на швейном предприятии:
| Виды одежды | Выпуск, штук | Фактические затраты рабочего времени в среднем на 1 штуку, чел/час | ||
| сентябрь | октябрь | сентябрь | октябрь | |
| А | 400 | 500 | 6,2 | 6,0 |
| Б | 350 | 400 | 6,0 | 6,0 |
| В | 200 | 200 | 6,6 | 6,5 |
Определите общий индекс производительности труда, %:
a) 98,2;
b) 101,8;
c) 115,5;
d) 86,6.
11. Имеются данные о производстве одежды и затратах труда на швейном предприятии:
| Виды одежды | Выпуск, штук | Фактические затраты рабочего времени в среднем на 1 штуку, чел/час | ||
| сентябрь | октябрь | сентябрь | октябрь | |
| А | 400 | 500 | 6,2 | 6,0 |
| Б | 350 | 400 | 6,0 | 6,0 |
| В | 200 | 200 | 6,6 | 6,5 |
Определите экономию (дополнительные затраты) рабочего времени, полученную в результате изменения производительности труда, чел/часов:
a) +120;
b) +900;
c) –120;
d) –900.
12. Имеются данные о производстве одежды и затратах труда на швейном предприятии:
| Виды одежды | Выпуск, штук | Фактические затраты рабочего времени в среднем на 1 штуку, чел/час | ||
| сентябрь | октябрь | сентябрь | октябрь | |
| А | 400 | 500 | 6,2 | 6,0 |
| Б | 350 | 400 | 6,0 | 6,0 |
| В | 200 | 200 | 6,6 | 6,5 |
Определите индекс затрат труда,%:
a) 115,5;
b) 101,8;
c) 98,2;
d) 113,6;
13. Себестоимость и объем продукции предприятия характеризуются следующими данными:
| Изделия | Себестоимость единицы, руб. | Произведено изделий, тыс. единиц | ||||
| октябрь | ноябрь | декабрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| А | 25,0 | 24,0 | 23,0 | 10 | 12 | 15 |
| Б | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 120 | 150 | 170 |
Определите общий цепной индекс себестоимости в ноябре по сравнению с октябрем:
a) 0,916;
b) 1,159;
c) 1,932;
d) 0,935.
14. Себестоимость и объем продукции предприятия характеризуются следующими данными:
| Изделия | Себестоимость единицы, руб. | Произведено изделий, тыс. единиц | ||||
| октябрь | ноябрь | декабрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| А | 25,0 | 24,0 | 23,0 | 10 | 12 | 15 |
| Б | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 120 | 150 | 170 |
Определите общий цепной индекс себестоимости: в декабре по сравнению с ноябрем:
a) 0,971;
b) 0,932;
c) 1,081;
d) 1,159.
15. Себестоимость и объем продукции предприятия характеризуются следующими данными:
| Изделия | Себестоимость единицы, руб. | Произведено изделий, тыс. единиц | ||||
| октябрь | ноябрь | декабрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| А | 25,0 | 24,0 | 23,0 | 10 | 12 | 15 |
| Б | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 120 | 150 | 170 |
Определите общий базисный индекс себестоимости в декабре по сравнению с октябрем:
a) 0,872;
b) 1,252;
c) 0,935;
d) 0,976.
16. Имеются следующие данные об издержках производства и себестоимости продукции:
| Изделия | Общие издержки производства, тыс. руб. | Изменение себестоимости единицы продукции, % | |
| базисные | отчетные | ||
| Пальто мужское | 140 | 130 | –3,5 |
| Пальто женское | 175 | 185 | –2,7 |
| Пальто детское | 80 | 87 | +2,4 |
Определите индекс издержек производства, %:
a) 98,3;
b) 96,3;
c) 101,8;
d) 102,4.
17. Имеются следующие данные об издержках производства и себестоимости продукции:
| Изделия | Общие издержки производства, тыс. руб. | Изменение себестоимости единицы продукции, % | |
| базисные | отчетные | ||
| Пальто мужское | 140 | 130 | –3,5 |
| Пальто женское | 175 | 185 | –2,7 |
| Пальто детское | 80 | 87 | +2,4 |
Определите общий индекс себестоимости продукции, %:
a) 102,4;
b) 101,8;
c) 96,3;
d) 98,1.
18. Имеются следующие данные об издержках производства и себестоимости продукции:
| Изделия | Общие издержки производства, тыс. руб. | Изменение себестоимости единицы продукции, % | |
| базисные | отчетные | ||
| Пальто мужское | 140 | 130 | –3,5 |
| Пальто женское | 175 | 185 | –2,7 |
| Пальто детское | 80 | 87 | +2,4 |
Определите сумму экономии (дополнительных затрат) от снижения (роста) себестоимости продукции, тыс. руб.:
a) –7,8;
b) +9,3;
c) +7,0;
d) –17,7.
19. По двум рынкам имеются данные о ценах и количестве проданных товаров:
| Товары | Рынок А | Рынок В | ||
| Продано, кг. | Цена за 1 кг., руб. | Продано, кг. | Цена за 1 кг., руб. | |
| Товар X | 1000 | 46 | 1200 | 30 |
| Товар Y | 500 | 60 | 600 | 50 |
Определите территориальный индекс цен (рынок А в сравнении с рынком В), %:
a)100,0;
b) 138,2;
c) 0,724;
d) 0,892;
20. По двум рынкам имеются данные о ценах и количестве проданных товаров:
| Товары | Рынок А | Рынок В | ||
| Продано, кг. | Цена за 1 кг., руб. | Продано, кг. | Цена за 1 кг., руб. | |
| Товар X | 1000 | 46 | 1200 | 30 |
| Товар Y | 500 | 60 | 600 | 50 |
Определите территориальный индекс физического объема товарооборота (рынок А в сравнении с рынком В), %:
a)108,5;
b)120,0;
c) 83,3;
d)110,4;
21. По двум рынкам имеются данные о ценах и количестве проданных товаров:
| Товары | Рынок А | Рынок В | ||
| Продано, кг. | Цена за 1 кг., руб. | Продано, кг. | Цена за 1 кг., руб. | |
| Товар X | 1600 | 26 | 1200 | 28 |
| Товар Y | 800 | 48 | 600 | 55 |
Определите территориальный индекс физического объема товарооборота (рынок А в сравнении с рынком В), %:
a) 133,3;
b) 117,8;
c) 0,750;
d) 0,901;
22. По двум рынкам имеются данные о ценах и количестве проданных товаров:
| Товары | Рынок А | Рынок В | ||
| Продано, кг. | Цена за 1 кг., руб. | Продано, кг. | Цена за 1 кг., руб. | |
| Товар X | 1600 | 26 | 1200 | 28 |
| Товар Y | 800 | 48 | 600 | 55 |
Определите территориальный индекс цен (рынок А в сравнении с рынком В), %:
a) 102,8;
b) 0,771;
c) 0,901;
d) 972;
23. Имеются следующие данные:
| Наименование товаров | Город А | Город В | ||
| Цена 1 кг | Продано тонн | Цена 1 кг | Продано тонн | |
| Товар X | 2,4 | 11,8 | 2,5 | 30,0 |
| Товар Y | 5,7 | 6,6 | 5,5 | 4,0 |
| Товар Z | 3,0 | 0,2 | 4,0 | 0,1 |
Определите территориальный индекс цен (город А в сравнении с городом В), %:
a) 0,999;
b) 0,684;
c) 1,428;
d) 0,986;
24. Имеются следующие данные:
| Наименование товаров | Город А | Город В | ||
| Цена 1 кг | Продано тонн | Цена 1 кг | Продано тонн | |
| Товар X | 2,4 | 11,8 | 2,5 | 30,0 |
| Товар Y | 5,7 | 6,6 | 5,5 | 4,0 |
| Товар Z | 3,0 | 0,2 | 4,0 | 0,1 |
Определите территориальный индекс физического объема товарооборота (город А в сравнении с городом В), % :
a) 0,683;
b) 0,690;
c) 0, 986;
d) 1,428;
