Высшая математика. Элементы высшей алгебры…

Высшая математика. Элементы высшей алгебры и геометрии Практические задания
Практические задания по дисциплине
«Высшая математика. Элементы высшей алгебры и геометрии»
Практическое задание 1
Тема: Матрицы. Определители. Системы линейных уравнений
Номер варианта задач определяется с помощью таблицы 1 по первой букве фамилии студента.
Таблица 1. Выбор номера варианта
Буква А Б В Г Д Е, Ё Ж, З И К Л
№ вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Буква М Н, Ю О, Я П Р, Ч С, Ш Т, Щ У Ф, Э Х, Ц
№ вар. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Задача 1.1. Решить систему уравнений методом Крамера.
Номер варианта Номер варианта
1 {█(2x_1-x_2-6x_3=-2@x_1-2x_2-4x_3=-5@x_1-x_2+2x_3=3)┤ 11 {█(5x_1+11x_2+3x_3=11@2x_1+5x_2+x_3=3@x_1-7x_2-x_3=5)┤
2 {█(2x_1-2x_2+x_3=-9@x_1+6x_2+3x_3=4@2x_1+3x_2+x_3=6)┤ 12 {█(x_1+x_2-6x_3=2@3x_1-x_2-6x_3=6@2x_1+3x_2+9x_3=28)┤
3 {█(2x_1-3x_2+3x_3=-4@6x_1+9x_2-2x_3=3@10x_1+3x_2-3x_3=16)┤ 13 {█(8x_1+6x_2+x_3=23@10x_1+3x_2-3x_3=7@6x_1+9x_2-2x_3=18)┤
4 {█(x_1+x_2-6x_3=3@3x_1-x_2-6x_3=5@2x_1+3x_2+9x_3=29)┤ 14 {█(2x_1+4x_2+6x_3=-6@2x_1+2x_2+5x_3=-7@2x_2+3x_3=-1)┤
5 {█(4x_1-3x_2+x_3=0@x_1-2x_2-2x_3=-6@3x_1-x_2+2x_3=5)┤ 15 {█(2x_1+2x_2-x_3=4@4x_1+3x_2-x_3=9@8x_1+5x_2-3x_3=11)┤
6 {█(6x_1+5x_2-2x_3=-1@3x_1+4x_2+2x_3=10@3x_1-〖9x〗_2-4x_3=9)┤ 16 {█(4x_1-2x_2+x_3=13@2x_1+3x_2-4x_3=10@3x_1-2x_2-5x_3=3)┤
7 {█(2x_1+x_2+4x_3=6@x_1+3x_2-6x_3=-10@3x_1-2x_2+2x_3=12)┤ 17 {█(4x_1-3x_2+2x_3=3@2x_1+5x_2-3x_3=13@5x_1+6x_2-2x_3=24)┤
8 {█(6x_1+8x_2+x_3=-11@3x_1+4x_2+x_3=-5@3x_1+5x_2+3x_3=-6)┤ 18 {█(x_1+x_2-x_3=1@6x_1+3x_2-6x_3=-3@-4x_1-x_2+3x_3=-1)┤
9 {█(2x_1+5x_2+4x_3=3@x_1+3x_2+2x_3=0@2x_1+10x_2+9x_3=-2)┤ 19 {█(7x_1-5x_2+3x_3=-5@4x_1+11x_2-4x_3=33@2x_1+3x_2+4x_3=15)┤
10 {█(2x_1+3x_2+11x_3=-4@x_1+x_2+5x_3=-3@2x_1+x_2+3x_3=4)┤ 20 {█(x_1+2x_2+x_3=4@3x_1-5x_2+3x_3=-21@2x_1+7x_2-x_3=32)┤

Задача 1.2. Решить систему уравнений методом Гаусса.
Номер варианта Номер варианта
1 {█(2x_1-x_2-5x_3+x_4=0@x_1+2x_2-x_3-6x_4=0@x_1+3x_2-8x_3-x_4=0)┤ 11 {█(x_1+x_2+3x_3-2x_4=0@x_1+3x_2-2x_3-3x_4=0@x_1-2x_2+4x_3-x_4=0)┤
2 {█(3x_1-3x_2+4x_3+x_4=0@2x_1+2x_2-2x_3+2x_4=0@x_1-x_2+3x_3+2x_4=0)┤ 12 {█(2x_1-x_2+x_3+x_4=0@3x_1-2x_2-3x_3-3x_4=0@x_1+x_2+2x_3+5x_4=0)┤
3 {█(2x_1+3x_2-2x_3-5x_4=0@x_1+2x_2-4x_3+2x_4=0@2x_1-x_2-x_3+5x_4=0)┤ 13 {█(x_1-x_2+x_3+3x_4=0@2x_1+3x_2+x_3-x_4=0@-x_1+x_2-x_3-3x_4=0)┤
4 {█(x_1+x_2+2x_3-x_4=0@2x_1-3x_2+5x_3+x_4=0@x_1+2x_2-6x_3+x_4=0)┤ 14 {█(x_1-6x_2+2x_3-7x_4=0@2x_1-x_2+2x_3+2x_4=0@x_1+x_2-3x_3+2x_4=0)┤
5 {█(3x_1-3x_2-x_3+2x_4=0@2x_1+2x_2-2x_3+5x_4=0@x_1-5x_2+x_3-4x_4=0)┤ 15 {█(x_1-x_2+3x_3+4x_4=0@-2x_1+x_2-x_3+3x_4=0@x_1+x_2-7x_3+2x_4=0)┤
6 {█(2x_1+x_2+2x_3+x_4=0@x_1-x_2+x_3+4x_4=0@-x_1-3x_2+4x_3+2x_4=0)┤ 16 {█(3x_1-2x_2-2x_3-3x_4=0@2x_1+3x_2+x_3+x_4=0@x_1+x_2+3x_3+2x_4=0)┤
7 {█(x_1+x_2+3x_3+2x_4=0@-3x_1-2x_2+x_3+x_4=0@2x_1+3x_2+x_3+x_4=0)┤ 17 {█(2x_1+4x_2-x_3-x_4=0@3x_1-2x_2-4x_3+2x_4=0@4x_1+2x_2+x_3-x_4=0)┤
8 {█(2x_1-x_2+3x_3-x_4=0@x_1-x_2-2x_3+x_4=0@x_1+x_2-3x_3-5x_4=0)┤ 18 {█(2x_1+x_2+3x_3+x_4=0@x_1-4x_2-2x_3-x_4=0@3x_1+4x_2+2x_3-x_4=0)┤
9 {█(x_1+x_2+2x_3+3x_4=0@3x_1+x_2-x_3+x_4=0@2x_1+4x_2-2x_3+x_4=0)┤ 19 {█(x_1-x_2+x_3+5x_4=0@4x_1-x_2+3x_3-2x_4=0@2x_1-2x_2+2x_3+4x_4=0)┤
10 {█(x_1+x_2-x_3+x_4=0@x_1-3x_2-2x_3-2x_4=0@4x_1+2x_2-2x_3+3x_4=0)┤ 20 {█(3x_1+2x_2-x_3-x_4=0@4x_1-3x_2-2x_3+2x_4=0@x_1+3x_2-x_3-x_4=0)┤
Практическое задание 2
Тема: Векторная алгебра
Задача 2.1. Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах a ̅ и b ̅.
Номер варианта
1 a ̅=2m ̅+4n ̅,b ̅=6m ̅-2n ̅,где |m ̅ |=3,|n ̅ |=4,(m ̅, ̂n ̅ )=π/6
2 a ̅=2m ̅-n ̅,b ̅=6m ̅+4n ̅,где |m ̅ |=4,|n ̅ |=8,(m ̅, ̂n ̅ )=3π/4
3 a ̅=3m ̅+n ̅,b ̅=2m ̅-4n ̅,где |m ̅ |=4,|n ̅ |=1,(m ̅, ̂n ̅ )=π/4
4 a ̅=-2m ̅-3n ̅,b ̅=6m ̅-12n ̅,где |m ̅ |=1,|n ̅ |=6,(m ̅, ̂n ̅ )=π/3
5 a ̅=2m ̅+10n ̅,b ̅=6m ̅-4n ̅,где |m ̅ |=2,|n ̅ |=5,(m ̅, ̂n ̅ )=5π/6
6 a ̅=2m ̅-4n ̅,b ̅=4m ̅+2n ̅,где |m ̅ |=4,|n ̅ |=7,(m ̅, ̂n ̅ )=3π/4
7 a ̅=3m ̅+9n ̅,b ̅=-m ̅-4n ̅,где |m ̅ |=3,|n ̅ |=6,(m ̅, ̂n ̅ )=π/3
8 a ̅=-6m ̅-8n ̅,b ̅=m ̅+3n ̅,где |m ̅ |=8,|n ̅ |=7,(m ̅, ̂n ̅ )=3π/4
9 a ̅=8m ̅+2n ̅,b ̅=m ̅-n ̅,где |m ̅ |=4,|n ̅ |=9,(m ̅, ̂n ̅ )=π/4
10 a ̅=-10m ̅+2n ̅,b ̅=-2m ̅-2n ̅,где |m ̅ |=3,|n ̅ |=8,(m ̅, ̂n ̅ )=5π/6
11 a ̅=2m ̅+8n ̅,b ̅=6m ̅-3n ̅,где |m ̅ |=1,|n ̅ |=2,(m ̅, ̂n ̅ )=π/3
12 a ̅=8m ̅-2n ̅,b ̅=2m ̅+4n ̅,где |m ̅ |=4,|n ̅ |=5 (m ̅, ̂n ̅ )=π/4
13 a ̅=2m ̅+3n ̅,b ̅=6m ̅-12n ̅,где |m ̅ |=2,|n ̅ |=8,(m ̅, ̂n ̅ )=π/3
14 a ̅=9m ̅-3n ̅,b ̅=3m ̅+6n ̅,где |m ̅ |=3,|n ̅ |=4,(m ̅, ̂n ̅ )=π/6
15 a ̅=4m ̅-6n ̅,b ̅=6m ̅+2n ̅,где |m ̅ |=5,|n ̅ |=2,(m ̅, ̂n ̅ )=π/3
16 a ̅=-8m ̅+3n ̅,b ̅=3m ̅+2n ̅,где |m ̅ |=3,|n ̅ |=4,(m ̅, ̂n ̅ )=π/6
17 a ̅=12m ̅-2n ̅,b ̅=6m ̅+6n ̅,где |m ̅ |=4,|n ̅ |=3,(m ̅, ̂n ̅ )=π/3
18 a ̅=10m ̅+n ̅,b ̅=-3m ̅+2n ̅,где |m ̅ |=6,|n ̅ |=5,(m ̅, ̂n ̅ )=π/4
19 a ̅=2m ̅+6n ̅,b ̅=6m ̅-2n ̅,где |m ̅ |=5,|n ̅ |=4,(m ̅, ̂n ̅ )=2π/3
20 a ̅=4m ̅+3n ̅,b ̅=m ̅-6n ̅,где |m ̅ |=6,|n ̅ |=3,(m ̅, ̂n ̅ )=π/4

Задача 2.2. Даны вершины пирамиды ABCD. Средствами векторной алгебры вычислить длину высоты, опущенной из вершины A на плоскость BCD.
Номер варианта Вершины пирамиды
1 A(4;4;-6) B(1;3;5) C(0;-3;7) D(3;2;3)
2 A(-2;3;5) B(1;-3;4) C(7;8;-1) D(-1;2;-1)
3 A(1;3;5) B(0;2;0) C(5;7;9) D(0;4;8)
4 A(-3;-5;2) B(4;5;1) C(-3;0;-4) D(-4;5;-6)
5 A(4;5;2) B(3;0;1) C(-1;4;2) D(5;7;8)
6 A(5;1;0) B(7;0;1) C(2;1;4) D(5;5;3)
7 A(4;2;-1) B(3;0;4) C(0;0;4) D(5;-1;-3)
8 A(-2;3;-2) B(2;-3;2) C(2;2;0) D(1;5;5)
9 A(7;1;2) B(-5;3;-2) C(3;3;5) D(4;5;-1)
10 A(3;4;0) B(1;1;1) C(-1;5;6) D(4;0;5)
11 A(0;0;0) B(5;2;0) C(2;5;0) D(1;2;4)
12 A(-1;-3;1) B(-3;2;-3) C(-3;-3;3) D(-2;0;4)
13 A(1;-1;0) B(4;5;-2) C(-1;3;0) D(6;1;5)
14 A(-2;2;5) B(-2;1;0) C(1;-2;1) D(3;1;2)
15 A(-2;1;0) B(2;2;5) C(3;1;2) D(1;-2;1)
16 A(1;-2;1) B(3;1;-2) C(2;2;5) D(-2;1;0)
17 A(3;1;-2) B(1;-1;1) C(-2;1;0) D(2;2;5)
18 A(1;3;2) B(3;-2;7) C(4;0;0) D(-2;1;2)
19 A(3;2;7) B(1;3;2) C(-2;1;2) D(4;0;0)
20 A(4;-3;-2) B(2;2;3) C(-1;-2;3) D(2;-2;-3)
Практическое задание 3
Тема: Аналитическая геометрия
Задача 3.1. Составить уравнение плоскости Q, проходящей прямую l перпендикулярно плоскости Р. Определить угол между плоскостью Q и плоскостью Р1.
Номер варианта Прямая l Плоскость Р Плоскость Р1
1 {█(5x-y-2z-3=0@3x-2y-5z+2=0)┤ 4x-2y-2z-11=0 x-2y+z-4=0
2 {█(3x+3y+2z-1=0@2x-3y-2z+6=0)┤ 2x+8y-5z+8=0 2x+y-z+6=0
3 {█(x-y-z-2=0@x-2y+z+4=0)┤ 2x+y-z-8=0 4x+y-3z+2=0
4 {█(x+y-2z-2=0@x-y+z+2=0)┤ x+5y+6z+11=0 x-y+2z-1=0
5 {█(9x-7y-z-2=0@x+7y-4z-5=0)┤ 2x-y+z-6=0 x-3y+2z-3=0
6 {█(4x+y+z+2=0@2x+y-8z-8=0)┤ 2x+y+2z+4=0 x-y-3z+2=0
7 {█(2x-y-12z-3=0@3x+y-7z-2=0)┤ x+2y+5z-1=0 2x-y-12z-6=0
8 {█(x+5y-z-5=0@2x-5y+2z+5=0)┤ 4x+y+2z+3=0 2x-3y+z+6=0
9 {█(2x+y-2z-2=0@x-y+z+2=0)┤ 2x+3y-4z+11=0 4x+y-5z+1=0
10 {█(3x-y+2z+1=0@x+3y-z+4=0)┤ x-y-2z-4=0 2x+2y-z-8=0
11 {█(2x+y-z+1=0@x+y+2z+1=0)┤ x+3y-z-7=0 x+y-9z+4=0
12 {█(x-y+z-2=0@x-2y-z+4=0)┤ 2x+y+z-2=0 x+7y-4z+5=0
13 {█(2x+y+z-2=0@2x-y-3z+6=0)┤ x+y+z+2=0 x+3y+z+14=0
14 {█(x-2y+z-4=0@x+y+z-2=0)┤ 3x-y+z-6=0 x-y-2z+2=0
15 {█(x+3y+2z-1=0@x-3y+z+6=0)┤ 3x-4y+7z-1=0 2x+y+z+2=0
16 {█(x+y-2z-1=0@x+2y-z+1=0)┤ 3x+2y+4z-1=0 4x+y-2z+1=0
17 {█(2x-y+z+1=0@x+y-z=0)┤ x-2y+2z-5=0 2x-5y-z+5=0
18 {█(3x+4y+3z+1=0@2x-4y-2z=0)┤ 2x+y-2z-1=0 x-7y+4z-1=0
19 {█(3x+y-z+1=0@x+3y-z-14=0)┤ x+2y+6z-8=0 x-2y+3z-4=0
20 {█(2x+3y+4z+5=0@x-6y+3z-7=0)┤ 4x-y+5z-15=0 4x+y+z+4=0

Задача 3.2. В пространстве заданы прямая l и плоскость P. Найти точку пересечения прямой и плоскости. Вычислить угол между прямой и плоскостью
Номер варианта Прямая l Плоскость Р
1 (x+1)/2=(y-1)/17=(z-3)/6 3x-4y+5z+24=0
2 (x+2)/5=(y-2)/(-7)=z/(-4) x-y+7z-12=0
3 (x-9)/7=(y-3)/1=(z+8)/(-8) x+3y-z+10=0
4 (x-2)/3=(y+10)/3=(z-4)/4 2x+5y-z-1=0
5 (x-5)/(-2)=(y+7)/4=z/0 x+3y-z+6=0
6 (x-12)/0=(y-3)/(-3)=(z-5)/5 7x-3y+4z-8=0
7 x/(-11)=(y-7)/(-15)=z/5 x-y-z+5=0
8 (x+3)/4=(y-1)/(-2)=z/(-2) 4x+2y+4z+2=0
9 (x-7)/(-5)=(y+4)/22=(z-6)/18 2x-y-z+38=0
10 (x-10)/(-4)=(y+1)/0=(z+6)/3 5x+2y+4z=0
11 (x+5)/1=y/2=(z-1)/3 2x+5y-z+2=0
12 (x+2)/0=(y-5)/2=(z+4)/(-1) 2x-y+2z+1=0
13 (x+6)/(-1)=y/4=(z-2)/3 5x+y-2z+6=0
14 (x-12)/2=(y-2)/(-1)=(z+11)/6 x+5y-z+3=0
15 (x-2)/6=(y+1)/12=(z-6)/(-5) x-2y+z+13=0
16 (x+1)/(-2)=(y-4)/2=z/12 3x+y+z+7=0
17 (x-11)/1=(y+5)/1=(z-3)/6 x+2y+z+14=0
18 (x+2)/2=(y+1)/5=(z-1)/2 3x-5y+4z+8=0
19 x/2=(y+9)/2=(z-3)/(-7) 5x+y-2z-11=0
20 (x+1)/(-2)=(y-4)/2=z/5 4x-2y+z-2=0

Оцените статью
Сессия под ключ дистанционно
Добавить комментарий

Заявка на расчет