Задача 1. Горизонтальная балка АВ длиной l м шарнирно укреплена пра-вым концом в неподвижной точке В, а левым концом А опирается катками на гладкую горизонтальную плоскость. К балке в точке D под углом α к гори-зонту приложена сила F кН. На правую половину балки действует нагрузка, распределенная треугольником, причем наибольшая ее интенсивность кН/м. К балке приложена также пара сил с моментом М кНм. Определить реакции в опорах А и В, весом балки пренебречь (исходные данные согласно табл. 1 и схема согласно рис. 1).
Задача 2. Исходные данные согласно таблицы 2.
Вариант 1. Компрессор, имея угловую скорость вращения п об/мин остановился совершив N оборотов. Определить время вращения компрессора t, скорость и ускорение а в точке компрессора на радиусе R м, показать их на схеме.
Вариант 2. Маховик, вращаясь из состояния покоя с угловым ускорением ε рад/с2 достиг угловой скорости ω рад/с. Определить число оборотов маховика N, скорость и ускорение а точки маховика на радиусе R м и показать их на схеме.
Вариант 3. Маховик, имеющий угловую скорость п об/мин остановился за время 30 с. Определить угловое ускорение, число оборотов винта до остановки N, скорость и ускорение а от точки маховика на радиусе R м и показать их на схеме.
Вариант 4. Вал двигателя, имея начальную угловую скорость отличную от нуля вращался равноускоренно с угловым ускорением ε рад/с2 остановился, совершив N оборотов. Определить начальную угловую скорость вращения вала , скорость и ускорение а точки вала на радиус R м и показать их на схеме.
Вариант 5. Вал двигателя, имеющий угловую скорость ω рад/с остановился через t с. Определить угловое ускорение , число оборотов вала N до остановки, скорость и ускорение а точки вала на радиусе R м и показать их на схеме.
Вариант 6. Маховик, вращаясь из состояния покоя с угловым ускорением ε рад/с2 достиг угловой скорости ω рад/с. Определить число оборотов маховика N, скорость и ускорение а точки маховика на радиусе R м и показать их на схеме.
Вариант 7. Ротор турбины, вращаясь из состояния покоя, за t с, получил угловую скорость вращения п об/мин. Определить число оборотов вращения ротора N, скорость и ускорение а точки компрессора на радиусе R м и показать их на схеме.
Вариант 8. Маховик, вращается из состояния покоя с угловым ускорением ε рад/с2, совершил N оборотов. Определить полученную им угловую скорость , скорость и ускорение а точки тела на радиусе R м и показать их на схеме.
Вариант 9. Вал, имеющий угловую скорость п об/мин, через t с остановился. Определить число оборотов N, совершенных телом, скорость и ускорение а точки тела на радиусе R м и показать их на схеме.
Вариант 10. Маховик, вращается из состояния покоя с угловым ускорением ε рад/с2 совершил N оборотов. Определить полученную им угловую скорость , скорость и ускорение а точки тела на радиусе R м и показать их на схеме.
Таблица 2 – исходные данные к задаче № 2
| №
по списку |
№
варианта |
п,
об/мин |
N,
оборотов |
R,
м |
ε,
рад/с2 |
ω,
рад/с |
t.
с |
| 1 | 1 | 90 | 100 | 0,3 | |||
| 2 | 2 | 0,15 | 0,5π | 15π | |||
| 3 | 3 | 450 | 0,2 | 30 | |||
| 4 | 4 | 200 | 0,1 | 2π | |||
| 5 | 5 | 0,3 | 10π | 6 | |||
| 6 | 6 | 0,15 | 0,5π | 15π | |||
| 7 | 7 | 420 | 0,25 | 2 | |||
| 8 | 8 | 160 | 0,2 | 2π | |||
| 9 | 9 | 500 | 0,15 | 20 | |||
| 10 | 10 | 160 | 0,2 | 2π | |||
| 11 | 1 | 95 | 110 | 0,35 | |||
| 12 | 2 | 0,2 | 0,6π | 14π | |||
| 13 | 3 | 460 | 0,25 | 35 | |||
| 14 | 4 | 250 | 0,15 | 2,5π | |||
| 15 | 5 | 0,25 | 12π | 7 | |||
| 16 | 6 | 0,2 | 0,7π | 16π | |||
| 17 | 7 | 400 | 0,25 | 3 | |||
| 18 | 8 | 180 | 0,2 | 2π | |||
| 19 | 9 | 520 | 0,15 | 25 | |||
| 20 | 10 | 180 | 0,2 | 2π | |||
| 21 | 1 | 90 | 120 | 0,3 | |||
| 22 | 2 | 0,15 | 0,7π | 15π | |||
| 23 | 3 | 470 | 0,2 | 25 | |||
| 24 | 4 | 220 | 0,1 | 2π | |||
| 25 | 5 | 0,3 | 10π | 6 | |||
| 26 | 6 | 0,15 | 0,6π | 12π | |||
| 27 | 7 | 430 | 0,25 | 2 | |||
| 28 | 8 | 190 | 0,2 | 2π | |||
| 29 | 9 | 450 | 0,15 | 20 | |||
| 30 | 10 | 180 | 0,2 | 2π | |||
| 31 | 1 | 100 | 120 | 0,3 | |||
| 32 | 2 | 0,15 | 0,5π | 15π | |||
| 33 | 3 | 470 | 0,2 | 26 | |||
| 34 | 4 | 230 | 0,1 | 2π | |||
| 35 | 5 | 0,3 | 10π | 6 | |||
| 36 | 6 | 0,15 | 0,5π | 15π | |||
| 37 | 7 | 420 | 0,25 | 2 | |||
| 38 | 8 | 190 | 0,2 | 2π | |||
| 39 | 9 | 500 | 0,15 | 20 | |||
| 40 | 10 | 180 | 0,2 | 2π | |||
| 41 | 1 | 90 | 120 | 0,3 | |||
| 42 | 2 | 0,15 | 0,5π | 15π | |||
| 43 | 3 | 450 | 0,2 | 30 | |||
| 44 | 4 | 220 | 0,1 | 2π | |||
| 45 | 5 | 0,3 | 10π | 6 | |||
| 46 | 6 | 0,15 | 0,5π | 15π | |||
| 47 | 7 | 420 | 0,25 | 2 | |||
| 48 | 8 | 150 | 0,2 | 2π | |||
| 49 | 9 | 500 | 0,15 | 20 | |||
| 50 | 10 | 170 | 0,2 | 2π | |||
| 51 | 1 | 90 | 130 | 0,3 | |||
| 52 | 2 | 0,15 | 0,5π | 15π | |||
| 53 | 3 | 420 | 0,2 | 30 | |||
| 54 | 4 | 240 | 0,1 | 2π | |||
| 55 | 5 | 0,3 | 10π | 6 | |||
| 56 | 6 | 0,15 | 0,5π | 15π | |||
| 57 | 7 | 440 | 0,25 | 2 | |||
| 58 | 8 | 170 | 0,2 | 2π | |||
| 59 | 9 | 520 | 0,15 | 20 | |||
| 60 | 10 | 180 | 0,2 | 2π |
Задача №3. Автомобиль с прицепом общим весом кН движется по подъему (рис. 2). Сопротивление его движению составляет Н на 1 кН веса. На протяжении м скорость автомобиля изменяется от до км/ч. Определить силу тяги автомобиля.
Рисунок 2
Таблица 3 – исходные данные к задаче № 3
| №
варианта |
G,
кН |
G1,
Н |
i | S,
м |
v0,
км/ч |
v,
км/ч |
| 1 | 30 | 1 | 0,0015 | 400 | 10 | 40 |
| 2 | 32 | 1,1 | 0,0016 | 450 | 11 | 41 |
| 3 | 34 | 1,2 | 0,0017 | 500 | 12 | 43 |
| 4 | 36 | 1,3 | 0,0018 | 550 | 13 | 43 |
| 5 | 38 | 1,4 | 0,0019 | 600 | 14 | 44 |
| 6 | 40 | 1,5 | 0,002 | 650 | 15 | 45 |
| 7 | 42 | 1,6 | 0,0015 | 700 | 16 | 46 |
| 8 | 44 | 1,7 | 0,0016 | 750 | 17 | 47 |
| 9 | 46 | 1,8 | 0,0017 | 800 | 18 | 48 |
| 10 | 48 | 1,9 | 0,0018 | 400 | 20 | 49 |
| 11 | 50 | 2,0 | 0,0019 | 450 | 10 | 50 |
| 12 | 52 | 1 | 0,002 | 500 | 11 | 40 |
| 13 | 54 | 1,1 | 0,0015 | 550 | 12 | 41 |
| 14 | 56 | 1,2 | 0,0016 | 600 | 13 | 43 |
| 15 | 58 | 1,3 | 0,0017 | 650 | 14 | 43 |
| 16 | 60 | 1,4 | 0,0018 | 700 | 15 | 44 |
| 17 | 30 | 1,5 | 0,0019 | 750 | 16 | 45 |
| 18 | 32 | 1,6 | 0,002 | 800 | 17 | 46 |
| 19 | 34 | 1,7 | 0,0015 | 400 | 18 | 47 |
| 20 | 36 | 1,8 | 0,0016 | 450 | 20 | 48 |
| 21 | 38 | 1,9 | 0,0017 | 500 | 10 | 49 |
| 22 | 40 | 2,0 | 0,0018 | 550 | 11 | 50 |
| 23 | 42 | 1 | 0,0019 | 600 | 12 | 40 |
| 24 | 44 | 1,1 | 0,002 | 650 | 13 | 41 |
| 25 | 46 | 1,2 | 0,0015 | 700 | 14 | 43 |
| 26 | 48 | 1,3 | 0,0016 | 750 | 15 | 43 |
| 27 | 50 | 1,4 | 0,0017 | 800 | 16 | 44 |
| 28 | 52 | 1,5 | 0,0018 | 400 | 17 | 45 |
| 29 | 54 | 1,6 | 0,0019 | 450 | 18 | 46 |
| 30 | 56 | 1,7 | 0,002 | 500 | 20 | 47 |
| 31 | 58 | 1,8 | 0,0015 | 550 | 10 | 48 |
| 32 | 60 | 1,9 | 0,0016 | 600 | 11 | 49 |
| 33 | 30 | 2,0 | 0,0017 | 650 | 12 | 50 |
| 34 | 32 | 1 | 0,0018 | 700 | 13 | 40 |
| 35 | 34 | 1,1 | 0,0019 | 750 | 14 | 41 |
| 36 | 36 | 1,2 | 0,002 | 800 | 15 | 43 |
| 37 | 38 | 1,3 | 0,0015 | 400 | 16 | 43 |
| 38 | 40 | 1,4 | 0,0016 | 450 | 17 | 44 |
| 39 | 42 | 1,5 | 0,0017 | 500 | 18 | 45 |
| 40 | 44 | 1,6 | 0,0018 | 550 | 20 | 46 |
| 41 | 46 | 1,7 | 0,0019 | 600 | 10 | 47 |
| 42 | 48 | 1,8 | 0,002 | 650 | 11 | 48 |
| 43 | 50 | 1,9 | 0,0015 | 700 | 12 | 49 |
| 44 | 52 | 2,0 | 0,0016 | 750 | 13 | 50 |
| 45 | 54 | 1 | 0,0017 | 800 | 14 | 40 |
| 46 | 56 | 1,1 | 0,0018 | 400 | 15 | 41 |
| 47 | 58 | 1,2 | 0,0019 | 450 | 16 | 43 |
| 48 | 60 | 1,3 | 0,002 | 500 | 17 | 43 |
| 49 | 30 | 1,4 | 0,0015 | 550 | 18 | 44 |
| 50 | 32 | 1,5 | 0,0016 | 600 | 20 | 45 |
| 51 | 47 | 1,8 | 0,002 | 640 | 11 | 48 |
| 52 | 52 | 1,9 | 0,0015 | 710 | 12 | 49 |
| 53 | 55 | 2,0 | 0,0016 | 760 | 13 | 50 |
| 54 | 56 | 1 | 0,0017 | 820 | 14 | 40 |
| 55 | 58 | 1,1 | 0,0018 | 440 | 15 | 41 |
| 56 | 59 | 1,2 | 0,0019 | 450 | 16 | 43 |
| 57 | 62 | 1,3 | 0,002 | 520 | 17 | 43 |
| 58 | 49 | 1,8 | 0,002 | 640 | 11 | 48 |
| 59 | 51 | 1,9 | 0,0015 | 710 | 12 | 49 |
| 60 | 53 | 2,0 | 0,0016 | 770 | 13 | 50 |
