Задание 1. Постройте группировку заводов по стоимости основных производственных фондов.
Имеются следующие данные о работе 24 заводов одной из отраслей промышленности (см. таблицу).
Каждую группу охарактеризуйте числом заводов, числом работающих, объемом выпущенной продукции и стоимостью основных фондов. Наряду с абсолютными показателями по группам исчислите процентное соотношение.
Методика решения:
- Выберите группировочный признак и дайте обоснование своему выбору
|
Номер п\п |
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн.руб. | Среднесписочное число работающих за отчётный период, чел. | Производство продукции за отчётный период, млн.руб. |
| 1 | 3,0 | 360 | 3,2 |
| 2 | 7,0 | 380 | 9,6 |
| 3 | 2,0 | 220 | 1,5 |
| 4 | 3,9 | 460 | 4,2 |
| 5 | 3,3 | 395 | 6,4 |
| 6 | 2,8 | 280 | 2,8 |
| 7 | 6,5 | 580 | 9,4 |
| 8 | 6,6 | 200 | 11,9 |
| 9 | 2,0 | 270 | 2,5 |
| 10 | 4,7 | 340 | 3,5 |
| 11 | 2,7 | 200 | 2,3 |
| 12 | 3,3 | 250 | 1,3 |
| 13 | 3,0 | 310 | 1,4 |
| 14 | 3,1 | 410 | 3,0 |
| 15 | 3,1 | 635 | 2,5 |
| 16 | 3,5 | 400 | 7,9 |
| 17 | 3,1 | 310 | 3,6 |
| 18 | 5,6 | 450 | 8,0 |
| 19 | 3,5 | 300 | 2,5 |
| 20 | 4,0 | 350 | 2,8 |
| 21 | 1,0 | 330 | 1,6 |
| 22 | 7,0 | 260 | 12,9 |
| 23 | 4,5 | 435 | 5,6 |
| 24 | 4,9 | 505 | 4,4 |
| Итого | 94,1 | 8630 | 114,8 |
- Определите число групп и интервалы в группах
- Составьте вспомогательную таблицу для проведения сводки:
| № п\п | Группы заводов по среднегодовой стоимости основных производственных фондов, млн.руб. | Заводы | Основные производственные фонды | Численность рабочих | Валовая продукция | ||||||
| Число заводов | В % к итогу | млн.
руб. |
В % к итогу | Человек | В % к итогу | млн. руб. | В % к итогу | ||||
- Вывод:
Задание 2. Постройте группировку квартир по районам города.
Агентство недвижимости предлагает на продажу следующие двухкомнатные квартиры.
|
Район |
Жил. площадь, кв.м. | Кухня, кв.м. | Цена, млн. руб. |
| Центральный | 32,0 | 6,0 | 150,0 |
| Центральный | 27,0 | 8,0 | 210,0 |
| Железнодорожный | 31,0 | 6,0 | 110,0 |
| Железнодорожный | 32,0 | 6,0 | 240,0 |
| Железнодорожный | 29,0 | 8,0 | 130,0 |
| Железнодорожный | 31,0 | 6,0 | 110,0 |
| Дзержинский | 31,0 | 6,0 | 180,0 |
| Дзержинский | 27,0 | 7,0 | 100,0 |
| Дзержинский | 25,0 | 6,0 | 120,0 |
| Дзержинский | 28,0 | 7,0 | 135,0 |
| Кировский | 32,0 | 6,0 | 100,0 |
| Кировский | 24,0 | 8,0 | 105,0 |
| Кировский | 28,0 | 7,0 | 125,0 |
| Кировский | 31,0 | 6,0 | 100,0 |
| Кировский | 32,0 | 6,0 | 100,0 |
| Калининский | 36,0 | 13,0 | 300,0 |
| Калининский | 27,0 | 7,0 | 245,0 |
| Калининский | 30,0 | 6,0 | 260,0 |
| Калининский | 31,0 | 9,0 | 200,0 |
| Октябрьский | 31,0 | 9,0 | 120,0 |
| Октябрьский | 31,0 | 9,0 | 110,0 |
| Октябрьский | 33,0 | 9,0 | 120,0 |
| Октябрьский | 31,0 | 9,0 | 110,0 |
Применяя метод группировок, проанализируйте структуру предложения по районам города. Каждую группу охарактеризуйте числом квартир, их стоимостью и площадью. Наряду с абсолютным показателями по группам рассчитайте среднее значение рассматриваемых показателей. Сделайте вывод.
