Цель: получение навыков выбора силовых распределительных шкафов с автоматическими выключателями и с предохранителями.
Задание на электроснабжение технологического оборудования строительной площадки
| № на схеме | Наименование оборудования | Номинальная мощность Рн, кВт | Среда установки | Напряжение в сети,
В |
Сменность | Длина линии до ШР, м |
| 1 | Строительный кран | 75 | нормальная | 380 | 2 | 150 |
| 2 | Лебедка | 22 | нормальная | 380 | 2 | 40 |
| 3,4,5 | Бытовка | 15 | нормальная | 380 | 2 | 60 |
| 6,7 | Сварочный агрегат | 100 | нормальная | 380 | 2 | 45 |
| 8,9,10 | Растворный узел | 30 | нормальная | 380 | 2 | 30 |
| 11 | Компрессор | 22 | нормальная | 380 | 2 | 65 |
| 12,13 | Насос | 11 | нормальная | 380 | 2 | 55 |
| 14 | Вентилятор | 15 | нормальная | 380 | 2 | 85 |
| 15 | Электроинструмент | 3 | нормальная | 380 | 1 | 35 |
| 16 | Наружное освещение | 30 | нормальная | 380 | 1 | 60 |
Длина линии от КТП до ШР2 и ШР3 соответственно равна 240м.
