- Постройте схему предпрогнозной ориентации при прогнозировании уровня молодежной безработицы
- Постройте схему построения исходной модели при прогнозировании уровня молодежной безработицы
- Постройте схему построения прогнозного фона при прогнозировании уровня молодежной безработицы
- Постройте схему разработки поискового прогноза при прогнозировании уровня молодежной безработицы
- Постройте схему разработки нормативного прогноза при прогнозировании уровня молодежной безработицы
- Постройте схему выработки рекомендаций для повышения эффективности управления при прогнозировании уровня молодежной безработицы
- По данным прогноза постройте древовидную структуру цели проекта.
Описание проблемы: Поисковый прогноз относительно проблем устройства детей-сирот в семьи в Амурской области:
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Прогноз
2015 |
|
| Количество жизнеустроенных
детей |
7762 | 7421 | 7234 | 6377 | 6173 | 5726,8 |
| Категории детей: | ||||||
| Приемные | 43 | 64 | 52 | 132 | 78 | 115,2 |
| Опекунские | 321 | 469 | 361 | 504 | 567 | 602,5 |
| Усыновление | 40 | 76 | 63 | 97 | 85 | 105,5 |
На основе данных можно провести регрессионный анализ:
| года
|
Количество жизнеустроенных
детей |
приемные | опекунские | Усыновление |
| 2010 | 7762 | 43 | 321 | 40 |
| 2011 | 7421 | 64 | 469 | 76 |
| 2012 | 7234 | 52 | 361 | 63 |
| 2013 | 6377 | 132 | 504 | 97 |
| 2014 | 6173 | 78 | 567 | 85 |
- По представленным данным сделайте выводы о рискованности проекта.
— Экономические и финансовые риски:
1.Риск инфляции;
2.Валютный риск;
3.Отсутствие инвестирования из бюджета Амурской области
4.Меньший объем выделяемых средств из бюджета Амурской области
— Нормативные и правовые акты:
1.Несобдюдение одним из контрагентов требований, нормативных правовых актов и заключенного договора
2.Несовершенство правовой системы
— Кадровые риски:
1.Отсутствие необходимых знаний и навыков у персонала
2.Нехватка сотрудников, волонтеров
— Административно-управленческие риски:
1.Несоблюдение уставов организациям
2.Неподчинение персонала руководству
— Форс-мажорные риски:
1.Стихийные бедствия (землетрясения, наводнения и др.)
2.Явления общественной жизни (война, эпидемия, забастовка, пожар и др.)
| Риски | Эксперты | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 14 | 5 | 9 | 9 | 2 | 14 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | 5 |
| 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 |
| 3 | 9 | 2 | 14 | 14 | 9 | 5 | 9 | 14 | 14 | 9 | 2 | 9 |
| 4 | 9 | 2 | 14 | 14 | 9 | 5 | 9 | 14 | 9 | 9 | 14 | 9 |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 14 | 9 |
| 6 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 5 | 14 | 5 | 9 | 9 |
| 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 |
| 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 2 | 5 | 14 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 14 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 |
| 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 |
| 11 | 9 | 9 | 5 | 5 | 14 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 |
| 12 | 5 | 9 | 2 | 2 | 14 | 14 | 5 | 14 | 9 | 9 | 5 | 2 |
10 баллов
- По представленным данным сделайте выводы о согласованности мнений экспертов. Предложите стратегию действий в случае несогласованности мнений экспертов.
| Риски | Эксперты | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 14 | 5 | 9 | 9 | 2 | 14 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | 5 |
| 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 |
| 3 | 9 | 2 | 14 | 14 | 9 | 5 | 9 | 14 | 14 | 9 | 2 | 9 |
| 4 | 9 | 2 | 14 | 14 | 9 | 5 | 9 | 14 | 9 | 9 | 14 | 9 |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 14 | 9 |
| 6 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 5 | 14 | 5 | 9 | 9 |
| 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 |
| 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 2 | 5 | 14 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 14 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 |
| 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 |
| 11 | 9 | 9 | 5 | 5 | 14 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 |
| 12 | 5 | 9 | 2 | 2 | 14 | 14 | 5 | 14 | 9 | 9 | 5 | 2 |
- По представленным данным постройте поисковый прогноз о численности впервые признанных инвалидами в 2014 году
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
| Всего, человек | |||||||||||||||
| Все болезни | 10971 | 11330 | 12410 | 10500 | 10687 | 13599 | 10822 | 8216 | 7945 | 8456 | 8247 | 7351 | 6458 | 6294 | |
| из них: | |||||||||||||||
| туберкулез | 643 | 527 | 521 | 484 | 515 | 456 | 279 | 343 | 387 | 461 | 491 | 461 | 422 | 352 | |
| злокачественные новообразования | 1383 | 1353 | 1483 | 1437 | 1530 | 1688 | 1583 | 1485 | 1467 | 1545 | 1523 | 1444 | 1468 | 1547 | |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 337 | 339 | 324 | 306 | 388 | 437 | 288 | 204 | 183 | 175 | 198 | 144 | 107 | 115 | |
| психические расстройства и расстройства поведения | 559 | 590 | 649 | 555 | 462 | 528 | 472 | 453 | 391 | 413 | 389 | 339 | 315 | 295 | |
| болезни нервной системы | 402 | 267 | 252 | 293 | 253 | 274 | 236 | 154 | 170 | 156 | 168 | 177 | 130 | 138 | |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | 488 | 479 | 449 | 365 | 385 | 548 | 358 | 295 | 276 | 255 | 290 | 296 | 259 | 256 | |
| болезни уха и сосцевидного отростка | 416 | 572 | 314 | 70 | 37 | 53 | 31 | 30 | 25 | 44 | 66 | 44 | 26 | 28 | |
| болезни системы кровообращения | 4370 | 4979 | 6190 | 4928 | 5037 | 7221 | 5289 | 3596 | 3364 | 3483 | 3082 | 2530 | 2036 | 1813 | |
| болезни органов дыхания | 280 | 233 | 249 | 175 | 180 | 249 | 195 | 130 | 163 | 163 | 167 | 105 | 99 | 73 | |
| болезни органов пищеварения | 157 | 161 | 187 | 191 | 196 | 196 | 211 | 176 | 131 | 152 | 146 | 134 | 149 | 147 | |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 669 | 634 | 655 | 613 | 675 | 887 | 771 | 583 | 646 | 859 | 972 | 994 | 876 | 950 | |
| травмы (всех локализаций) | 949 | 992 | 891 | 801 | 706 | 750 | 690 | 604 | 558 | 587 | 570 | 515 | 442 | 444 | |
| профессиональные болезни | 21 | 28 | 22 | 27 | 14 | 15 | 20 | 15 | 4 | 13 | 10 | 4 | 5 | 5 | |
- По представленным данным постройте нормативный прогноз в случае реализации проекта.
Данные по жизнеустройству детей в семьи в Амурской области
| года
|
Количество жизнеустроенных
детей |
приемные | опекунские | Усыновление |
| 2010 | 7762 | 43 | 321 | 40 |
| 2011 | 7421 | 64 | 469 | 76 |
| 2012 | 7234 | 52 | 361 | 63 |
| 2013 | 6377 | 132 | 504 | 97 |
| 2014 | 6173 | 78 | 567 | 85 |
Цель проекта: решение проблем жизнеустройства детей-сирот в Амурской области.
Задачи проекта:
— создание интернет — пункта для граждан, выразивших желание принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на базе Амурской региональной общественной организации содействия приемным семьям «Мамонтенок».
— увеличение количества детей, устроенных в приемные семьи на 10%
— увеличение количества усыновленных детей на 10%
